【调研快报】德源药业接待华安证券等多家机构调研
更新时间:2025-03-18 20:13:25 •阅读 0
德源药业3月18日发布消息,2025年3月14日、2025年3月17日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书、财务负责人 王齐兵。
调研主要内容
公司副总经理、董事会秘书、财务负责人王齐兵先生通过PPT讲解,介绍了公司总体情况、主营业务、产品研发、经营业绩等,并就投资者关心问题进行了沟通与交流,主要问题及回复情况如下: 问题1:介绍一下公司2025年的经营计划。 回复:公司经营业绩受复杂的经营环境、激烈的市场竞争等多重因素影响,具有较大的不确…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华安证券 | 证券公司 |
| 2 | 中昂国际投资 | 投资公司 |
| 3 | 和君资本 | 其它 |
| 4 | 中泰证券 | 证券公司 |
| 5 | 南方科技大学 | 高等院校 |
| 6 | 勤智资本 | 资产管理公司 |
| 7 | 万家基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 信泰人寿 | 寿险公司 |
| 9 | 上海喜世润投资 | 投资公司 |
| 10 | 上海紫阁投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,德源药业近一年共接待33家机构33次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-03-10 | 10 | 2.17 | -2.27 | - | 1.85 | -4.00 | - |
| 2024-09-02 | 22 | -0.23 | -0.73 | -1.45 | -0.48 | 1.48 | 1.43 |
| 2024-04-15 | 1 | -5.16 | -1.12 | 5.36 | -4.09 | -0.61 | 3.25 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月18日,石头科技、海南机场、深城交、德邦科技、佰维存储、丰立智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 86 | 电话会议 | 2025-02-13 |
| 600515 | 海南机场 | 55 | 特定对象调研,其他 | 2025-01-01 |
| 301091 | 深城交 | 30 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-02-25 |
| 688035 | 德邦科技 | 29 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2025-02-25 |
| 688525 | 佰维存储 | 23 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-03-04 |
| 301368 | 丰立智能 | 23 | 特定对象调研,线下交流 | 2025-02-17 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
