国航远洋3月18日龙虎榜数据
更新时间:2025-03-19 04:08:33 •阅读 0
国航远洋(833171)今日上涨14.38%,全天换手率30.17%,成交额7.05亿元,振幅31.19%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出930.66万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达31.19%上榜,营业部席位合计净卖出930.66万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.29亿元,其中,买入成交额为5965.07万元,卖出成交额为6895.72万元,合计净卖出930.66万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部,买入金额为2213.99万元,卖出金额为2030.36万元。(数据宝)
国航远洋3月18日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2213.99 | 2030.36 |
| 买二 | 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1014.71 | 778.01 |
| 买三 | 证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 758.62 | 539.65 |
| 买四 | 证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 745.42 | 442.04 |
| 买五 | 证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 741.47 | 567.39 |
| 卖一 | 证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2213.99 | 2030.36 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 222.28 | 1158.74 |
| 卖三 | 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1014.71 | 778.01 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 186.29 | 720.24 |
| 卖五 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 82.28 | 659.30 |
