大宗交易:世纪恒通成交487.5万元,折价1.50%(03-19)
更新时间:2025-03-19 17:19:37 •阅读 0
2025年3月19日,世纪恒通发生了2笔大宗交易,总成交10万股,成交金额487.5万元,成交均价48.75元。当日收盘报价49.49元,跌幅4.03%,成交金额3.77亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.29%,折价1.50%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00万 | 243.75万 | 0.65 | 48.75 | 49.49 | -1.50 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2 | 5.00万 | 243.75万 | 0.65 | 48.75 | 49.49 | -1.50 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月19日,四川黄金、万达电影、宁德时代、合兴包装、中国稀土等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-19)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001337 | 四川黄金 | 17 | 21.19 | 23.30 | -9.05 | 257.00万 | 5445.88万 | 10.95 |
| 002739 | 万达电影 | 2 | 11.73 | 11.97 | -2.01 | 440.00万 | 5161.20万 | 14.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 265.39 | 265.39 | 0.00 | 16.00万 | 4246.24万 | 0.44 |
| 002228 | 合兴包装 | 1 | 3.11 | 3.09 | 0.65 | 1106.10万 | 3439.97万 | 156.68 |
| 000831 | 中国稀土 | 1 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 100.00万 | 3299.00万 | 2.44 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
