今日203只个股突破五日均线
更新时间:2025-03-19 17:19:40 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3426.43点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为15068.97亿元。到目前为止,今日有203只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有铭利达、创新医疗、东安动力等,乖离率分别为11.09%、7.75%、7.49%;广东宏大、均胜电子、三峡水利等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301268 | 铭利达 | 15.22 | 8.25 | 20.72 | 23.02 | 11.09 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.03 | 31.89 | 11.41 | 12.29 | 7.75 |
| 600178 | 东安动力 | 10.00 | 8.44 | 12.38 | 13.31 | 7.49 |
| 002535 | 林州重机 | 10.02 | 8.52 | 4.40 | 4.72 | 7.18 |
| 000595 | 宝塔实业 | 9.95 | 6.30 | 6.33 | 6.74 | 6.44 |
| 300943 | 春晖智控 | 6.86 | 21.15 | 13.81 | 14.64 | 6.03 |
| 002633 | 申科股份 | 10.01 | 8.63 | 12.25 | 12.97 | 5.88 |
| 300081 | 恒信东方 | 9.07 | 14.26 | 8.08 | 8.54 | 5.72 |
| 002488 | 金固股份 | 8.07 | 5.69 | 13.94 | 14.73 | 5.67 |
| 603359 | 东珠生态 | 10.00 | 7.65 | 5.63 | 5.94 | 5.54 |
| 002698 | 博实股份 | 6.64 | 6.52 | 19.66 | 20.73 | 5.46 |
| 002713 | 东易日盛 | 10.00 | 3.72 | 5.53 | 5.83 | 5.42 |
| 603067 | 振华股份 | 6.77 | 3.72 | 18.25 | 19.07 | 4.52 |
| 001317 | 三羊马 | 5.20 | 13.41 | 31.53 | 32.95 | 4.50 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9.96 | 11.43 | 7.30 | 7.62 | 4.44 |
| 600410 | 华胜天成 | 5.10 | 14.87 | 9.28 | 9.69 | 4.40 |
| 300040 | 九洲集团 | 6.45 | 22.95 | 6.96 | 7.26 | 4.37 |
| 300355 | 蒙草生态 | 5.72 | 13.27 | 5.14 | 5.36 | 4.20 |
| 300031 | 宝通科技 | 4.64 | 22.65 | 30.80 | 32.03 | 3.98 |
| 002527 | 新时达 | 3.96 | 17.47 | 14.66 | 15.24 | 3.94 |
