大宗交易:华纳药厂成交700.97万元,折价6.17%(03-19)
更新时间:2025-03-19 18:20:09 •阅读 0
2025年3月19日,华纳药厂发生了3笔大宗交易,总成交18.5万股,成交金额700.97万元,成交均价37.89元。当日收盘报价40.38元,跌幅0.35%,成交金额3958.8万元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.71%,折价6.17%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.90万 | 299.33万 | 7.56 | 37.89 | 40.38 | -6.17 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 |
| 2 | 5.30万 | 200.82万 | 5.07 | 37.89 | 40.38 | -6.17 | 证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 |
| 3 | 5.30万 | 200.82万 | 5.07 | 37.89 | 40.38 | -6.17 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月19日,中国西电、招商银行、紫金矿业、合盛硅业、中国平安等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-19)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601179 | 中国西电 | 1 | 6.02 | 6.69 | -10.01 | 5125.88万 | 3.09亿 | 98.87 |
| 600036 | 招商银行 | 1 | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 311.00万 | 1.43亿 | 4.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 790.00万 | 1.43亿 | 4.21 |
| 603260 | 合盛硅业 | 23 | 49.86 | 55.75 | -10.56 | 258.94万 | 1.29亿 | 55.96 |
| 601318 | 中国平安 | 1 | 54.07 | 54.07 | 0.00 | 186.00万 | 1.01亿 | 3.65 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
