克莱特3月21日龙虎榜数据
更新时间:2025-03-21 18:08:03 •阅读 0
克莱特(831689)今日上涨19.93%,全天换手率39.80%,成交额7.10亿元,振幅31.21%。龙虎榜数据显示,机构净买入650.95元,营业部席位合计净买入922.79万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达31.21%、日换手率达39.80%上榜,机构专用席位净买入650.95元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.01亿元,其中,买入成交额为5531.44万元,卖出成交额为4608.58万元,合计净买入922.86万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买五,买入金额670.44万元,卖出金额670.37万元,合计净买入650.95元。
近半年该股累计上榜龙虎榜9次,上榜次日股价平均跌3.87%,上榜后5日平均跌2.90%。(数据宝)
克莱特3月21日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1375.36 | 788.89 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 929.92 | 846.14 |
| 买三 | 证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 866.11 | 842.38 |
| 买四 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 814.45 | 36.94 |
| 买五 | 机构专用 | 670.44 | 670.37 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 929.92 | 846.14 |
| 卖二 | 证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 866.11 | 842.38 |
| 卖三 | 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1375.36 | 788.89 |
| 卖四 | 证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 352.91 | 742.20 |
| 卖五 | 证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 522.25 | 681.65 |
