可控核聚变概念下跌3.47%,10股主力资金净流出超亿元
更新时间:2025-05-30 18:08:15 •阅读 0
截至5月30日收盘,可控核聚变概念下跌3.47%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,王子新材、融发核电等跌停,久盛电气、中洲特材、哈焊华通等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有百利电气、富煌钢构、合锻智能等,分别上涨10.05%、10.00%、4.13%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 2.39 | 可控核聚变 | -3.47 |
| 养鸡 | 1.94 | 减速器 | -3.18 |
| 创新药 | 1.56 | EDR概念 | -3.01 |
| 动物疫苗 | 1.35 | 人形机器人 | -2.90 |
| 眼科医疗 | 1.30 | 一体化压铸 | -2.79 |
| 细胞免疫治疗 | 1.25 | 汽车热管理 | -2.63 |
| 青蒿素 | 1.17 | 无线充电 | -2.51 |
| 仿制药一致性评价 | 1.16 | 铜缆高速连接 | -2.49 |
| 重组蛋白 | 1.11 | 拼多多概念 | -2.48 |
| 生物疫苗 | 1.01 | 智能座舱 | -2.48 |
资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流出25.93亿元,其中,50股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是融发核电,今日主力资金净流出6.26亿元,净流出资金居前的还有王子新材、合锻智能、久盛电气等,主力资金分别净流出2.36亿元、2.22亿元、1.93亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有百利电气、雪人股份、斯瑞新材等,主力资金分别净流入3.36亿元、3.16亿元、1744.45万元。(数据宝)
可控核聚变概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002366 | 融发核电 | -9.95 | 32.59 | -62599.55 |
| 002735 | 王子新材 | -9.98 | 7.89 | -23646.39 |
| 603011 | 合锻智能 | 4.13 | 33.67 | -22245.75 |
| 301082 | 久盛电气 | -16.81 | 29.21 | -19292.78 |
| 603169 | 兰石重装 | -7.67 | 14.10 | -17735.57 |
| 002255 | 海陆重工 | -7.20 | 20.05 | -17611.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | -5.38 | 15.24 | -13922.29 |
| 601727 | 上海电气 | -2.49 | 1.10 | -13391.32 |
| 600990 | 四创电子 | -7.25 | 15.41 | -13132.07 |
| 002611 | 东方精工 | -3.02 | 6.60 | -10337.53 |
| 600577 | 精达股份 | -5.13 | 5.43 | -9396.91 |
| 000969 | 安泰科技 | -5.27 | 5.37 | -8828.10 |
| 600550 | 保变电气 | -4.43 | 8.02 | -6826.45 |
| 688122 | 西部超导 | -2.58 | 1.53 | -6064.41 |
| 000962 | 东方钽业 | -5.89 | 6.02 | -5726.86 |
| 600549 | 厦门钨业 | -2.02 | 1.25 | -5579.73 |
| 600558 | 大西洋 | -7.49 | 11.78 | -5431.01 |
| 002533 | 金杯电工 | -4.58 | 4.65 | -5328.57 |
| 688776 | 国光电气 | -7.52 | 5.16 | -4859.73 |
| 300048 | 合康新能 | -2.72 | 5.03 | -4293.53 |
| 603015 | 弘讯科技 | -5.47 | 7.46 | -3964.78 |
| 601611 | 中国核建 | -2.37 | 1.17 | -3702.80 |
| 300963 | 中洲特材 | -14.44 | 27.67 | -3341.57 |
| 600353 | 旭光电子 | -3.57 | 8.92 | -3170.75 |
| 600875 | 东方电气 | -0.99 | 0.88 | -3036.50 |
| 600363 | 联创光电 | -4.75 | 2.60 | -2965.18 |
| 601399 | 国机重装 | -3.81 | 1.54 | -2959.55 |
| 002484 | 江海股份 | -2.14 | 1.87 | -2919.29 |
| 688290 | 景业智能 | -5.69 | 3.40 | -2747.26 |
| 600501 | 航天晨光 | -2.39 | 3.67 | -2438.98 |
| 300499 | 高澜股份 | -2.42 | 4.33 | -2393.09 |
| 301137 | 哈焊华通 | -11.71 | 24.79 | -2232.92 |
| 002149 | 西部材料 | -2.66 | 2.86 | -2193.44 |
| 300159 | *ST新研 | -4.85 | 4.15 | -2033.82 |
| 688048 | 长光华芯 | -2.70 | 2.02 | -1949.16 |
| 600869 | 远东股份 | -3.63 | 6.59 | -1921.72 |
| 300019 | 硅宝科技 | -1.38 | 2.96 | -1518.85 |
| 300820 | 英杰电气 | -3.88 | 5.64 | -1282.59 |
| 605167 | 利柏特 | -5.55 | 9.33 | -1170.71 |
| 300667 | 必创科技 | -4.50 | 6.27 | -1158.41 |
| 301310 | 鑫宏业 | -1.93 | 10.36 | -1149.73 |
| 002171 | 楚江新材 | -1.82 | 0.91 | -1097.86 |
| 688719 | 爱科赛博 | -5.02 | 4.27 | -1038.50 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.42 | 2.80 | -850.69 |
| 601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.39 | -535.42 |
| 000533 | 顺钠股份 | -6.98 | 9.23 | -525.59 |
| 300411 | 金盾股份 | -2.98 | 9.28 | -475.60 |
| 603308 | 应流股份 | -0.95 | 1.50 | -407.03 |
| 688186 | 广大特材 | 1.53 | 2.41 | -281.41 |
| 600339 | 中油工程 | -0.95 | 0.42 | -165.16 |
| 603699 | 纽威股份 | -0.13 | 0.49 | 148.48 |
| 603261 | *ST立航 | -1.42 | 3.23 | 154.83 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.87 | 210.08 |
| 600023 | 浙能电力 | -0.19 | 0.25 | 488.73 |
| 688103 | 国力股份 | -1.21 | 1.86 | 505.32 |
| 601212 | 白银有色 | -1.41 | 0.55 | 603.35 |
| 002318 | 久立特材 | 0.90 | 0.55 | 961.70 |
| 002743 | 富煌钢构 | 10.00 | 14.86 | 970.59 |
| 601985 | 中国核电 | -0.10 | 0.46 | 1573.48 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 4.05 | 4.34 | 1744.45 |
| 002639 | 雪人股份 | 3.00 | 54.81 | 31633.49 |
| 600468 | 百利电气 | 10.05 | 19.67 | 33594.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
