1. 首页 > 股票  > 大宗交易:润欣科技成交6927.9万元,折价13.05%(06-06)

大宗交易:润欣科技成交6927.9万元,折价13.05%(06-06)

2025年6月6日,润欣科技发生了18笔大宗交易,总成交395.2万股,成交金额6927.9万元,成交均价17.53元(其中,机构账户买入303.2万股,成交额5315.13万元)。当日收盘报价20.16元,涨幅2.34%,成交金额8.81亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.87%,折价13.05%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 62.70万 1099.13万 1.25 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
2 57.00万 999.21万 1.13 17.53 20.16 -13.05 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
3 40.00万 701.20万 0.80 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
4 30.00万 525.90万 0.60 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
5 28.00万 490.84万 0.56 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
6 25.00万 438.25万 0.50 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
7 20.00万 350.60万 0.40 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
8 17.00万 298.01万 0.34 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
9 12.00万 210.36万 0.24 17.53 20.16 -13.05 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
10 11.50万 201.60万 0.23 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
11 11.50万 201.60万 0.23 17.53 20.16 -13.05 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
12 11.50万 201.60万 0.23 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
13 11.50万 201.60万 0.23 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
14 11.50万 201.60万 0.23 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
15 11.50万 201.60万 0.23 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
16 11.50万 201.60万 0.23 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
17 11.50万 201.60万 0.23 17.53 20.16 -13.05 机构专用 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
18 11.50万 201.60万 0.23 17.53 20.16 -13.05 华泰证券股份有限公司广东分公司 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部
数据来源:Choice数据

6月6日,宁德时代润欣科技伊之密唐源电气海南海药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-06)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
300750 宁德时代 2 250.29 248.88 0.57 77.37万 1.94亿 4.68
300493 润欣科技 18 17.53 20.16 -13.05 395.20万 6927.90万 7.87
300415 伊之密 1 19.96 19.96 0.00 300.00万 5988.00万 63.36
300789 唐源电气 13 20.43 23.63 -13.54 191.00万 3902.13万 33.78
000566 海南海药 1 6.37 6.70 -4.93 530.00万 3376.10万 2.57
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)