1. 首页 > 股票  > 筹码新动向:377股筹码趋向集中

筹码新动向:377股筹码趋向集中

  826只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有377只,降幅居前的是哈三联中欣氟材光智科技等。

  投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有731家、670家、657家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有826家公司公布了截至5月31日股东户数。

  上期筹码集中股回测:62%跑赢沪指

  证券时报·数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均上涨4.82%,走势强于同期沪指表现(上涨1.73%),其中,62%的筹码集中股相对大盘获超额收益

  上期股东户数降逾一成个股中,*ST和科涨幅最高,5月11日以来累计上涨31.87%,涨幅居前的还有万通智控速达股份等。

  27股最新股东户数降逾一成

  证券时报·数据宝统计显示,共有826只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有377只。其中股东户数降幅超一成的有27只。

  股东户数降幅最多的是哈三联,截至5月31日最新股东户数为40260户,较5月20日下降25.74%,筹码集中以来该股累计上涨11.34%,累计换手率为300.06%,其间主力资金净流入1.76亿元。

  其次是中欣氟材,截至5月31日最新股东户数为47067户,较5月20日下降23.76%,筹码集中以来该股累计下跌12.40%,累计换手率为157.34%,其间主力资金净流出1.99亿元。

  市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均上涨1.78%,涨幅居前的有共创草坪泰恩康恒勃股份等,分别上涨75.39%、46.07%、39.16%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有45只、37只、36只个股上榜。(数据宝)

  最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002900 哈三联 40260 -25.74 11.34 医药生物
002915 中欣氟材 47067 -23.76 -12.40 基础化工
300489 光智科技 29000 -21.62 -14.42 电子
600658 电子城 35329 -19.34 -0.21 房地产
000612 焦作万方 83255 -19.24 -4.47 有色金属
002923 润都股份 28859 -19.22 -4.13 医药生物
300918 南山智尚 28153 -18.69 -7.76 纺织服饰
300478 杭州高新 15668 -16.77 -7.33 基础化工
300995 奇德新材 6774 -16.24 11.61 基础化工
302132 中航成飞 88366 -16.14 3.92 国防军工
000520 凤凰航运 96937 -15.53 -6.64 交通运输
002767 先锋电子 19598 -14.56 -6.34 机械设备
300994 久祺股份 14902 -14.42 -7.42 汽车
002633 申科股份 9507 -14.25 0.43 机械设备
002878 元隆雅图 36748 -13.85 23.79 传媒
300991 创益通 11586 -13.64 5.91 电子
605188 国光连锁 29903 -12.66 -16.25 商贸零售
600967 内蒙一机 61500 -12.02 7.33 国防军工
000034 神州数码 146600 -11.69 -1.34 计算机
300854 中兰环保 6919 -11.24 15.03 环保
003000 劲仔食品 20501 -11.00 -5.73 食品饮料
300047 天源迪科 109329 -10.78 -6.33 计算机
301125 腾亚精工 9163 -10.54 -7.77 机械设备
300394 天孚通信 79075 -10.52 31.24 通信
002514 宝馨科技 87338 -10.38 -5.92 机械设备
300819 聚杰微纤 11108 -10.31 -16.52 纺织服饰
301258 富士莱 13056 -10.26 -3.74 医药生物
002730 电光科技 66650 -9.85 -4.42 机械设备
000628 高新发展 65897 -9.62 -9.55 建筑装饰
300180 华峰超纤 97000 -9.35 7.92 基础化工
300679 电连技术 21641 -9.23 1.32 电子
300603 立昂技术 49766 -9.13 -3.29 通信
300907 康平科技 11577 -9.12 0.40 电力设备
301067 显盈科技 12664 -9.10 -3.40 电子
600575 淮河能源 95178 -8.91 -6.19 煤炭
300949 奥雅股份 6802 -8.91 17.30 建筑装饰
001206 依依股份 21584 -8.91 -5.31 美容护理
600449 宁夏建材 29994 -8.64 -0.14 建筑材料
001238 浙江正特 5374 -8.56 4.66 轻工制造
002440 闰土股份 34423 -8.20 2.56 基础化工
300500 启迪设计 15255 -7.94 -1.41 建筑装饰
002039 黔源电力 20664 -7.59 -2.39 公用事业
002265 建设工业 85100 -7.40 -4.76 汽车
301511 德福科技 24212 -7.36 -0.67 电力设备
002162 悦心健康 63525 -7.36 5.90 轻工制造
301255 通力科技 11176 -7.30 -6.60 机械设备
301596 瑞迪智驱 9618 -7.30 -6.22 机械设备
000715 中兴商业 26000 -7.14 -0.25 商贸零售
300828 锐新科技 13000 -7.14 2.77 机械设备
000062 深圳华强 133672 -7.06 -4.57 电子
000678 襄阳轴承 120063 -6.98 -12.28 汽车
301092 争光股份 10782 -6.92 3.11 基础化工
001379 腾达科技 17513 -6.87 8.73 机械设备
003041 真爱美家 6057 -6.80 3.74 纺织服饰
000997 新大陆 59066 -6.70 1.67 计算机
301135 瑞德智能 11561 -6.64 -12.49 家用电器
301337 亚华电子 14737 -6.62 -2.28 计算机
300476 胜宏科技 76321 -6.40 26.08 电子
001277 速达股份 6554 -6.17 7.59 机械设备
603223 恒通股份 11385 -5.97 28.33 石油石化
301251 威尔高 17387 -5.88 -1.13 电子
002387 维信诺 69285 -5.86 -5.36 电子
300421 力星股份 31377 -5.79 -9.69 机械设备
300818 耐普矿机 13185 -5.78 -3.63 机械设备
002961 瑞达期货 21405 -5.77 19.41 非银金融
300808 久量股份 6494 -5.69 19.80 电子
300013 新宁物流 21611 -5.68 1.97 交通运输
300662 科锐国际 9777 -5.62 -14.03 社会服务
300777 中简科技 36063 -5.60 -3.02 国防军工
605567 春雪食品 15797 -5.57 0.00 食品饮料
002206 海利得 35000 -5.41 1.69 基础化工
301195 北路智控 9268 -5.40 2.53 计算机
000848 承德露露 38703 -5.35 -5.76 食品饮料
301577 美信科技 7401 -5.30 1.00 通信
002419 天虹股份 45334 -5.24 -2.30 商贸零售
002384 东山精密 97127 -5.15 11.35 电子
603967 中创物流 26883 -5.11 1.36 交通运输
688550 瑞联新材 8152 -5.08 14.01 电子
605099 共创草坪 8976 -5.05 75.39 轻工制造
002353 杰瑞股份 30389 -4.86 2.11 机械设备
300248 新开普 52147 -4.86 -3.06 计算机
301157 华塑科技 9133 -4.82 -2.56 电力设备
000929 *ST兰黄 13963 -4.75 8.92 食品饮料
600727 鲁北化工 53621 -4.74 -2.92 基础化工
000993 闽东电力 48642 -4.65 -8.40 公用事业
301028 东亚机械 17562 -4.57 -5.52 机械设备
002971 和远气体 11004 -4.50 2.97 基础化工
000158 常山北明 451323 -4.47 -4.26 计算机
002999 天禾股份 28551 -4.32 3.25 基础化工
002019 亿帆医药 38945 -4.21 6.59 医药生物
000999 华润三九 58187 -4.17 3.51 医药生物
000635 英力特 24966 -4.14 -2.73 基础化工
301065 本立科技 11339 -4.13 4.18 医药生物
300634 彩讯股份 48246 -4.09 11.89 计算机
000729 燕京啤酒 41699 -4.01 3.80 食品饮料
300125 *ST聆达 11706 -3.99 -8.33 公用事业
002793 罗欣药业 29508 -3.98 18.20 医药生物
003037 三和管桩 23563 -3.95 1.28 建筑材料
600206 有研新材 161992 -3.90 -2.08 电子
300610 晨化股份 14800 -3.90 1.24 基础化工
300839 博汇股份 8346 -3.85 8.98 石油石化
301515 港通医疗 8159 -3.84 2.39 医药生物
002487 大金重工 51435 -3.84 2.70 电力设备
301225 恒勃股份 8093 -3.84 39.16 汽车
000892 欢瑞世纪 49227 -3.70 1.61 传媒
000868 安凯客车 54317 -3.70 -6.35 汽车
301058 中粮科工 25301 -3.63 -0.09 建筑装饰
300809 华辰装备 23734 -3.56 -9.11 机械设备
300959 线上线下 12776 -3.54 4.20 通信
301062 上海艾录 16472 -3.51 6.18 轻工制造
000632 三木集团 32270 -3.49 4.83 综合
300840 酷特智能 48326 -3.49 2.11 纺织服饰
301587 中瑞股份 11203 -3.46 -2.11 电力设备
600302 标准股份 22300 -3.46 2.76 机械设备
300923 研奥股份 10241 -3.45 1.43 机械设备
002956 西麦食品 15291 -3.37 -4.77 食品饮料
002395 双象股份 15295 -3.37 15.46 基础化工
300554 三超新材 14906 -3.30 0.64 机械设备
600355 *ST精伦 59834 -3.28 19.85 通信
301019 宁波色母 9037 -3.28 2.15 基础化工
000426 兴业银锡 40834 -3.27 17.70 有色金属
301181 标榜股份 9383 -3.27 0.20 汽车
300862 蓝盾光电 13260 -3.24 -2.55 机械设备
002090 金智科技 45873 -3.21 8.05 电力设备
301607 富特科技 9303 -3.20 -1.45 汽车
001299 美能能源 15195 -3.18 1.71 公用事业
301211 亨迪药业 19148 -3.15 6.95 医药生物
600141 兴发集团 69565 -3.10 0.48 基础化工
300585 奥联电子 16282 -3.05 7.08 汽车
300893 松原安全 6390 -3.02 -3.09 汽车
603706 东方环宇 10881 -3.01 -2.73 公用事业
301611 珂玛科技 21497 -3.01 -4.96 电子
300227 光韵达 43055 -2.97 -1.91 机械设备
600901 江苏金租 55873 -2.94 4.18 非银金融
300901 中胤时尚 9900 -2.94 3.65 纺织服饰
000509 华塑控股 33000 -2.94 -1.47 电子
002773 康弘药业 26907 -2.91 22.53 医药生物
300218 安利股份 14140 -2.88 3.47 基础化工
002204 大连重工 101846 -2.82 -3.06 机械设备
002132 恒星科技 66500 -2.78 0.89 机械设备
003023 彩虹集团 14211 -2.78 2.05 家用电器
300787 海能实业 12537 -2.77 2.79 电子
300699 光威复材 74926 -2.74 3.86 国防军工
300547 川环科技 26185 -2.72 0.52 汽车
002457 青龙管业 53594 -2.72 3.73 建筑材料
002895 川恒股份 23686 -2.71 -2.97 基础化工
300780 德恩精工 18917 -2.70 0.58 机械设备
300675 建科院 15718 -2.69 0.14 建筑装饰
300686 智动力 18312 -2.66 1.66 电子
300989 蕾奥规划 10067 -2.64 2.50 建筑装饰
300425 中建环能 23225 -2.62 -2.43 环保
301379 天山电子 10221 -2.62 6.46 电子
001282 三联锻造 13450 -2.59 1.19 汽车
600076 康欣新材 42837 -2.57 0.42 轻工制造
601872 招商轮船 126312 -2.57 0.00 交通运输
301458 钧崴电子 27720 -2.51 -2.14 电子
301000 肇民科技 26377 -2.51 -5.36 汽车
603612 索通发展 34402 -2.48 -1.99 基础化工
002270 华明装备 28748 -2.46 -0.39 电力设备
002494 华斯股份 26244 -2.46 0.62 纺织服饰
300183 东软载波 39472 -2.44 -3.03 通信
000757 浩物股份 27014 -2.44 0.88 汽车
002802 洪汇新材 11063 -2.42 -0.49 基础化工
002182 宝武镁业 58205 -2.39 -3.14 有色金属
002363 隆基机械 31860 -2.39 -3.77 汽车
002163 海南发展 63120 -2.39 2.09 建筑装饰
300763 锦浪科技 51444 -2.38 -1.66 电力设备
000955 欣龙控股 36342 -2.38 0.42 纺织服饰
300564 筑博设计 8400 -2.33 6.59 建筑装饰
002690 美亚光电 27967 -2.30 3.18 机械设备
301029 怡合达 25115 -2.30 -5.23 机械设备
002320 海峡股份 43000 -2.27 0.00 交通运输
600794 保税科技 100156 -2.26 5.31 交通运输
001914 招商积余 19978 -2.25 5.52 房地产
300556 丝路视觉 23680 -2.25 0.89 计算机
300337 银邦股份 63930 -2.24 -3.78 有色金属
603227 雪峰科技 33295 -2.24 -3.74 基础化工
300253 卫宁健康 117272 -2.24 0.61 计算机
002179 中航光电 73944 -2.22 -0.77 国防军工
002389 航天彩虹 109258 -2.20 5.61 国防军工
000719 中原传媒 18683 -2.20 4.78 传媒
001267 汇绿生态 21264 -2.16 4.10 建筑装饰
002316 ST亚联 21336 -2.14 14.29 非银金融
301196 唯科科技 14396 -2.13 9.05 基础化工
002631 德尔未来 41033 -2.12 0.21 轻工制造
300247 融捷健康 32459 -2.11 1.00 家用电器
300654 世纪天鸿 29080 -2.10 1.46 传媒
603090 宏盛股份 8672 -2.10 6.12 机械设备
688291 金橙子 5522 -2.09 -0.52 计算机
002815 崇达技术 56069 -2.08 0.79 电子
600416 湘电股份 47293 -2.07 9.59 电力设备
688581 安杰思 5064 -2.07 1.51 医药生物
600742 一汽富维 27337 -2.07 0.90 汽车
605399 晨光新材 19335 -2.05 3.63 基础化工
003027 同兴科技 16618 -2.05 1.66 环保
002536 飞龙股份 49000 -2.00 -10.45 汽车
002922 伊戈尔 49871 -1.98 -1.42 电子
002897 意华股份 34975 -1.95 -2.46 通信
300623 捷捷微电 94480 -1.94 -6.22 电子
002190 成飞集成 114811 -1.93 -14.78 汽车
300615 欣天科技 15064 -1.93 1.69 通信
002375 亚厦股份 32627 -1.92 0.51 建筑装饰
300437 清水源 25486 -1.92 2.06 环保
301215 中汽股份 31071 -1.92 -0.50 汽车
300851 交大思诺 9205 -1.88 1.05 机械设备
605389 长龄液压 8333 -1.85 3.02 机械设备
600719 大连热电 43000 -1.83 -6.15 公用事业
000070 ST特信 44069 -1.82 6.34 通信
301608 博实结 8612 -1.81 13.84 计算机
301272 英华特 7213 -1.81 -3.90 机械设备
600165 ST宁科 18111 -1.77 -6.34 基础化工
002330 得利斯 38909 -1.77 0.87 食品饮料
300195 长荣股份 27167 -1.76 1.04 机械设备
301076 新瀚新材 22400 -1.75 -11.03 基础化工
300644 南京聚隆 13834 -1.75 -2.96 基础化工
002227 奥特迅 33921 -1.74 6.27 电力设备
300230 永利股份 28949 -1.73 10.55 基础化工
300996 普联软件 19117 -1.71 -0.47 计算机
301565 中仑新材 17027 -1.70 1.13 基础化工
002012 凯恩股份 24085 -1.68 13.25 轻工制造
300749 顶固集创 8797 -1.68 0.36 轻工制造
002184 海得控制 47533 -1.67 5.97 机械设备
002432 九安医疗 70600 -1.67 -3.14 医药生物
300987 川网传媒 15072 -1.67 6.74 传媒
000793 ST华闻 70543 -1.66 -5.05 传媒
301090 华润材料 26419 -1.66 0.94 基础化工
600961 株冶集团 35600 -1.66 4.39 有色金属
300066 三川智慧 37057 -1.65 2.15 机械设备
000768 中航西飞 171544 -1.64 4.06 国防军工
603167 渤海轮渡 26977 -1.62 7.11 交通运输
300643 万通智控 14934 -1.61 17.42 汽车
300291 百纳千成 32437 -1.59 4.10 传媒
001258 立新能源 58272 -1.58 3.09 公用事业
301007 德迈仕 18900 -1.56 10.13 汽车
601609 金田股份 45137 -1.56 1.83 有色金属
301226 祥明智能 11185 -1.54 -5.77 电力设备
301056 森赫股份 10806 -1.54 2.07 机械设备
603325 博隆技术 6250 -1.51 1.13 机械设备
301345 涛涛车业 7364 -1.51 26.70 汽车
002314 南山控股 43744 -1.48 1.18 房地产
301297 富乐德 39715 -1.48 2.08 电子
002679 福建金森 15260 -1.42 3.31 农林牧渔
002263 大东南 57243 -1.42 -1.82 基础化工
000810 创维数字 89844 -1.39 1.78 家用电器
002830 名雕股份 7809 -1.39 4.97 建筑装饰
600111 北方稀土 465345 -1.37 4.08 有色金属
002939 长城证券 79389 -1.37 1.86 非银金融
000021 深科技 184163 -1.37 -1.33 电子
600338 西藏珠峰 100112 -1.36 0.50 有色金属
002527 新时达 50920 -1.35 -4.52 机械设备
001287 中电港 68481 -1.35 -4.68 电子
300732 设研院 18411 -1.33 1.89 建筑装饰
002428 云南锗业 103011 -1.33 -0.42 有色金属
300774 倍杰特 13552 -1.32 1.13 环保
000008 神州高铁 118521 -1.30 0.00 机械设备
600725 云维股份 37900 -1.30 -0.59 煤炭
002839 张家港行 51445 -1.30 7.11 银行
301361 众智科技 11663 -1.29 -4.66 电力设备
002941 新疆交建 43931 -1.29 1.81 建筑装饰
002424 ST百灵 76397 -1.28 5.16 医药生物
300088 长信科技 124166 -1.27 -3.16 电子
000713 丰乐种业 75409 -1.25 -1.12 农林牧渔
300855 图南股份 15800 -1.25 1.94 有色金属
002671 龙泉股份 24476 -1.25 4.16 建筑材料
002049 紫光国微 205286 -1.24 -0.14 电子
300747 锐科激光 44911 -1.23 2.45 机械设备
301288 *ST清研 5280 -1.22 8.94 环保
300334 津膜科技 17419 -1.21 2.12 环保
300538 同益股份 18604 -1.19 -2.39 基础化工
000875 吉电股份 162672 -1.18 -3.89 公用事业
300483 首华燃气 14522 -1.18 -0.10 公用事业
000523 红棉股份 41811 -1.18 -0.58 综合
600850 电科数字 44074 -1.17 -0.55 计算机
000058 深赛格 64184 -1.16 -2.83 商贸零售
001358 兴欣新材 9674 -1.15 1.63 基础化工
603391 力聚热能 9957 -1.14 2.59 机械设备
000631 顺发恒业 26699 -1.13 -0.34 房地产
301633 港迪技术 10060 -1.13 5.40 机械设备
300197 节能铁汉 55318 -1.13 0.00 建筑装饰
603421 鼎信通讯 29668 -1.12 0.00 通信
300301 *ST长方 19097 -1.12 12.04 电子
300782 卓胜微 84316 -1.12 -0.63 电子
300212 易华录 70212 -1.08 1.68 计算机
301091 深城交 34433 -1.07 3.80 建筑装饰
002333 罗普斯金 14572 -1.04 1.67 建筑材料
002287 奇正藏药 16950 -1.03 -2.50 医药生物
603289 泰瑞机器 16008 -1.00 4.70 机械设备
002868 *ST绿康 5672 -0.94 1.18 农林牧渔
002698 博实股份 52147 -0.94 -4.78 机械设备
301362 民爆光电 7579 -0.94 -1.70 家用电器
002912 中新赛克 24297 -0.93 1.57 计算机
000686 东北证券 85953 -0.93 3.14 非银金融
600261 阳光照明 45102 -0.92 4.56 家用电器
000831 中国稀土 158916 -0.92 7.72 有色金属
300410 正业科技 21798 -0.91 6.34 电力设备
000839 中信国安 136007 -0.90 -1.09 通信
002321 华英农业 52585 -0.90 -3.33 农林牧渔
002993 奥海科技 21784 -0.89 -0.97 电子
000655 金岭矿业 33290 -0.87 3.22 钢铁
300074 华平股份 32105 -0.86 1.31 计算机
301263 泰恩康 9998 -0.85 46.07 医药生物
002652 扬子新材 23484 -0.85 5.26 建筑材料
300880 迦南智能 16567 -0.83 0.97 电力设备
300864 南大环境 9402 -0.80 0.20 环保
000059 华锦股份 43413 -0.80 -1.78 石油石化
300426 华智数媒 15157 -0.80 -1.91 传媒
300527 中船应急 51712 -0.77 -0.76 国防军工
601168 西部矿业 117500 -0.76 3.86 有色金属
000738 航发控制 66141 -0.76 2.97 国防军工
002334 英威腾 84503 -0.76 -1.88 机械设备
002893 京能热力 21130 -0.75 -0.74 公用事业
300528 幸福蓝海 25169 -0.73 8.46 传媒
002705 新宝股份 25237 -0.73 -1.83 家用电器
002885 京泉华 34977 -0.71 1.10 电子
000728 国元证券 96338 -0.70 1.97 非银金融
300096 ST易联众 18081 -0.69 -4.71 计算机
002205 国统股份 18172 -0.68 3.83 建筑材料
300164 通源石油 32732 -0.67 4.19 石油石化
002036 联创电子 119579 -0.67 -2.81 电子
603689 皖天然气 15782 -0.65 -0.17 公用事业
300951 博硕科技 14115 -0.65 1.81 电子
600862 中航高科 78899 -0.64 0.43 国防军工
000762 西藏矿业 113936 -0.63 -0.53 有色金属
000063 中兴通讯 524584 -0.62 1.34 通信
300786 国林科技 21251 -0.62 1.69 环保
000927 中国铁物 58029 -0.61 -0.76 机械设备
000758 中色股份 99832 -0.61 3.51 有色金属
002806 华锋股份 21400 -0.58 2.57 汽车
300597 吉大通信 20639 -0.58 -0.22 通信
300504 天邑股份 24920 -0.57 0.82 通信
002807 江阴银行 45712 -0.54 7.64 银行
300537 广信材料 27851 -0.53 9.99 电子
003013 地铁设计 14244 -0.53 -2.36 建筑装饰
300821 东岳硅材 56826 -0.53 -1.58 基础化工
300490 华自科技 37519 -0.48 7.74 电力设备
002687 乔治白 17577 -0.48 1.10 纺织服饰
300516 久之洋 15692 -0.48 3.73 电子
000926 福星股份 43000 -0.46 -3.11 房地产
300595 欧普康视 63997 -0.46 1.24 医药生物
300629 新劲刚 23814 -0.44 4.97 国防军工
002239 奥特佳 136300 -0.44 -5.52 汽车
002275 桂林三金 17962 -0.44 7.69 医药生物
603759 海天股份 26086 -0.43 -0.75 环保
000563 陕国投A 110881 -0.42 2.96 非银金融
002302 西部建设 61946 -0.41 0.34 建筑材料
300586 美联新材 21705 -0.41 11.30 基础化工
002041 登海种业 69288 -0.39 -2.83 农林牧渔
002386 天原股份 54100 -0.37 1.51 基础化工
002357 富临运业 18054 -0.34 0.00 交通运输
000050 深天马A 70749 -0.34 -1.90 电子
002340 格林美 413773 -0.31 -1.12 电力设备
002374 中锐股份 52153 -0.30 0.73 轻工制造
300374 中铁装配 24371 -0.29 -1.24 建筑材料
000159 国际实业 38874 -0.29 1.25 电力设备
002125 湘潭电化 49051 -0.28 1.44 电力设备
603982 泉峰汽车 23492 -0.28 -1.47 汽车
002222 福晶科技 59876 -0.27 -3.24 电子
300160 秀强股份 33593 -0.27 -0.36 家用电器
300939 秋田微 15010 -0.26 -0.06 电子
002500 山西证券 117489 -0.25 0.70 非银金融
603022 新通联 12039 -0.22 2.71 轻工制造
002060 广东建工 75172 -0.19 2.68 公用事业
300896 爱美客 59083 -0.19 -1.04 美容护理
300359 全通教育 37057 -0.18 3.19 社会服务
002256 兆新股份 104792 -0.16 5.26 公用事业
002282 博深股份 23442 -0.15 -2.41 机械设备
003035 南网能源 109992 -0.14 11.11 公用事业
300188 国投智能 47630 -0.12 0.97 计算机
000400 许继电气 94400 -0.11 -1.89 电力设备
300522 世名科技 14248 -0.11 2.07 基础化工
000603 盛达资源 27500 -0.09 20.02 有色金属
300124 汇川技术 110668 -0.09 -5.95 机械设备
300397 天和防务 62346 -0.08 1.15 国防军工
000731 四川美丰 43250 -0.06 0.29 基础化工
300388 节能国祯 22641 -0.06 0.02 环保
600488 津药药业 40269 -0.05 5.50 医药生物
300593 新雷能 23540 0.00 -2.24 电力设备

  注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。