大宗交易:华特气体成交1.04亿元,折价9.33%(06-09)
更新时间:2025-06-10 03:02:51 •阅读 0
2025年6月9日,华特气体发生了23笔大宗交易,总成交233万股,成交金额1.04亿元,成交均价44.81元(其中,机构账户买入108.3万股,成交额4852.93万元)。当日收盘报价49.42元,涨幅2.57%,成交金额1.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额83.16%,折价9.33%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.00万 | 3943.28万 | 31.41 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2 | 17.50万 | 784.18万 | 6.25 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
3 | 12.00万 | 537.72万 | 4.28 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
4 | 11.20万 | 501.87万 | 4.00 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
5 | 10.00万 | 448.10万 | 3.57 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
6 | 7.80万 | 349.52万 | 2.78 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
7 | 7.00万 | 313.67万 | 2.50 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
8 | 6.70万 | 300.23万 | 2.39 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
9 | 6.00万 | 268.86万 | 2.14 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
10 | 5.80万 | 259.90万 | 2.07 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
11 | 5.00万 | 224.05万 | 1.78 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
12 | 5.00万 | 224.05万 | 1.78 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
13 | 5.00万 | 224.05万 | 1.78 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
14 | 5.00万 | 224.05万 | 1.78 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
15 | 5.00万 | 224.05万 | 1.78 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
16 | 4.50万 | 201.65万 | 1.61 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
17 | 4.50万 | 201.65万 | 1.61 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
18 | 4.50万 | 201.65万 | 1.61 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
19 | 4.50万 | 201.65万 | 1.61 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
20 | 4.50万 | 201.65万 | 1.61 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
21 | 4.50万 | 201.65万 | 1.61 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
22 | 4.50万 | 201.65万 | 1.61 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
23 | 4.50万 | 201.65万 | 1.61 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 长城证券股份有限公司总部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月9日,牧原股份、银之杰、华特气体、宗申动力、广康生化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 1 | 42.40 | 42.83 | -1.00 | 1356.41万 | 5.75亿 | 21.72 |
300085 | 银之杰 | 1 | 32.22 | 36.83 | -12.52 | 372.00万 | 1.20亿 | 5.54 |
688268 | 华特气体 | 23 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 233.00万 | 1.04亿 | 83.16 |
001696 | 宗申动力 | 3 | 20.30 | 22.11 | -8.19 | 444.00万 | 9013.20万 | 18.69 |
300804 | 广康生化 | 2 | 55.40 | 56.70 | -2.29 | 148.00万 | 8199.20万 | 18.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)