1. 首页 > 股票  > 88只北交所股票今日上涨,2只涨停

88只北交所股票今日上涨,2只涨停

  6月10日,北交所个股合计成交量16.87亿股,成交额362.57亿元,成交额相对上一交易日增加92.06亿元,个股来看,收盘上涨的共88只。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有88只,占可交易个股的32.96%,收盘涨停的有花溪科技国航远洋等,收盘涨幅居前的有交大铁发、华光源海曙光数创,分别上涨262.09%、26.88%、24.01%。收盘股价下跌的有178只,跌幅居前的有路桥信息七丰精工中科美菱等,分别下跌12.94%、8.04%、7.72%。

  今日上市的交大铁发(920027)上涨262.09%,全天换手率72.03%,成交额62065.32万元。

  成交方面,全天成交额超亿元的股票共有117只,成交额居前的北交所股票国航远洋曙光数创并行科技等,成交额分别为11.73亿元、9.05亿元、6.57亿元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有74只,其中,26股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有86只,换手率在1%~5%之间的有106只。全天换手率居前的股票有交大铁发、夜光明华光源海等,换手率分别为72.03%、42.37%、41.29%。(数据宝)

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)
833171 国航远洋 13.02 29.94 35.74 117276.69
872808 曙光数创 62.75 24.01 7.33 90488.42
839493 并行科技 157.60 -4.48 10.01 65660.78
832735 德源药业 42.36 2.15 13.70 62985.03
920027 交大铁发 31.90 262.09 72.03 62065.32
837748 路桥信息 67.89 -12.94 13.33 60838.89
832982 锦波生物 463.00 -5.68 2.76 59642.43
833284 灵鸽科技 30.93 0.75 27.76 59270.77
873305 九菱科技 61.20 8.90 27.20 58800.80
430017 星昊医药 23.36 -7.26 18.90 54579.38
872351 华光源海 41.07 26.88 41.29 52741.13
831087 秋乐种业 20.64 11.99 16.15 52631.67
920116 星图测控 74.84 -1.21 16.84 46930.15
871396 常辅股份 48.98 -3.01 21.46 45395.65
836961 西磁科技 41.67 7.81 27.19 41911.57
873169 七丰精工 32.92 -8.04 24.41 41414.78
834021 流金科技 7.80 -4.41 20.44 40606.22
839719 宁新新材 15.92 6.70 32.02 38632.00
873527 夜光明 23.20 -0.60 42.37 37904.27
832522 纳科诺尔 42.89 -2.03 6.40 36324.98
430090 同辉信息 7.90 10.49 31.89 35138.13
832786 骑士乳业 11.61 2.56 27.26 34694.58
835207 众诚科技 30.43 -2.66 19.33 34082.16
430047 诺思兰德 22.87 -4.31 7.34 30744.87
832171 志晟信息 31.25 -1.57 14.27 30113.68
920799 艾融软件 57.53 -3.15 4.27 29286.21
920016 中草香料 29.98 3.67 36.26 28859.35
835174 五新隧装 42.60 -2.92 7.67 28418.04
920002 万达轴承 216.86 5.37 23.09 27935.12
920029 开发科技 93.25 -4.00 9.03 27056.65
871263 莱赛激光 22.59 -6.58 22.56 26933.97
920128 胜业电气 39.01 5.66 33.69 26737.61
832566 梓橦宫 14.03 -1.89 15.70 25427.98
839273 一致魔芋 46.72 2.68 7.76 24233.25
833781 瑞奇智造 12.62 -2.55 18.12 23772.16
837006 晟楠科技 33.99 -3.49 20.40 23740.74
830779 武汉蓝电 47.55 1.19 24.23 23279.42
836419 万德股份 15.88 -6.59 22.07 23151.84
836807 奔朗新材 12.35 0.49 14.90 22972.06
830946 森萱医药 12.82 0.87 3.97 21975.52
837023 芭薇股份 22.14 3.26 22.00 21575.03
837403 康农种业 37.20 10.91 14.02 21213.36
833533 骏创科技 37.98 4.92 8.01 21057.66
837344 三元基因 27.40 5.38 6.98 21047.87
873665 科强股份 17.90 10.56 19.22 20989.55
831627 力王股份 29.37 1.00 14.90 20972.50
839790 联迪信息 40.90 -5.13 9.29 20887.30
920819 颖泰生物 4.62 2.44 3.69 20481.57
838262 太湖雪 28.85 7.33 22.76 20208.55
870199 倍益康 30.42 -1.87 16.91 20087.01
835185 贝特瑞 22.32 0.68 0.79 19675.75
430478 峆一药业 23.06 -0.39 17.70 19534.63
871642 通易航天 18.38 -4.02 10.54 19528.57
838924 广脉科技 29.66 -6.02 10.35 19351.27
832419 路斯股份 26.42 2.80 7.85 19303.25
870866 绿亨科技 11.28 3.01 18.25 18967.92
920489 佳先股份 24.26 0.79 8.99 18739.05
836239 长虹能源 46.60 0.28 7.66 17828.27
871634 新威凌 29.45 2.79 15.47 17701.44
870299 灿能电力 21.79 3.03 18.03 17430.10
873576 天力复合 37.38 -2.53 4.14 16756.38
838810 春光智能 24.24 4.98 15.95 16717.42
920068 天工股份 20.65 -2.55 12.86 16667.66
832885 星辰科技 18.16 -4.32 10.30 16593.92
831689 克莱特 41.23 -3.89 10.49 16553.49
836077 吉林碳谷 14.44 -1.77 3.55 16474.01
872190 雷神科技 35.06 0.63 4.74 16267.69
833075 柏星龙 34.16 2.83 13.90 16244.65
835179 凯德石英 33.90 -4.78 7.90 16136.01
835892 中科美菱 22.10 -7.72 25.42 16094.60
830964 润农节水 8.91 3.48 13.42 15690.45
835640 富士达 28.10 -3.10 3.04 15540.80
831961 创远信科 21.87 -3.10 6.66 15523.55
834261 一诺威 16.51 -4.57 5.34 15307.01
873806 云星宇 16.13 -2.36 3.08 15170.68
832662 方盛股份 25.70 -5.83 22.82 15099.05
832149 利尔达 14.95 -3.49 8.46 14687.63
832491 奥迪威 29.31 -2.56 4.36 14621.09
839371 欧福蛋业 12.22 4.98 6.29 14613.04
430300 辰光医疗 20.34 -2.40 10.66 14515.10
835579 机科股份 31.52 -0.51 10.45 14467.93
430139 华岭股份 24.10 -3.79 2.20 14026.90
833429 康比特 27.97 -3.58 4.26 13767.76
832876 慧为智能 32.86 -5.52 10.57 13707.30
834599 同力股份 22.59 -1.57 1.75 13677.29
430418 苏轴股份 31.09 -1.30 2.82 13625.77
873593 鼎智科技 35.54 -1.88 2.35 13531.87
833030 立方控股 33.16 -3.32 7.16 13392.45
920088 科力股份 30.01 0.87 21.78 13175.15
833873 中设咨询 6.50 -4.13 17.85 13077.90
837592 华信永道 58.81 -2.95 5.65 12835.86
430198 微创光电 14.29 1.35 12.54 12609.15
831305 海希通讯 23.14 3.63 4.93 12494.40
837821 则成电子 27.51 -3.71 6.17 12286.91
831010 凯添燃气 13.47 -4.47 5.08 12067.05
833575 康乐卫士 17.30 -3.24 3.68 12045.50
873167 新赣江 27.15 2.38 10.64 11932.03
836547 无锡晶海 27.88 1.34 12.00 11880.91
872895 花溪科技 43.47 29.99 10.25 11747.50
831855 浙江大农 21.98 4.02 8.02 11745.41
838163 方大新材 17.99 1.87 10.26 11574.47
838971 天马新材 32.91 -1.94 4.12 11514.82
831175 派诺科技 23.38 -1.31 9.55 11241.97
833943 优机股份 24.28 -2.37 10.95 11004.24
835368 连城数控 27.31 -3.19 1.76 10839.86
873132 泰鹏智能 25.59 2.32 14.96 10627.05
832175 东方碳素 12.86 1.10 13.43 10574.15
834062 科润智控 10.55 0.48 7.55 10561.22
833509 同惠电子 26.19 -1.50 4.88 10492.30
430685 新芝生物 17.02 4.16 11.45 10363.86
836247 华密新材 19.85 -3.59 4.53 10360.62
832023 田野股份 4.63 2.21 8.37 10337.89
830896 旺成科技 22.61 3.01 10.46 10316.23
872953 国子软件 50.15 -4.04 7.39 10260.17
831370 新安洁 4.88 2.09 7.87 10145.87
920008 成电光信 38.29 -2.45 7.98 10144.49
836826 盖世食品 13.48 1.20 12.14 10121.83
833394 民士达 40.36 -2.25 5.13 9956.10
831832 科达自控 29.22 -2.60 5.43 9951.58
834639 晨光电缆 9.32 1.41 9.04 9951.28
836263 中航泰达 15.25 2.62 6.47 9867.96
920019 铜冠矿建 23.12 1.00 7.68 9861.50
873152 天宏锂电 17.93 0.45 7.75 9621.00
837092 汉鑫科技 43.89 -3.94 6.70 9511.25
834475 三友科技 20.95 0.14 10.60 9306.78
430564 天润科技 25.42 -3.53 10.63 9212.12
834415 恒拓开源 16.58 -4.05 5.14 9200.17
870508 丰安股份 21.77 6.04 10.28 9046.99
833523 德瑞锂电 26.10 -0.04 4.22 9032.72
870656 海昇药业 19.87 1.07 17.80 8886.19
831152 昆工科技 21.04 -3.04 4.98 8813.96
838402 硅烷科技 10.09 2.02 2.08 8771.65
920060 万源通 29.99 -1.83 4.12 8744.84
832802 保丽洁 19.34 2.71 20.67 8695.14
873726 卓兆点胶 29.89 -3.46 12.24 8564.40
831396 许昌智能 11.70 -2.42 4.97 8534.28
430425 乐创技术 32.64 -1.86 6.13 8466.61
835237 力佳科技 23.95 1.35 4.10 8378.98
836433 大唐药业 7.93 -0.25 6.15 8331.08
834770 艾能聚 18.09 -2.37 5.54 8291.00
873001 纬达光电 21.90 -2.19 4.26 8280.63
831856 浩淼科技 24.91 -1.35 6.94 8242.97
430510 丰光精密 22.60 -2.63 3.76 8094.07
835508 殷图网联 35.35 1.87 8.47 7740.48
873833 美心翼申 19.86 -4.29 6.11 7673.90
833346 威贸电子 27.76 -2.94 6.09 7540.20
833230 欧康医药 17.14 -0.35 9.37 7522.10
832978 开特股份 22.92 -2.80 3.25 7521.22
872541 铁大科技 16.89 -3.10 4.90 7488.14
832469 富恒新材 13.81 -3.16 5.27 7207.43
920106 林泰新材 86.22 -3.32 4.84 7153.84
920682 球冠电缆 10.13 -0.30 3.72 7119.03
832225 利通科技 20.41 -0.44 4.20 7099.77
839946 华阳变速 9.66 0.94 6.76 7079.65
831304 迪尔化工 14.82 -2.82 6.02 7069.80
831278 泰德股份 12.87 2.80 5.69 7047.61
870436 大地电气 21.88 -1.40 3.64 7043.26
839725 惠丰钻石 29.82 -1.09 5.60 7013.30
832089 禾昌聚合 16.27 -2.52 4.52 6940.68
872374 云里物里 31.93 -1.18 6.36 6832.66
873570 坤博精工 38.40 -2.49 7.16 6831.22
920099 瑞华技术 34.15 1.49 5.08 6812.50
835857 百甲科技 7.28 1.39 7.98 6713.59
836149 旭杰科技 15.37 -1.60 9.60 6659.59
838670 恒进感应 18.25 -3.69 5.40 6559.12
837046 亿能电力 16.55 0.24 7.69 6551.99
836720 吉冈精密 19.84 -3.22 6.24 6384.27
873706 铁拓机械 19.23 -3.61 7.47 6158.36
835670 数字人 14.83 -1.66 6.26 6157.33
871981 晶赛科技 35.47 -2.82 4.55 6054.13
920066 科拜尔 32.81 0.71 10.66 5910.64
872392 佳合科技 21.32 -2.16 7.59 5874.49
870976 视声智能 27.01 -2.24 5.03 5849.32
870357 雅葆轩 24.00 -3.92 5.33 5804.98
831726 朱老六 22.17 0.18 4.67 5799.19
831768 拾比佰 11.41 -1.13 6.46 5685.76
838275 驱动力 11.48 1.77 6.55 5591.24
836422 润普食品 14.91 1.98 5.71 5577.56
835184 国源科技 14.65 -2.98 4.24 5496.30
833266 生物谷 11.00 -1.87 6.26 5445.10
837663 明阳科技 25.63 -2.77 4.33 5424.39
872925 锦好医疗 15.96 -1.91 6.09 5400.91
830839 万通液压 30.73 -2.29 2.67 5391.36
920082 方正阀门 18.92 -2.47 8.67 5337.89
835305 *ST云创 11.70 -2.90 5.51 5286.20
830809 安达科技 6.13 0.16 2.68 5260.76
836957 汉维科技 16.13 -5.40 7.39 5181.74
833914 远航精密 19.20 -2.49 2.68 5181.37
833580 科创新材 14.06 1.08 6.52 5104.61
835438 戈碧迦 18.55 -3.08 1.94 5064.25
838171 邦德股份 17.76 -1.06 4.77 4884.37
834058 华洋赛车 37.20 -2.67 4.71 4878.68
871478 巨能股份 28.05 -2.03 7.48 4830.80
831906 舜宇精工 24.95 -1.27 5.83 4829.94
430556 雅达股份 10.79 -2.26 3.71 4771.86
870204 沪江材料 20.86 -2.89 4.52 4761.39
836414 欧普泰 14.37 -2.11 5.93 4731.97
920167 同享科技 20.00 -2.77 3.57 4676.20
836395 朗鸿科技 15.14 0.00 3.00 4658.81
837212 智新电子 17.80 -3.78 5.05 4651.18
830832 齐鲁华信 8.50 0.71 4.44 4626.18
920098 科隆新材 31.70 -2.25 3.32 4618.50
873703 广厦环能 17.27 -2.87 3.47 4605.22
832471 美邦科技 17.02 -1.73 5.05 4596.42
920111 聚星科技 27.09 -2.13 4.54 4563.51
871970 大禹生物 9.09 1.34 7.20 4507.49
837174 宏裕包材 17.18 -1.60 3.12 4454.57
838227 美登科技 60.89 -2.20 4.01 4334.45
831195 三祥科技 16.85 -2.54 3.59 4333.76
831641 格利尔 17.90 1.07 5.28 4182.91
838030 德众汽车 7.50 0.13 4.87 4164.63
873693 阿为特 40.97 -3.21 2.74 4138.24
430476 海能技术 19.84 0.76 2.59 4086.38
835985 海泰新能 10.23 -1.54 1.88 4084.44
833751 惠同新材 17.69 -2.27 2.75 4077.68
839792 东和新材 12.98 -1.44 3.11 4057.37
920108 宏海科技 24.19 -2.10 7.07 4026.98
920445 龙竹科技 10.31 0.49 3.67 3965.68
839729 永顺生物 9.96 -1.09 5.15 3938.14
836942 恒立钻具 20.39 0.69 4.62 3908.43
830879 基康仪器 17.27 -2.04 1.64 3883.00
833427 华维设计 14.00 -3.38 5.34 3838.08
831167 鑫汇科 27.83 -2.45 4.69 3813.16
832278 鹿得医疗 10.99 -0.99 4.58 3810.48
836221 易实精密 17.43 -1.75 4.39 3809.57
836208 青矩技术 36.46 -2.04 1.72 3808.43
831039 国义招标 10.80 -1.01 2.27 3796.44
834950 迅安科技 19.28 0.94 5.19 3718.55
871694 中裕科技 18.82 -2.94 3.06 3640.58
838837 华原股份 16.38 -2.56 1.61 3632.53
836260 中寰股份 14.33 -2.38 2.51 3612.04
871753 天纺标 28.43 -2.24 3.96 3594.51
834765 美之高 18.40 -2.18 3.41 3575.87
832145 恒合股份 25.58 -0.47 2.86 3540.54
871245 威博液压 32.79 -1.89 4.38 3535.77
836270 天铭科技 17.67 -2.38 2.43 3508.22
836892 广咨国际 15.44 -2.65 1.53 3481.80
830974 凯大催化 8.76 -2.01 3.04 3439.09
870726 鸿智科技 18.16 -0.93 2.27 3316.84
833454 同心传动 16.56 -1.08 3.17 3316.57
873690 捷众科技 25.08 0.32 4.36 3299.98
873223 荣亿精密 11.07 -1.86 3.63 3290.87
872931 无锡鼎邦 17.71 0.17 6.38 3215.09
831834 三维股份 11.88 -1.98 4.22 3178.67
831526 凯华材料 28.49 -1.86 2.06 3068.10
837242 建邦科技 33.82 -1.94 2.42 3017.71
838701 豪声电子 28.46 -2.60 1.43 2949.89
832000 安徽凤凰 21.17 -2.44 2.83 2903.88
873122 中纺标 43.85 -1.79 1.73 2608.92
836699 海达尔 46.89 -2.31 2.47 2440.72
836504 博迅生物 26.88 -0.59 5.19 2394.48
832651 天罡股份 29.25 -1.35 5.29 2371.40
873679 前进科技 21.30 -0.70 4.05 2284.39
839680 *ST广道 6.30 -2.02 7.14 2137.65
832110 雷特科技 38.01 -2.16 3.36 2104.75
871553 凯腾精工 9.91 -1.69 2.29 2096.28
430718 合肥高科 17.85 -1.33 2.79 2070.25
920118 太湖远大 27.71 -2.36 3.29 2014.98
836675 秉扬科技 12.16 -1.86 2.08 1996.54
834407 驰诚股份 24.11 -1.95 3.17 1979.95
836871 派特尔 15.85 1.86 2.77 1919.14
873339 恒太照明 11.83 -1.42 1.07 1908.19
871857 泓禧科技 18.50 -1.28 1.31 1807.27
834014 特瑞斯 14.03 -1.75 1.82 1748.04
834033 康普化学 19.93 -1.77 1.00 1657.79
836717 瑞星股份 12.28 -2.00 3.22 1656.60
833455 汇隆活塞 10.82 -1.73 1.63 1639.88

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。