营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元
更新时间:2025-06-11 01:03:03 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,6月10日龙虎榜中营业部资金净买入3.74亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是汇洲智能、远望谷、金银河等,净买入金额占当日成交额比例达10.54%、10.67%、21.10%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中超控股、跨境通、粤传媒等,净卖出金额占当日成交额比例达3.91%、3.26%、6.18%。(数据宝)
6月10日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002122 | 汇洲智能 | 4.68 | 10.12 | 15641.00 | 10.54 |
002161 | 远望谷 | 7.28 | 9.97 | 12200.98 | 10.67 |
300619 | 金银河 | 24.80 | 19.98 | 11958.36 | 21.10 |
600468 | 百利电气 | 9.63 | 10.06 | 9229.45 | 3.20 |
002298 | 中电鑫龙 | 8.45 | 10.03 | 7233.66 | 2.69 |
301141 | 中科磁业 | 55.02 | 20.00 | 6720.99 | 5.15 |
002172 | 澳洋健康 | 4.57 | 10.12 | 6210.98 | 6.68 |
300485 | 赛升药业 | 12.78 | 20.00 | 5040.55 | 7.23 |
300340 | 科恒股份 | 18.86 | 19.97 | 4625.27 | 2.76 |
603879 | 永悦科技 | 7.38 | 9.99 | 4568.26 | 7.21 |
600706 | 曲江文旅 | 10.84 | 10.05 | 4510.36 | 13.16 |
300804 | 广康生化 | 50.85 | -10.32 | 4313.68 | 4.95 |
300299 | 富春股份 | 7.99 | 19.97 | 4239.35 | 2.39 |
002104 | 恒宝股份 | 11.14 | -8.09 | 3895.95 | 1.18 |
603823 | 百合花 | 12.82 | 10.04 | 2790.93 | 10.95 |
600735 | 新华锦 | 9.22 | -9.34 | 2115.76 | 3.22 |
603680 | 今创集团 | 13.16 | 7.87 | 1450.52 | 3.00 |
603829 | 洛凯股份 | 20.22 | 4.39 | 1215.86 | 2.60 |
603042 | 华脉科技 | 18.37 | -5.79 | 1133.92 | 0.73 |
603003 | 退市龙宇 | 2.49 | -35.16 | 1067.70 | 7.96 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。