大宗交易:银之杰成交2632.89万元,折价12.02%(06-11)
更新时间:2025-06-11 19:05:06 •阅读 0
2025年6月11日,银之杰发生了5笔大宗交易,总成交80.1万股,成交金额2632.89万元,成交均价32.87元(其中,机构账户买入74万股,成交额2432.38万元)。当日收盘报价37.36元,涨幅2.30%,成交金额26.46亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.00%,折价12.02%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 986.10万 | 0.37 | 32.87 | 37.36 | -12.02 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 21.00万 | 690.27万 | 0.26 | 32.87 | 37.36 | -12.02 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
3 | 13.00万 | 427.31万 | 0.16 | 32.87 | 37.36 | -12.02 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
4 | 10.00万 | 328.70万 | 0.12 | 32.87 | 37.36 | -12.02 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
5 | 6.10万 | 200.51万 | 0.08 | 32.87 | 37.36 | -12.02 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月11日,民生银行、新产业、苏交科、中孚实业、肇民科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 1 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 7400.00万 | 3.50亿 | 32.26 |
300832 | 新产业 | 1 | 61.75 | 63.99 | -3.50 | 385.72万 | 2.38亿 | 177.38 |
300284 | 苏交科 | 1 | 9.02 | 8.92 | 1.12 | 2180.00万 | 1.97亿 | 182.36 |
600595 | 中孚实业 | 35 | 3.49 | 4.07 | -14.25 | 4968.74万 | 1.73亿 | 26.91 |
301000 | 肇民科技 | 2 | 38.00 | 46.79 | -18.79 | 235.00万 | 8930.00万 | 20.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)