1. 首页 > 股票  > 大宗交易:机构账户买入兆威机电2077.3万元(06-11)

大宗交易:机构账户买入兆威机电2077.3万元(06-11)

2025年6月11日,兆威机电发生了6笔大宗交易,总成交22.8万股,成交金额2077.3万元,成交均价91.11元,均为机构账户买入。当日收盘报价101.96元,涨幅0.72%,成交金额6.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.37%,折价10.64%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 10.00万 911.10万 1.48 91.11 101.96 -10.64 机构专用 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部
2 4.00万 364.44万 0.59 91.11 101.96 -10.64 机构专用 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部
3 2.20万 200.44万 0.32 91.11 101.96 -10.64 机构专用 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部
4 2.20万 200.44万 0.32 91.11 101.96 -10.64 机构专用 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部
5 2.20万 200.44万 0.32 91.11 101.96 -10.64 机构专用 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部
6 2.20万 200.44万 0.32 91.11 101.96 -10.64 机构专用 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部
数据来源:Choice数据

6月11日,民生银行新产业苏交科中孚实业肇民科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-11)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
600016 民生银行 1 4.73 4.73 0.00 7400.00万 3.50亿 32.26
300832 新产业 1 61.75 63.99 -3.50 385.72万 2.38亿 177.38
300284 苏交科 1 9.02 8.92 1.12 2180.00万 1.97亿 182.36
600595 中孚实业 35 3.49 4.07 -14.25 4968.74万 1.73亿 26.91
301000 肇民科技 2 38.00 46.79 -18.79 235.00万 8930.00万 20.75
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)