1. 首页 > 股票  > 大宗交易:中孚实业成交1.73亿元,折价14.25%(06-11)

大宗交易:中孚实业成交1.73亿元,折价14.25%(06-11)

2025年6月11日,中孚实业发生了35笔大宗交易,总成交4968.74万股,成交金额1.73亿元,成交均价3.49元(其中,机构账户买入2317万股,成交额8086.33万元)。当日收盘报价4.07元,涨幅7.39%,成交金额6.44亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.91%,折价14.25%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 618.00万 2156.82万 3.35 3.49 4.07 -14.25 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
2 500.00万 1745.00万 2.71 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
3 429.74万 1499.79万 2.33 3.49 4.07 -14.25 申万宏源证券有限公司证券投资总部 中航证券有限公司河南分公司
4 390.00万 1361.10万 2.11 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
5 287.00万 1001.63万 1.55 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
6 278.00万 970.22万 1.51 3.49 4.07 -14.25 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
7 200.00万 698.00万 1.08 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
8 180.00万 628.20万 0.97 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
9 174.00万 607.26万 0.94 3.49 4.07 -14.25 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
10 170.00万 593.30万 0.92 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
11 150.00万 523.50万 0.81 3.49 4.07 -14.25 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中航证券有限公司河南分公司
12 150.00万 523.50万 0.81 3.49 4.07 -14.25 国泰海通证券股份有限公司总部 中航证券有限公司河南分公司
13 140.00万 488.60万 0.76 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
14 120.00万 418.80万 0.65 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
15 104.00万 362.96万 0.56 3.49 4.07 -14.25 浙商证券股份有限公司金华分公司 中航证券有限公司河南分公司
16 102.00万 355.98万 0.55 3.49 4.07 -14.25 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
17 80.00万 279.20万 0.43 3.49 4.07 -14.25 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中航证券有限公司河南分公司
18 75.00万 261.75万 0.41 3.49 4.07 -14.25 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
19 69.00万 240.81万 0.37 3.49 4.07 -14.25 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
20 69.00万 240.81万 0.37 3.49 4.07 -14.25 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
21 69.00万 240.81万 0.37 3.49 4.07 -14.25 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
22 69.00万 240.81万 0.37 3.49 4.07 -14.25 中信证券股份有限公司苏州分公司 中航证券有限公司河南分公司
23 66.00万 230.34万 0.36 3.49 4.07 -14.25 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
24 59.00万 205.91万 0.32 3.49 4.07 -14.25 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
25 50.00万 174.50万 0.27 3.49 4.07 -14.25 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中航证券有限公司河南分公司
26 45.00万 157.05万 0.24 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
27 45.00万 157.05万 0.24 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
28 45.00万 157.05万 0.24 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
29 45.00万 157.05万 0.24 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
30 40.00万 139.60万 0.22 3.49 4.07 -14.25 广发证券股份有限公司总部 中航证券有限公司河南分公司
31 30.00万 104.70万 0.16 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
32 30.00万 104.70万 0.16 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
33 30.00万 104.70万 0.16 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
34 30.00万 104.70万 0.16 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
35 30.00万 104.70万 0.16 3.49 4.07 -14.25 机构专用 中航证券有限公司河南分公司
数据来源:Choice数据

6月11日,民生银行新产业苏交科中孚实业肇民科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-11)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
600016 民生银行 1 4.73 4.73 0.00 7400.00万 3.50亿 32.26
300832 新产业 1 61.75 63.99 -3.50 385.72万 2.38亿 177.38
300284 苏交科 1 9.02 8.92 1.12 2180.00万 1.97亿 182.36
600595 中孚实业 35 3.49 4.07 -14.25 4968.74万 1.73亿 26.91
301000 肇民科技 2 38.00 46.79 -18.79 235.00万 8930.00万 20.75
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)