【调研快报】永臻股份接待国金证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-12 17:07:55 •阅读 0
永臻股份6月12日发布消息,2025年5月6日、5月7日、5月8日、5月14日、5月23日、5月28日、5月30日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 汪献利,董事、财务总监 佟晓丹,董事会秘书 毕丽娜,证券事务代表 邵惠,接待地点线上电话会议、上海、永臻股份有限公司滁州基地。
调研主要内容
问题1:请问公司股权激励目标今年是否可以实现? 答:公司于2025年1月对外披露了《2025年股票期权激励计划(草案)》,设定了 2025 至 2027 年的 3 年业绩考核指标,其中 2025 年业绩考核指标为实现2025年营业收入不低于120亿元或2025年光伏铝边框出货量不低于60万吨。截止 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 中信证券 | 证券公司 |
3 | 兴业证券 | 证券公司 |
4 | 东兴证券 | 证券公司 |
5 | 中国人寿养老保险 | 寿险公司 |
6 | 交银施罗德 | 基金管理公司 |
7 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
8 | 东方红基金 | 其它 |
9 | 保银投资 | 投资公司 |
10 | 中金资管 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,永臻股份近一年共接待63家机构65次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-27 | 1 | -0.72 | 1.44 | 7.59 | -0.64 | 0.68 | 6.15 |
2024-11-14 | 21 | -1.83 | 1.95 | -0.17 | -0.07 | 3.20 | 3.97 |
2024-11-12 | 1 | 0.58 | -3.48 | -4.88 | -0.04 | -0.81 | 1.13 |
2024-10-25 | 26 | -1.10 | -8.38 | -1.92 | -1.30 | -6.71 | -5.65 |
2024-08-31 | 16 | -3.32 | -5.41 | -9.82 | -1.62 | -2.70 | -4.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,特变电工、天智航、福达合金、光启技术、中际旭创、数字政通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 28 | 分析师会议,电话交流,现场调研 | 2025-05-01 |
688277 | 天智航 | 25 | 现场交流,在北京证监局、北京上市公司协会指导下,联合中国国际金融股份有限公司共同举办《股东来了》-投资者走进天智航活动 | 2025-06-11 |
002625 | 光启技术 | 24 | 特定对象调研 | 2025-06-11 |
603045 | 福达合金 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-10 |
300308 | 中际旭创 | 20 | 特定对象调研 | 2025-06-11 |
300075 | 数字政通 | 12 | 现场参观 | 2025-06-11 |
数据来源:Choice数据 |