【调研快报】迅安科技接待东吴证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-12 18:06:59 •阅读 0
迅安科技6月12日发布消息,6月10日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 李德明,董事、财务总监 顾珂,接待地点常州市五一路318号公司办公楼会议室。
调研主要内容
1、公司产品下游应用领域,以及下游市场的需求情况如何? 答:公司产品属于个人防护装备行业的一个细分领域,广泛应用于机械制造、金属加工、汽车、建筑、航空航天、船舶、维修、采矿、医疗防护、化学实验室、石木材加工等行业中的个人防护。 公司产品通过多项国内外权威认证,远销发达国家和地区,在行业中…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 国泰海通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,迅安科技近一年共接待37家机构39次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-08 | 1 | -0.31 | 3.74 | -0.01 | -0.13 | 2.33 | -1.59 |
2025-04-21 | 17 | -0.54 | -6.50 | 1.93 | -0.51 | -6.42 | 0.13 |
2024-12-31 | 1 | 0.00 | 8.38 | 12.53 | 2.91 | 12.08 | 16.06 |
2024-11-21 | 1 | -1.69 | -3.77 | 4.16 | 1.41 | -0.85 | 5.86 |
2024-11-01 | 17 | 5.69 | 20.48 | 9.76 | 4.28 | 14.98 | 7.73 |
2024-08-30 | 2 | -3.36 | -5.23 | -4.01 | -1.66 | -2.52 | 0.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,永臻股份、特变电工、天智航、福达合金、光启技术、四方光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603381 | 永臻股份 | 34 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-05-06 |
600089 | 特变电工 | 28 | 分析师会议,电话交流,现场调研 | 2025-05-01 |
688277 | 天智航 | 25 | 现场交流,在北京证监局、北京上市公司协会指导下,联合中国国际金融股份有限公司共同举办《股东来了》-投资者走进天智航活动 | 2025-06-11 |
688665 | 四方光电 | 24 | 特定对象调研,现场参观,网络会议 | 2025-05-07 |
002625 | 光启技术 | 24 | 特定对象调研 | 2025-06-11 |
603045 | 福达合金 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-10 |
数据来源:Choice数据 |