1. 首页 > 股票  > 主力资金动向 11.01亿元潜入医药生物业

主力资金动向 11.01亿元潜入医药生物业

  证券时报·数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅1.27%,整体换手率2.54%,成交量较前一个交易日变动0.99%,主力资金净流量11.01亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.27%,整体换手率2.11%,成交量较前一个交易日变动6.88%,主力资金净流量-22.25亿元。(数据宝)

  今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨跌幅(%) 今日主力资金净流入(亿元)
医药生物 69.12 0.99 2.54 1.27 11.01
银行 34.41 11.70 0.26 0.30 9.88
通信 34.71 11.71 1.98 0.98 6.71
传媒 61.49 13.75 4.20 1.33 6.39
非银金融 48.42 -9.84 1.17 0.19 3.13
石油石化 13.59 19.84 0.38 0.27 2.79
有色金属 49.58 -8.68 2.27 1.40 2.37
家用电器 11.43 -11.82 1.49 -1.77 1.02
轻工制造 25.18 6.09 3.04 0.19 0.72
建筑材料 8.76 13.13 1.20 -0.27 -0.15
美容护理 5.92 -0.53 5.27 1.31 -0.23
综合 4.20 -4.86 2.39 0.31 -0.49
钢铁 16.18 -11.95 0.82 -0.36 -1.50
环保 14.80 3.98 1.66 -0.09 -2.04
社会服务 15.41 -1.87 3.36 -0.26 -2.29
纺织服饰 18.73 -5.24 2.70 0.26 -2.83
电力设备 57.43 -12.10 2.33 -0.18 -3.19
煤炭 10.86 -8.65 0.83 -1.14 -3.91
建筑装饰 27.36 -7.51 0.98 -0.30 -4.38
房地产 25.40 -11.39 1.16 -0.55 -4.79
农林牧渔 20.25 -21.96 2.18 -1.11 -5.75
商贸零售 24.58 -2.93 2.04 0.03 -6.45
公用事业 28.86 -7.39 0.73 -0.41 -7.40
交通运输 33.80 -24.36 0.81 -0.02 -7.58
食品饮料 15.42 5.92 1.69 -1.13 -10.09
机械设备 57.86 -4.77 2.14 0.06 -10.42
计算机 59.72 1.23 3.35 0.00 -10.92
基础化工 61.10 -2.87 2.30 0.09 -11.13
国防军工 16.59 7.56 1.54 -0.53 -15.86
汽车 59.07 -1.37 2.74 0.11 -16.25
电子 58.00 6.88 2.11 -0.27 -22.25

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。