【调研快报】垒知集团接待国泰海通等多家机构调研
更新时间:2025-06-13 19:05:33 •阅读 0
垒知集团6月13日发布消息,2025年6月12日09:30——2025年6月12日12:00,公司接待国泰海通等多家机构调研,接待人员林祥毅,尹键丽,刘绍军,万樱红,刘婉欣,接待地点厦门天润锦龙建材有限公司综合楼二楼会议室。
调研主要内容
一、LetsRobot MI产品介绍:垒知科之杰建筑材料研究所所长尹键丽详细介绍了公司AI新产品——垒知造新拌混凝土远程质量控制系统(LetsRobot MI);垒知成都研究院副总经理刘绍军介绍AI新产品的技术路线、LetsrRobot MI架构、混凝土AI模型,从技术的角度对LetsRobot M…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国泰海通 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 深圳纽富斯 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,垒知集团近一年共接待18家机构19次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-02-26 | 1 | -8.36 | -12.62 | -8.20 | -8.57 | -11.17 | -7.37 |
2025-02-24 | 1 | -2.82 | -17.06 | -13.15 | -1.71 | -15.01 | -12.11 |
2025-02-20 | 2 | 1.98 | -7.60 | -6.78 | 0.72 | -8.60 | -7.47 |
2024-12-11 | 6 | 0.20 | -7.98 | -13.37 | -0.80 | -6.81 | -13.29 |
2024-12-09 | 1 | -3.29 | -5.80 | -14.51 | -4.02 | -4.42 | -13.67 |
2024-11-22 | 4 | 1.14 | -0.68 | 15.03 | 1.59 | -2.00 | 12.25 |
2024-09-27 | 4 | 9.09 | 3.48 | 4.55 | 0.61 | -1.48 | -1.44 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,海天瑞声、聚光科技、西麦食品、普蕊斯、经纬恒润、沃尔德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 67 | 分析师会议 | 2025-06-09 |
300203 | 聚光科技 | 51 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-12 |
002956 | 西麦食品 | 50 | 特定对象调研,现场参观,线下 | 2025-06-09 |
301257 | 普蕊斯 | 43 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-05-16 |
688326 | 经纬恒润 | 37 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-06-10 |
688028 | 沃尔德 | 31 | 特定对象调研,现场参观,券商组织的策略会 | 2025-06-11 |
数据来源:Choice数据 |