大宗交易:机构账户买入咸亨国际6177.12万元(06-13)
更新时间:2025-06-13 20:04:04 •阅读 0
2025年6月13日,咸亨国际发生了14笔大宗交易,总成交467.61万股,成交金额6177.12万元,成交均价13.21元,均为机构账户买入。当日收盘报价14.83元,涨幅2.13%,成交金额7767.68万元;大宗交易成交金额占当日成交金额79.52%,折价10.92%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87.72万 | 1158.78万 | 14.92 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
2 | 68.29万 | 902.11万 | 11.61 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
3 | 60.20万 | 795.24万 | 10.24 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
4 | 46.83万 | 618.62万 | 7.96 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 396.30万 | 5.10 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
6 | 27.20万 | 359.31万 | 4.63 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
7 | 23.03万 | 304.23万 | 3.92 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
8 | 21.60万 | 285.34万 | 3.67 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
9 | 21.00万 | 277.41万 | 3.57 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
10 | 18.50万 | 244.39万 | 3.15 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
11 | 17.64万 | 233.02万 | 3.00 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
12 | 15.20万 | 200.79万 | 2.58 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
13 | 15.20万 | 200.79万 | 2.58 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
14 | 15.20万 | 200.79万 | 2.58 | 13.21 | 14.83 | -10.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月13日,通威股份、京沪高铁、民生银行、兴业银行、哈投股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 2 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 7649.98万 | 12.19亿 | 137.15 |
601816 | 京沪高铁 | 2 | 5.72 | 5.74 | -0.35 | 1.28亿 | 7.31亿 | 135.41 |
600016 | 民生银行 | 1 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 6289.30万 | 3.00亿 | 27.11 |
601166 | 兴业银行 | 6 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 739.86万 | 1.74亿 | 4.06 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.70 | 5.66 | 0.71 | 1979.53万 | 1.13亿 | 33.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)