【调研快报】富奥股份接待国金证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-13 21:04:08 •阅读 0
富奥股份6月13日发布消息,6月13日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张宁,研发中心副主任 李伟,财务控制部(董事会办公室)副部长 刘畅,规划发展部平台事业规划及项目管理主任 王维国,市场营销部(海外事业部)营销信息业务主任 冯沙,财务控制部(董事会办公室)证券事务代表 刘岩,财务控制部(董事会办公室)综合事务主管 沈相君。
调研主要内容
问:针对底盘业务板块,公司未来有怎样的规划? 答:公司将推进富奥股份大底盘战略的落地,重点开展以市场、制造、研发端资源共享,通过整合资源、优势互补,实现各业务板块的高效协同发展。同时,我们将积极拓展外部市场空间,持续提升公司在底盘系统领域的市场占有率,致力于树立富奥股份作为底盘系统化解决方案优质供应…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 |
2 | 中信建投 | 证券公司 |
3 | 农银汇理 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,富奥股份近一年共接待35家机构39次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-27 | 1 | 0.16 | -2.11 | -0.97 | 0.24 | -2.87 | -2.41 |
2025-05-26 | 4 | -0.32 | -2.10 | -2.91 | 0.21 | -1.89 | -3.05 |
2025-05-14 | 1 | -0.16 | 4.57 | 0.65 | 0.75 | 5.25 | 3.37 |
2025-02-25 | 1 | 3.91 | 0.71 | 2.13 | 3.03 | 1.74 | 1.73 |
2025-01-24 | 1 | -0.19 | 3.67 | 4.63 | 0.22 | 1.89 | 1.65 |
2025-01-23 | 1 | 2.17 | 6.71 | 6.51 | 1.40 | 4.37 | 2.95 |
2025-01-09 | 9 | -0.41 | 3.93 | 4.97 | 0.84 | 3.39 | 4.34 |
2024-11-07 | 1 | 0.71 | -3.39 | -1.96 | 1.72 | -0.83 | 1.81 |
2024-09-25 | 5 | 3.27 | 13.51 | 7.63 | -0.96 | -2.79 | -5.02 |
2024-09-12 | 1 | -1.83 | -0.23 | 21.23 | -1.41 | -1.50 | -5.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,海天瑞声、聚光科技、普蕊斯、经纬恒润、兴发集团、恒华科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 67 | 分析师会议 | 2025-06-09 |
300203 | 聚光科技 | 51 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-12 |
301257 | 普蕊斯 | 43 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-05-16 |
688326 | 经纬恒润 | 37 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-06-10 |
600141 | 兴发集团 | 22 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2025-05-07 |
300365 | 恒华科技 | 20 | 特定对象调研 | 2025-06-12 |
数据来源:Choice数据 |