【调研快报】乔锋智能接待华金证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-14 03:03:06 •阅读 0
乔锋智能6月13日发布消息,2025年6月10日下午15:00-16:00;2025年6月11日上午10:00-13:00;2025年6月12日上午9:00-10:00,公司接待华金证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈地剑,证券事务代表 王璐,接待地点腾讯会议;深圳市福田区彩田路7006号深科技城A座43层;公司会议室现场会议。
调研主要内容
1、从已披露报告来看,公司 2024年度特别是 2025年一季度在整体经济形势复杂多变的大环境下,业绩仍呈现出亮眼增长态势,我们十分关注公司在这一阶段实现业绩增长的底层逻辑。 公司2025 年第一季度营业收入 4.78亿元,同比增长29.92%,归母净利润7457.10 万元,同比增长44.97%…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华金证券 | 证券公司 |
2 | 浙商证券 | 证券公司 |
3 | 民生证券 | 证券公司 |
4 | 建信理财 | 其它金融公司 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
6 | 国盛证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,乔锋智能近一年共接待19家机构23次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-20 | 3 | -2.70 | -6.89 | -10.05 | -3.17 | -5.38 | -9.30 |
2025-05-09 | 3 | 0.46 | 4.84 | 0.35 | -0.69 | 3.73 | -0.59 |
2025-03-06 | 1 | 0.50 | 10.78 | 6.24 | 0.81 | 11.91 | 5.77 |
2024-10-14 | 1 | -0.62 | 2.35 | 0.14 | 2.04 | 3.01 | 0.07 |
2024-09-18 | 1 | 1.80 | 7.18 | 41.86 | 1.01 | -0.09 | 17.11 |
2024-09-09 | 5 | 1.67 | -5.91 | 0.85 | 1.58 | -5.22 | -5.68 |
2024-07-26 | 9 | -2.71 | -1.17 | -3.19 | -2.17 | -0.44 | -0.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,海天瑞声、聚光科技、西麦食品、普蕊斯、经纬恒润、沃尔德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 67 | 分析师会议 | 2025-06-09 |
300203 | 聚光科技 | 51 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-12 |
002956 | 西麦食品 | 50 | 特定对象调研,现场参观,线下 | 2025-06-09 |
301257 | 普蕊斯 | 43 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-05-16 |
688326 | 经纬恒润 | 37 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-06-10 |
688028 | 沃尔德 | 31 | 特定对象调研,现场参观,券商组织的策略会 | 2025-06-11 |
数据来源:Choice数据 |