1. 首页 > 股票  > 【盘中播报】62只A股封板 传媒行业涨幅最大

【盘中播报】62只A股封板 传媒行业涨幅最大

  证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.11%,A股成交量782.36亿股,成交金额9930.76亿元,比上一个交易日减少16.81%。个股方面,3173只个股上涨,其中涨停62只,1988只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、房地产、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.38%、1.76%、1.68%;农林牧渔、有色金属、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为0.88%、0.81%、0.61%。

  今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
传媒 2.38 488.03 3.15 光线传媒 19.98
房地产 1.76 124.50 17.71 合肥城建 9.99
综合 1.68 20.27 -13.54 东阳光 6.27
计算机 1.55 1011.95 -1.86 美登科技 21.22
通信 1.53 532.36 6.06 东信和平 10.03
非银金融 0.75 313.38 -20.44 拉卡拉 13.86
银行 0.61 221.85 -21.91 青农商行 3.08
电子 0.60 1017.75 -13.43 科翔股份 14.29
建筑材料 0.34 63.09 -1.37 西藏天路 7.36
石油石化 0.20 195.49 -1.03 科力股份 20.54
电力设备 0.16 615.98 -19.23 运达股份 16.60
基础化工 0.15 604.23 -12.82 海正生材 20.00
轻工制造 0.13 221.35 -3.97 森鹰窗业 11.49
机械设备 0.10 659.56 -18.61 工大科雅 20.01
社会服务 0.09 90.19 -32.86 安邦护卫 7.34
建筑装饰 0.05 129.69 -15.31 霍普股份 9.90
国防军工 -0.02 445.04 -28.75 晶品特装 -6.58
家用电器 -0.02 105.84 -35.16 小崧股份 -2.95
商贸零售 -0.10 135.28 -22.76 人乐退 -9.09
交通运输 -0.20 187.53 -32.76 凤凰航运 -3.61
纺织服饰 -0.20 116.77 -24.77 夜光明 -9.04
煤炭 -0.21 54.73 -17.65 冀中能源 -2.50
公用事业 -0.36 175.30 -19.38 豫能控股 -3.32
钢铁 -0.38 43.43 -13.55 大中矿业 -1.80
环保 -0.39 92.83 -26.14 嘉戎技术 -4.23
美容护理 -0.40 58.32 -32.47 润本股份 -4.10
汽车 -0.51 469.79 -30.21 一彬科技 -9.47
食品饮料 -0.55 248.98 -28.32 *ST春天 -4.88
医药生物 -0.61 854.38 -24.21 千红制药 -9.48
有色金属 -0.81 507.13 -23.42 华阳新材 -6.89
农林牧渔 -0.88 125.74 -28.13 中宠股份 -4.32

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。