大宗交易:徵和工业成交1168.69万元,折价10.37%(06-16)
更新时间:2025-06-16 17:09:23 •阅读 0
2025年6月16日,徵和工业发生了3笔大宗交易,总成交31.29万股,成交金额1168.69万元,成交均价37.35元(其中,机构账户买入5.36万股,成交额200.2万元)。当日收盘报价41.67元,涨幅0.41%,成交金额4873.32万元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.98%,折价10.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 560.25万 | 11.50 | 37.35 | 41.67 | -10.37 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 10.93万 | 408.24万 | 8.38 | 37.35 | 41.67 | -10.37 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 5.36万 | 200.20万 | 4.11 | 37.35 | 41.67 | -10.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,宗申动力、太辰光、华联股份、铜冠矿建、百普赛斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力 | 19 | 19.13 | 21.37 | -10.48 | 353.40万 | 6760.60万 | 13.99 |
300570 | 太辰光 | 7 | 83.36 | 94.73 | -12.00 | 49.02万 | 4086.30万 | 1.62 |
000882 | 华联股份 | 1 | 1.94 | 2.00 | -3.00 | 2000.00万 | 3880.00万 | 23.59 |
920019 | 铜冠矿建 | 1 | 24.11 | 24.60 | -1.99 | 135.00万 | 3254.85万 | 15.23 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 57.82 | 58.40 | -0.99 | 35.00万 | 2023.70万 | 12.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)