1. 首页 > 股票  > 今日31.81亿元主力资金潜入传媒业

今日31.81亿元主力资金潜入传媒业

  证券时报·数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅2.70%,整体换手率3.67%,成交量较前一个交易日变动-6.63%,主力资金净流量31.81亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅0.02%,整体换手率2.44%,成交量较前一个交易日变动-29.31%,主力资金净流量-21.33亿元。(数据宝)

  今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨跌幅(%) 今日主力资金净流入(亿元)
传媒 53.70 -6.63 3.67 2.70 31.81
计算机 64.92 -6.48 3.65 1.99 26.70
通信 29.96 -11.58 1.71 2.11 18.63
非银金融 37.50 -20.64 0.91 1.09 13.24
房地产 31.35 -1.42 1.44 1.85 6.80
电子 48.58 -20.75 1.76 0.83 6.74
银行 41.27 -18.38 0.31 1.32 3.31
钢铁 13.64 -8.62 0.69 -0.11 2.48
综合 3.72 -23.75 2.12 1.76 0.27
煤炭 10.83 -29.91 0.83 -0.07 0.17
电力设备 52.64 -21.28 2.13 0.53 -0.32
轻工制造 24.74 -6.25 2.96 0.69 -0.42
农林牧渔 16.91 -30.31 1.82 -0.76 -0.48
美容护理 4.16 -25.08 3.70 -0.49 -0.57
建筑材料 9.32 -13.90 1.25 0.24 -0.77
建筑装饰 24.43 -20.47 0.87 0.26 -1.06
家用电器 9.34 -32.49 1.23 -0.04 -1.13
公用事业 29.79 -20.26 0.75 -0.15 -1.19
纺织服饰 18.33 -14.76 2.74 -0.33 -1.66
食品饮料 12.80 -29.01 1.40 -0.17 -2.17
社会服务 12.44 -32.23 2.72 0.37 -2.22
环保 13.36 -28.52 1.50 -0.15 -2.69
商贸零售 20.25 -28.19 1.67 0.36 -2.80
交通运输 31.77 -35.79 0.76 0.02 -3.13
汽车 41.43 -31.81 1.92 -0.22 -5.56
基础化工 63.11 -14.59 2.36 0.34 -8.63
医药生物 58.57 -24.92 2.16 -0.28 -9.78
有色金属 43.22 -24.26 1.97 -0.43 -12.73
机械设备 55.21 -24.02 2.05 0.26 -15.89
石油石化 39.29 9.84 1.08 -0.10 -18.56
国防军工 26.35 -29.31 2.44 0.02 -21.33

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。