【调研快报】威胜信息接待华夏基金等多家机构调研
更新时间:2025-06-16 21:04:15 •阅读 0
威胜信息6月16日发布消息,6月12日至6月13日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书、财务总监 钟喜玉,战略发展总监 吴浩,证券事务代表 余萱,投资者关系经理 张乐维。
调研主要内容
二、 2025年一季报主要情况介绍 营业收入达 5.55 亿元,同比增长 24%;净利润 1.39 亿元,同比增长 25%,延续上市以来定期报告收入和净利润双增长态势。一季度经营现金净流入 7986 万元,同比增长 38%,新签合同 7.77 亿元,同比增长 30%;季末在手订单结余 41 亿元,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
2 | 西部证券 | 证券公司 |
3 | 金元证券 | 证券公司 |
4 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 |
5 | 睿郡投资 | 投资公司 |
6 | 泰合资本 | 其它 |
7 | 中邮创业 | 基金管理公司 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 |
9 | 中金公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,威胜信息近一年共接待381家机构748次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-05 | 33 | -0.65 | -3.55 | - | -0.55 | -3.93 | - |
2025-05-19 | 16 | 1.07 | -2.54 | -4.88 | 0.53 | -2.10 | -4.23 |
2025-05-14 | 49 | 0.14 | -1.08 | -4.08 | 1.06 | -0.40 | -1.36 |
2025-04-30 | 50 | 1.00 | -0.19 | -3.70 | -0.01 | -3.38 | -6.53 |
2025-04-21 | 17 | -0.28 | 0.95 | -0.06 | -0.25 | 1.03 | -1.85 |
2025-04-10 | 1 | 2.37 | 1.90 | 2.42 | 1.96 | 0.90 | 1.10 |
2025-04-07 | 3 | 1.66 | 4.88 | 7.65 | -0.05 | 0.15 | 2.20 |
2025-03-31 | 7 | 1.72 | -8.91 | -6.10 | 1.71 | -2.82 | -2.85 |
2025-03-19 | 17 | 0.43 | -0.83 | 4.27 | 1.30 | 1.44 | 7.41 |
2025-03-07 | 22 | -2.82 | -5.72 | -8.44 | -2.44 | -7.30 | -7.70 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,腾景科技、云天励飞、麦迪科技、泰坦股份、中熔电气、璞泰来等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688195 | 腾景科技 | 31 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议 | 2025-05-08 |
688343 | 云天励飞 | 24 | 特定对象调研 | 2025-06-12 |
003036 | 泰坦股份 | 18 | 华西证券2025年中期投资策略会 | 2025-06-13 |
603990 | 麦迪科技 | 18 | 分析师会议,路演活动 | 2025-06-13 |
301031 | 中熔电气 | 16 | 特定对象调研 | 2025-06-13 |
603659 | 璞泰来 | 16 | 公司现场接待 | 2025-06-13 |
数据来源:Choice数据 |