1. 首页 > 股票  > 营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,6月16日龙虎榜中营业部资金净买入1.93亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是光线传媒天阳科技四方精创等,净买入金额占当日成交额比例达4.88%、5.64%、2.26%。此外,营业部净卖出居前个股分别为通源石油澳洋健康安妮股份等,净卖出金额占当日成交额比例达7.03%、10.23%、4.36%。

  6月16日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
300251 光线传媒 22.10 19.98 28108.08 4.88
300872 天阳科技 22.68 20.00 17368.49 5.64
300468 四方精创 36.68 19.99 12726.64 2.26
600980 北矿科技 29.00 5.34 7517.44 3.93
002384 东山精密 34.60 10.02 7287.54 0.90
002734 利民股份 22.70 9.98 6324.76 2.51
002657 中科金财 25.37 10.02 4635.61 2.28
600722 金牛化工 6.34 10.07 3659.14 79.08
002615 哈尔斯 10.66 4.00 3367.23 2.02
603585 苏利股份 21.84 10.03 2981.58 7.68
600792 云煤能源 4.06 10.03 2701.93 47.21
603003 退市龙宇 2.33 -7.91 1581.63 24.99
002104 恒宝股份 13.45 9.98 1502.54 0.42
002177 御银股份 7.10 7.25 1185.98 0.60
603226 菲林格尔 11.42 5.55 1042.96 3.34
603086 先达股份 10.08 10.04 911.36 1.86
603139 康惠制药 23.58 -10.00 770.00 2.14
300682 朗新集团 20.47 19.99 657.91 0.30
600387 退市海越 1.01 -27.34 560.18 8.37
600366 宁波韵升 11.60 4.04 293.11 0.10

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)