1. 首页 > 股票  > 【盘中播报】84只个股突破半年线

【盘中播报】84只个股突破半年线

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3384.50点,收于半年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为9893.56亿元。到目前为止,今日有84只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有赢合科技南京熊猫济民健康等,乖离率分别为7.82%、6.96%、6.21%;天桥起重光明乳业中国广核等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

  6月17日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300457 赢合科技 20.01 11.16 18.97 20.45 7.82
600775 南京熊猫 10.02 4.66 9.96 10.65 6.96
603222 济民健康 10.08 2.67 6.48 6.88 6.21
688006 杭可科技 4.67 1.30 18.08 18.83 4.15
688433 华曙高科 4.34 1.92 34.55 35.80 3.62
603659 璞泰来 5.10 2.05 16.54 17.10 3.37
301626 苏州天脉 3.65 18.77 84.47 87.07 3.08
300171 东富龙 7.84 4.89 12.67 13.06 3.05
601975 招商南油 10.07 10.94 2.97 3.06 3.02
600635 大众公用 3.35 2.89 3.89 4.01 2.95
300007 汉威科技 4.42 13.13 34.94 35.90 2.75
600506 统一股份 2.55 9.73 19.26 19.74 2.50
600624 复旦复华 5.22 6.17 7.10 7.26 2.27
002819 东方中科 2.52 6.81 27.80 28.43 2.27
002899 英派斯 10.00 4.30 22.51 23.00 2.17
300550 和仁科技 3.95 3.08 13.42 13.70 2.05
600141 兴发集团 1.97 1.06 21.43 21.78 1.62
688559 海目星 1.80 3.10 31.64 32.15 1.60
603209 兴通股份 2.89 2.31 15.10 15.33 1.52
600388 龙净环保 3.23 0.71 11.97 12.15 1.51
002512 达华智能 2.06 3.72 4.88 4.95 1.48
000652 泰达股份 1.79 1.66 3.92 3.98 1.45
300080 易成新能 3.06 1.23 3.98 4.04 1.41
301238 瑞泰新材 2.68 1.48 17.39 17.62 1.32
300073 当升科技 1.49 2.61 40.27 40.79 1.30
300678 中科信息 5.97 8.46 34.37 34.81 1.28
600348 华阳股份 1.34 0.56 6.75 6.83 1.24
601898 中煤能源 4.31 0.47 10.76 10.89 1.18
300622 博士眼镜 7.44 20.66 35.54 35.95 1.15
603099 长白山 0.79 2.13 35.43 35.83 1.14

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。