1. 首页 > 股票  > 15股最新股东户数降逾一成

15股最新股东户数降逾一成

  608只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有260只,降幅居前的是山水比德东山精密永安药业等。

  投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有999家、749家、680家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有608家公司公布了截至6月10日股东户数。

  上期筹码集中股回测:45%跑赢沪指

  证券时报·数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均上涨1.00%,走势强于同期沪指表现(上涨0.20%),其中,45%的筹码集中股相对大盘获超额收益

  上期股东户数降逾一成个股中,元隆雅图涨幅最高,5月21日以来累计上涨62.09%,涨幅居前的还有天孚通信中兰环保等。

  15股最新股东户数降逾一成

  证券时报·数据宝统计显示,共有608只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有260只。其中股东户数降幅超一成的有15只。

  股东户数降幅最多的是山水比德,截至6月10日最新股东户数为4744户,较5月31日下降22.00%,筹码集中以来该股累计下跌4.21%,累计换手率为32.00%,其间主力资金净流入3721.35万元。

  其次是东山精密,截至6月10日最新股东户数为79831户,较5月31日下降17.81%,筹码集中以来该股累计上涨23.69%,累计换手率为58.99%,其间主力资金净流出5.34亿元。

  市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨2.69%,涨幅居前的有通源石油金橙子准油股份等,分别上涨76.00%、46.20%、41.33%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有31只、27只、23只个股上榜。(数据宝)

  最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300844 山水比德 4744 -22.00 -4.21 建筑装饰
002384 东山精密 79831 -17.81 23.69 电子
002365 永安药业 60291 -17.06 28.82 医药生物
301079 邵阳液压 20509 -15.18 2.01 机械设备
605188 国光连锁 25582 -14.45 -14.18 商贸零售
001277 速达股份 5627 -14.14 5.42 机械设备
002590 万安科技 59217 -13.41 -7.49 汽车
000826 启迪环境 91994 -13.28 -16.80 环保
002277 友阿股份 93128 -13.21 -5.21 商贸零售
002289 *ST宇顺 7000 -12.50 13.91 电子
002343 慈文传媒 44209 -11.81 3.46 传媒
002576 通达动力 32014 -11.05 -2.62 电力设备
301076 新瀚新材 20000 -10.71 -10.35 基础化工
300950 德固特 13078 -10.51 11.27 机械设备
002816 *ST和科 5928 -10.40 -2.49 机械设备
002040 南京港 52517 -9.23 15.37 交通运输
002683 广东宏大 23455 -9.06 7.63 基础化工
601086 国芳集团 75088 -8.72 -6.58 商贸零售
002379 宏创控股 21783 -8.34 13.25 有色金属
301598 博科测试 9768 -7.87 -4.34 机械设备
002406 远东传动 88941 -7.83 -8.81 汽车
301509 金凯生科 16042 -7.76 -1.64 医药生物
002099 海翔药业 32382 -7.69 -9.94 医药生物
300643 万通智控 13790 -7.66 -7.31 汽车
301608 博实结 7966 -7.50 6.70 计算机
002566 益盛药业 25916 -7.42 -1.97 医药生物
300564 筑博设计 7800 -7.14 0.21 建筑装饰
002859 洁美科技 19182 -6.83 -3.25 电子
000995 皇台酒业 35685 -6.82 1.14 食品饮料
300478 杭州高新 14617 -6.71 -1.89 基础化工
002098 浔兴股份 23427 -6.59 -3.96 纺织服饰
000997 新大陆 55262 -6.44 0.39 计算机
300840 酷特智能 45226 -6.41 -5.24 纺织服饰
300561 *ST汇科 34509 -6.32 -11.82 计算机
300989 蕾奥规划 9463 -6.00 -0.49 建筑装饰
002580 圣阳股份 82952 -6.00 -7.83 电力设备
002956 西麦食品 14398 -5.84 3.10 食品饮料
301007 德迈仕 17800 -5.82 5.46 汽车
002961 瑞达期货 20160 -5.82 15.96 非银金融
002547 春兴精工 162140 -5.65 -4.37 汽车
300569 天能重工 46992 -5.61 2.89 电力设备
002190 成飞集成 108480 -5.51 11.58 汽车
600355 *ST精伦 56594 -5.41 2.70 通信
301225 恒勃股份 7658 -5.38 12.52 汽车
603223 恒通股份 10794 -5.19 -7.29 石油石化
002419 天虹股份 43002 -5.14 -4.55 商贸零售
300940 南极光 12898 -5.14 21.06 电子
300069 金利华电 19111 -5.11 -5.06 电力设备
300634 彩讯股份 45862 -4.94 5.51 计算机
000678 襄阳轴承 114203 -4.88 10.26 汽车
301091 深城交 32770 -4.83 -9.30 建筑装饰
001366 播恩集团 11557 -4.77 -0.08 农林牧渔
300485 赛升药业 34456 -4.71 20.70 医药生物
301297 富乐德 37874 -4.64 -6.02 电子
002200 *ST交投 8279 -4.63 -1.94 建筑装饰
300109 新开源 20600 -4.63 -2.27 基础化工
002164 宁波东力 60217 -4.57 11.70 机械设备
301607 富特科技 8887 -4.47 -4.98 汽车
688552 航天南湖 15976 -4.28 23.00 国防军工
300991 创益通 11101 -4.19 0.65 电子
003027 同兴科技 15967 -3.92 7.43 环保
000004 *ST国华 26188 -3.78 -9.25 计算机
002868 *ST绿康 5458 -3.77 -5.10 农林牧渔
301049 超越科技 7762 -3.76 -5.42 环保
301235 华康洁净 8937 -3.63 -2.80 医药生物
002600 领益智造 305347 -3.53 1.74 电子
000564 供销大集 351600 -3.51 -6.10 商贸零售
000716 芝麻 112000 -3.45 -3.21 食品饮料
300489 光智科技 28000 -3.45 0.08 电子
002286 保龄宝 34876 -3.38 0.82 农林牧渔
000929 *ST兰黄 13496 -3.34 6.68 食品饮料
300248 新开普 50467 -3.22 9.81 计算机
301345 涛涛车业 7131 -3.16 40.05 汽车
000920 沃顿科技 26422 -3.13 4.30 基础化工
300516 久之洋 15202 -3.12 8.24 电子
600575 淮河能源 92258 -3.07 -1.11 煤炭
001238 浙江正特 5210 -3.05 10.52 轻工制造
300378 鼎捷数智 32000 -3.03 3.81 计算机
300851 交大思诺 8934 -2.94 4.81 机械设备
301551 无线传媒 20311 -2.89 0.08 传媒
002206 海利得 34000 -2.86 -2.92 基础化工
002806 华锋股份 20800 -2.80 4.16 汽车
300195 长荣股份 26456 -2.62 0.45 机械设备
002357 富临运业 17585 -2.60 -0.12 交通运输
000063 中兴通讯 511262 -2.54 1.32 通信
002501 利源股份 101502 -2.39 -2.21 有色金属
002333 罗普斯金 14225 -2.38 0.94 建筑材料
301511 德福科技 23651 -2.32 0.39 电力设备
301581 黄山谷捷 12133 -2.30 0.89 汽车
000757 浩物股份 26400 -2.27 0.90 汽车
300941 创识科技 23146 -2.19 31.14 计算机
301215 中汽股份 30395 -2.18 -1.66 汽车
002053 云南能投 22936 -2.14 0.44 公用事业
002254 泰和新材 46000 -2.13 0.49 基础化工
002036 联创电子 117070 -2.10 -2.73 电子
002332 仙琚制药 47000 -2.08 -1.71 医药生物
300180 华峰超纤 95000 -2.06 8.83 基础化工
002204 大连重工 99769 -2.04 -3.35 机械设备
300969 恒帅股份 9145 -2.04 1.45 汽车
000008 神州高铁 116137 -2.01 0.71 机械设备
000878 云南铜业 146728 -2.00 3.64 有色金属
600658 电子城 34633 -1.97 5.63 房地产
002552 宝鼎科技 23150 -1.94 2.57 机械设备
000809 和展能源 17506 -1.93 -7.79 房地产
300666 江丰电子 37313 -1.91 -0.04 电子
300667 必创科技 21420 -1.89 -1.37 机械设备
300699 光威复材 73562 -1.82 1.01 国防军工
002074 国轩高科 189926 -1.82 2.49 电力设备
002205 国统股份 17842 -1.82 4.15 建筑材料
002915 中欣氟材 46215 -1.81 -4.49 基础化工
000686 东北证券 84404 -1.80 2.60 非银金融
600302 标准股份 21900 -1.79 6.83 机械设备
300567 精测电子 26280 -1.72 -0.02 机械设备
002999 天禾股份 28064 -1.71 2.94 基础化工
002256 兆新股份 103012 -1.70 -6.02 公用事业
300243 瑞丰高材 21445 -1.67 1.86 基础化工
600727 鲁北化工 52735 -1.65 7.76 基础化工
301000 肇民科技 25942 -1.65 -2.42 汽车
300786 国林科技 20903 -1.64 -0.29 环保
300527 中船应急 50871 -1.63 6.40 国防军工
002671 龙泉股份 24084 -1.60 1.34 建筑材料
002841 视源股份 29459 -1.60 3.61 电子
300613 富瀚微 39220 -1.58 -1.03 电子
002514 宝馨科技 85977 -1.56 -1.06 机械设备
301258 富士莱 12853 -1.55 -0.31 医药生物
000892 欢瑞世纪 48467 -1.54 7.97 传媒
000973 佛塑科技 83774 -1.54 -1.54 基础化工
002039 黔源电力 20347 -1.53 0.13 公用事业
000895 双汇发展 184420 -1.52 0.62 食品饮料
002690 美亚光电 27543 -1.52 -0.80 机械设备
002353 杰瑞股份 29931 -1.51 4.00 机械设备
002606 大连电瓷 34483 -1.50 7.12 电力设备
300491 通合科技 23292 -1.48 -1.89 电力设备
000635 英力特 24615 -1.41 3.34 基础化工
300586 美联新材 21400 -1.41 1.92 基础化工
688291 金橙子 5446 -1.38 46.20 计算机
002939 长城证券 78306 -1.36 2.12 非银金融
000691 *ST亚太 13844 -1.36 -3.15 基础化工
300839 博汇股份 8233 -1.35 1.97 石油石化
601872 招商轮船 124606 -1.35 10.58 交通运输
002321 华英农业 51875 -1.35 3.03 农林牧渔
002730 电光科技 65770 -1.32 -2.04 机械设备
603689 皖天然气 15577 -1.30 0.84 公用事业
600850 电科数字 43513 -1.27 -0.65 计算机
300403 汉宇集团 62800 -1.26 -2.67 家用电器
002873 新天药业 21958 -1.22 6.55 医药生物
688449 联芸科技 17514 -1.21 4.76 电子
000719 中原传媒 18458 -1.20 1.55 传媒
001332 锡装股份 12774 -1.18 -8.13 机械设备
003037 三和管桩 23293 -1.15 -1.44 建筑材料
300554 三超新材 14738 -1.13 2.35 机械设备
300732 设研院 18210 -1.09 0.29 建筑装饰
300899 *ST凯鑫 5635 -1.05 5.82 环保
301211 亨迪药业 18948 -1.04 0.28 医药生物
002456 欧菲光 609370 -1.04 0.51 电子
002287 奇正藏药 16775 -1.03 -8.63 医药生物
300632 光莆股份 20337 -1.03 2.92 电子
300808 久量股份 6429 -1.00 12.45 电子
301056 森赫股份 10701 -0.97 16.56 机械设备
000563 陕国投A 109824 -0.95 3.57 非银金融
300817 双飞集团 23270 -0.93 -3.11 机械设备
002631 德尔未来 40655 -0.92 2.20 轻工制造
002497 雅化集团 112000 -0.88 4.09 基础化工
300628 亿联网络 33381 -0.88 2.96 通信
300987 川网传媒 14939 -0.88 28.29 传媒
301633 港迪技术 9975 -0.84 -8.63 机械设备
000913 钱江摩托 23904 -0.84 1.27 汽车
002270 华明装备 28510 -0.83 12.46 电力设备
000034 神州数码 145400 -0.82 -2.51 计算机
002527 新时达 50511 -0.80 -3.68 机械设备
002207 准油股份 22692 -0.79 41.33 石油石化
000058 深赛格 63678 -0.79 -2.29 商贸零售
300547 川环科技 25979 -0.79 -3.69 汽车
000768 中航西飞 170246 -0.76 2.16 国防军工
002487 大金重工 51046 -0.76 12.15 电力设备
600488 津药药业 39966 -0.75 2.83 医药生物
000612 焦作万方 82629 -0.75 4.94 有色金属
002314 南山控股 43420 -0.74 4.31 房地产
605567 春雪食品 15680 -0.74 1.14 食品饮料
002239 奥特佳 135300 -0.73 -1.72 汽车
301458 钧崴电子 27517 -0.73 2.34 电子
603421 鼎信通讯 29453 -0.72 1.26 通信
600141 兴发集团 69070 -0.71 4.26 基础化工
603213 镇洋发展 18000 -0.70 9.19 基础化工
300160 秀强股份 33363 -0.68 0.19 家用电器
000960 锡业股份 94662 -0.68 5.47 有色金属
000793 ST华闻 70069 -0.67 3.07 传媒
300763 锦浪科技 51102 -0.66 5.46 电力设备
001301 尚太科技 24998 -0.66 4.79 电力设备
300933 中辰股份 24426 -0.66 0.83 电力设备
300374 中铁装配 24211 -0.66 -0.13 建筑材料
300165 ST天瑞 18473 -0.65 6.95 机械设备
600372 中航机载 181952 -0.63 -0.52 国防军工
001309 德明利 23295 -0.63 20.02 电子
600316 洪都航空 63558 -0.62 0.71 国防军工
600076 康欣新材 42574 -0.61 3.11 轻工制造
002641 公元股份 30366 -0.61 -0.49 建筑材料
300371 汇中股份 8794 -0.60 1.18 机械设备
002797 第一创业 274915 -0.56 3.32 非银金融
301090 华润材料 26270 -0.56 1.24 基础化工
000548 湖南投资 46601 -0.56 1.70 交通运输
688576 西山科技 4791 -0.56 -0.32 医药生物
000027 深圳能源 116851 -0.56 0.93 公用事业
600720 中交设计 55332 -0.55 -3.13 建筑装饰
600725 云维股份 37700 -0.53 -2.46 煤炭
002330 得利斯 38709 -0.51 1.76 食品饮料
300585 奥联电子 16200 -0.50 9.51 汽车
300314 戴维医疗 19800 -0.50 2.49 医药生物
000966 长源电力 124431 -0.49 -9.84 公用事业
002060 广东建工 74815 -0.47 0.86 公用事业
002839 张家港行 51213 -0.45 4.08 银行
300337 银邦股份 63646 -0.44 5.28 有色金属
600449 宁夏建材 29863 -0.44 -4.67 建筑材料
000728 国元证券 95932 -0.42 3.84 非银金融
002815 崇达技术 55833 -0.42 3.97 电子
301176 逸豪新材 13207 -0.41 9.00 电子
300223 北京君正 83074 -0.40 3.39 电子
002100 天康生物 74130 -0.36 -0.19 农林牧渔
300394 天孚通信 78790 -0.36 27.17 通信
000875 吉电股份 162091 -0.36 -1.74 公用事业
300228 富瑞特装 46492 -0.33 6.37 机械设备
002302 西部建设 61739 -0.33 -1.18 建筑材料
000839 中信国安 135553 -0.33 -1.87 通信
002767 先锋电子 19534 -0.33 5.47 机械设备
003031 中瓷电子 20833 -0.32 -1.74 通信
000021 深科技 183597 -0.31 0.51 电子
000828 东莞控股 28378 -0.28 1.26 交通运输
000922 佳电股份 27006 -0.28 0.00 电力设备
300847 中船汉光 24345 -0.27 3.01 计算机
000655 金岭矿业 33200 -0.27 1.15 钢铁
300074 华平股份 32029 -0.24 4.29 计算机
300777 中简科技 35979 -0.23 0.97 国防军工
001358 兴欣新材 9654 -0.21 3.10 基础化工
002773 康弘药业 26853 -0.20 -10.30 医药生物
603268 *ST松发 4984 -0.20 -3.03 轻工制造
301565 中仑新材 16993 -0.20 2.37 基础化工
002135 东南网架 51200 -0.19 -3.04 建筑装饰
001267 汇绿生态 21228 -0.17 10.05 建筑装饰
300407 凯发电气 20500 -0.16 2.67 电力设备
300956 英力股份 16388 -0.14 4.03 电子
002125 湘潭电化 48988 -0.13 4.52 电力设备
300595 欧普康视 63916 -0.13 -0.53 医药生物
603325 博隆技术 6243 -0.11 1.48 机械设备
300359 全通教育 37017 -0.11 6.20 社会服务
002340 格林美 413337 -0.11 2.48 电力设备
601065 江盐集团 38008 -0.11 0.96 基础化工
002424 ST百灵 76318 -0.10 5.49 医药生物
000628 高新发展 65834 -0.10 -4.38 建筑装饰
002922 伊戈尔 49825 -0.09 -1.09 电子
301611 珂玛科技 21478 -0.09 -3.86 电子
603391 力聚热能 9950 -0.07 2.92 机械设备
002891 中宠股份 31675 -0.06 1.24 农林牧渔
300809 华辰装备 23722 -0.05 -4.87 机械设备
000158 常山北明 451105 -0.05 -2.22 计算机
600338 西藏珠峰 100068 -0.04 6.36 有色金属
300425 中建环能 23215 -0.04 -1.35 环保
688216 气派科技 5833 -0.03 13.54 电子
300164 通源石油 32723 -0.03 76.00 石油石化
300597 吉大通信 20635 -0.02 2.49 通信
002476 宝莫股份 39339 -0.02 7.64 石油石化

  注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。