1. 首页 > 股票  > 腾讯控股(00700.HK)6月17日回购5.00亿港元,已连续22日回购

腾讯控股(00700.HK)6月17日回购5.00亿港元,已连续22日回购

  证券时报·数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,6月17日以每股507.000港元至514.000港元的价格回购98.00万股,回购金额达5.00亿港元。该股当日收盘价513.500港元,上涨0.79%,全天成交额58.86亿港元。

  自5月19日以来公司已连续22日进行回购,合计回购2155.30万股,累计回购金额110.10亿港元。 其间该股累计上涨1.08%。

  今年以来该股累计进行46次回购,合计回购7296.70万股,累计回购金额320.36亿港元。(数据宝)

  腾讯控股回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.06.17 98.00 514.000 507.000 50046.48
2025.06.16 98.50 511.000 505.000 50014.39
2025.06.13 98.20 515.000 506.500 50038.28
2025.06.12 97.50 518.000 508.000 50031.85
2025.06.11 96.90 518.000 514.500 50052.03
2025.06.10 97.30 520.000 509.000 50045.30
2025.06.09 96.80 520.500 513.000 50057.43
2025.06.06 97.50 516.500 511.500 50084.93
2025.06.05 97.50 517.500 509.500 50066.06
2025.06.04 98.00 513.000 507.500 50034.58
2025.06.03 99.40 505.000 501.000 50046.74
2025.06.02 101.30 498.400 490.000 50053.67
2025.05.30 100.30 504.500 496.200 50062.21
2025.05.29 98.50 511.500 504.000 50021.97
2025.05.28 98.50 515.000 503.000 50045.18
2025.05.27 97.90 514.000 507.000 50029.83
2025.05.26 97.90 516.000 508.500 50041.77
2025.05.23 97.00 520.000 512.500 50055.31
2025.05.22 97.00 520.000 513.000 50061.85
2025.05.21 96.30 524.000 516.000 50038.91
2025.05.20 97.10 517.000 512.500 50022.46
2025.05.19 97.90 516.500 503.000 50042.25
2025.04.10 133.30 461.400 443.200 60071.11
2025.04.09 138.50 446.800 419.600 60071.94
2025.04.08 136.40 449.600 430.200 60062.55
2025.04.07 135.00 461.800 431.200 60087.16
2025.04.03 101.10 498.800 492.000 50073.81
2025.04.02 99.60 508.000 499.400 50085.35
2025.04.01 99.10 510.500 501.000 50090.16
2025.03.31 100.20 506.500 495.000 50053.59
2025.03.28 98.20 515.500 503.500 50061.34
2025.03.27 98.10 515.500 502.500 50059.41
2025.03.26 99.00 509.500 502.000 50081.71
2025.03.25 98.90 515.000 501.500 50053.72
2025.03.24 98.00 517.500 505.000 50052.95
2025.01.16 393.00 386.400 376.800 150005.31
2025.01.15 396.00 385.200 373.200 150341.52
2025.01.14 401.00 379.400 365.600 150110.06
2025.01.13 408.00 371.200 364.800 150343.72
2025.01.10 401.00 379.200 370.200 150084.80
2025.01.09 401.00 379.200 365.000 150060.94
2025.01.08 405.00 379.200 366.000 150319.52
2025.01.07 393.00 392.400 376.800 150095.97
2025.01.06 171.00 415.000 407.400 70103.38
2025.01.03 169.00 418.600 411.200 70092.51
2025.01.02 168.00 424.600 413.800 70145.43

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。