1. 首页 > 股票  > 【盘中播报】沪指跌0.43% 商贸零售行业跌幅最大

【盘中播报】沪指跌0.43% 商贸零售行业跌幅最大

  证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.43%,A股成交量473.17亿股,成交金额5628.74亿元,比上一个交易日减少6.70%。个股方面,998只个股上涨,其中涨停25只,4333只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,国防军工、电子、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.09%、0.39%、0.21%;商贸零售、综合、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.87%、1.69%、1.68%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
国防军工 2.09 327.81 56.89 北方长龙 20.00
电子 0.39 573.55 -5.25 逸豪新材 20.01
银行 0.21 107.63 -0.85 上海银行 1.54
食品饮料 0.10 172.09 37.76 莫高股份 10.05
公用事业 -0.13 116.05 35.64 西昌电力 -3.67
通信 -0.17 260.11 -4.46 超讯通信 -4.04
电力设备 -0.28 390.48 8.08 科恒股份 -8.69
家用电器 -0.31 70.79 -11.36 同洲电子 -6.57
汽车 -0.33 250.33 -7.93 厦门信达 -7.44
机械设备 -0.33 380.73 -5.99 奔朗新材 -9.44
计算机 -0.52 562.93 -18.48 *ST广道 -10.44
交通运输 -0.60 119.08 13.38 恒基达鑫 -7.55
农林牧渔 -0.66 70.15 -13.05 宏辉果蔬 -7.67
社会服务 -0.67 39.78 -24.12 天纺标 -2.86
煤炭 -0.86 28.21 -8.30 云煤能源 -5.99
基础化工 -0.87 366.61 -8.45 苏利股份 -8.83
环保 -0.89 47.06 1.25 恒合股份 -6.73
石油石化 -0.90 113.63 -2.92 科力股份 -4.17
建筑装饰 -0.96 65.24 -5.09 镇海股份 -8.66
钢铁 -0.99 19.78 -14.49 新钢股份 -2.81
医药生物 -1.07 497.11 -29.58 广生堂 -9.25
传媒 -1.07 180.32 -34.96 ST联合 -4.98
有色金属 -1.11 239.48 -12.37 宁波韵升 -7.11
建筑材料 -1.14 35.85 -9.03 西藏天路 -7.59
轻工制造 -1.19 116.57 -14.10 哈尔斯 -8.65
纺织服饰 -1.21 62.37 -20.81 三夫户外 -7.21
房地产 -1.50 49.21 1.84 新黄浦 -8.02
美容护理 -1.63 38.27 4.00 华业香料 -7.37
非银金融 -1.68 223.90 13.63 香溢融通 -3.68
综合 -1.69 9.03 -13.04 特力A -3.48
商贸零售 -1.87 94.60 3.81 小商品城 -7.72

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。