大宗交易:泛亚微透成交2591.98万元,折价6.12%(06-18)
更新时间:2025-06-18 18:05:41 •阅读 0
2025年6月18日,泛亚微透发生了6笔大宗交易,总成交50.2万股,成交金额2591.98万元,成交均价51.63元(其中,机构账户买入19.3万股,成交额1017.04万元)。当日收盘报价55.00元,涨幅4.17%,成交金额2.08亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.44%,折价6.12%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00万 | 866.88万 | 4.16 | 54.18 | 55.00 | -1.49 | 方正证券股份有限公司总部 | 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 |
2 | 15.00万 | 812.70万 | 3.90 | 54.18 | 55.00 | -1.49 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 |
3 | 6.30万 | 299.38万 | 1.44 | 47.52 | 55.00 | -13.60 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
4 | 4.30万 | 204.34万 | 0.98 | 47.52 | 55.00 | -13.60 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
5 | 4.30万 | 204.34万 | 0.98 | 47.52 | 55.00 | -13.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
6 | 4.30万 | 204.34万 | 0.98 | 47.52 | 55.00 | -13.60 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月18日,恒力石化、晋控煤业、鱼跃医疗、传音控股、美畅股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600346 | 恒力石化 | 3 | 14.40 | 14.73 | -2.24 | 283.00万 | 4075.20万 | 28.88 |
601001 | 晋控煤业 | 1 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 330.00万 | 3946.80万 | 38.85 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 38.87 | 35.34 | 9.99 | 100.00万 | 3887.00万 | 16.34 |
688036 | 传音控股 | 2 | 80.63 | 80.56 | 0.09 | 42.60万 | 3435.03万 | 4.43 |
300861 | 美畅股份 | 5 | 17.04 | 18.52 | -7.99 | 200.00万 | 3408.00万 | 104.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)