科创板资金动向:3股主力资金净流入超5000万元
更新时间:2025-06-19 18:07:31 •阅读 0
沪深两市全天主力资金净流出516.60亿元,其中,科创板主力资金净流出21.39亿元,主力资金净流入的有200只股,主力资金净流出的有386只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有116只,下跌的有468只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有200只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,澜起科技主力资金净流入1.38亿元,净流入资金居首;恒玄科技、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为7046.85万元、6096.05万元。主力资金净流出的有386只,净流出资金最多的是影石创新,该股今日下跌12.64%,全天主力资金净流出1.74亿元,其次是仕佳光子、生益电子,主力资金净流出分别为1.10亿元、9325.81万元。
从主力资金连续性进行观察,共有48只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是科思科技、三友医疗等2只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有175只,连续流出天数最多的是博汇科技,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有芯联集成、天奈科技等,主力资金分别连续流出17天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 13838.33 | 7.86 | 0.93 | 1.88 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7046.85 | 9.45 | 2.03 | 1.63 |
| 688012 | 中微公司 | 6096.05 | 6.66 | 0.62 | 0.84 |
| 688322 | 奥比中光 | 4651.52 | 4.54 | 3.95 | 7.01 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4347.76 | 7.94 | 0.88 | 2.57 |
| 688291 | 金橙子 | 3242.98 | 6.84 | 5.90 | 40.37 |
| 688535 | 华海诚科 | 3029.51 | 7.91 | 5.38 | 9.54 |
| 688166 | 博瑞医药 | 2795.76 | 5.36 | -0.45 | 2.17 |
| 688360 | 德马科技 | 2708.88 | 13.00 | 0.68 | 4.76 |
| 688235 | 百济神州 | 2696.74 | 6.25 | -0.39 | 1.51 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2654.77 | 7.97 | 1.47 | 6.91 |
| 688320 | 禾川科技 | 2564.72 | 7.40 | -1.80 | 6.54 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2554.01 | 5.02 | 0.07 | 2.45 |
| 688005 | 容百科技 | 2371.78 | 4.06 | 0.83 | 6.02 |
| 688516 | 奥特维 | 2341.92 | 10.46 | 1.92 | 2.35 |
| 688213 | 思特威 | 2323.22 | 4.96 | 0.59 | 1.51 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2263.69 | 10.06 | 0.00 | 3.72 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2040.33 | 10.85 | 1.00 | 0.56 |
| 688271 | 联影医疗 | 2007.40 | 7.87 | 0.15 | 0.34 |
| 688372 | 伟测科技 | 1890.76 | 5.50 | 3.73 | 6.29 |
| 688556 | 高测股份 | 1889.76 | 9.64 | 1.63 | 3.71 |
| 688219 | 会通股份 | 1843.61 | 8.86 | 0.47 | 3.33 |
| 688003 | 天准科技 | 1787.39 | 9.71 | -0.76 | 2.02 |
| 688503 | 聚和材料 | 1763.95 | 6.88 | 2.08 | 3.84 |
| 688692 | 达梦数据 | 1588.55 | 5.44 | 1.43 | 1.83 |
| 688023 | 安恒信息 | 1575.42 | 7.81 | -1.12 | 4.10 |
| 688160 | 步科股份 | 1543.74 | 10.03 | 1.31 | 2.19 |
| 688543 | 国科军工 | 1514.56 | 1.98 | 2.75 | 13.05 |
| 688169 | 石头科技 | 1488.32 | 5.77 | -0.22 | 0.67 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1483.92 | 5.93 | 2.00 | 4.21 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1422.65 | 3.32 | 0.34 | 1.48 |
| 688186 | 广大特材 | 1369.46 | 8.70 | -1.11 | 2.64 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1369.14 | 4.14 | -8.64 | 7.06 |
| 688365 | 光云科技 | 1345.04 | 7.64 | -0.95 | 2.97 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1318.23 | 5.14 | 6.78 | 5.37 |
| 688106 | 金宏气体 | 1310.45 | 17.60 | 0.70 | 0.90 |
| 688385 | 复旦微电 | 1309.81 | 2.74 | 1.05 | 1.86 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1303.76 | 7.23 | -0.06 | 4.21 |
| 688686 | 奥普特 | 1297.03 | 8.37 | 4.48 | 1.37 |
| 688096 | 京源环保 | 1248.58 | 11.54 | 0.00 | 3.98 |
| 688788 | 科思科技 | 1161.02 | 4.82 | 3.33 | 3.80 |
| 688155 | 先惠技术 | 1073.75 | 1.78 | -6.61 | 9.55 |
| 688258 | 卓易信息 | 1057.65 | 4.81 | -3.00 | 3.77 |
| 688596 | 正帆科技 | 1028.86 | 10.44 | 0.25 | 1.03 |
| 688568 | 中科星图 | 963.84 | 1.79 | 2.95 | 1.91 |
| 688789 | 宏华数科 | 951.58 | 13.16 | -0.68 | 0.57 |
| 688648 | 中邮科技 | 947.30 | 2.83 | -0.19 | 9.39 |
| 688319 | 欧林生物 | 934.66 | 14.98 | 1.62 | 0.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 932.71 | 2.08 | 2.22 | 2.25 |
| 688629 | 华丰科技 | 883.56 | 2.25 | -0.71 | 4.28 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 866.87 | 5.58 | -1.60 | 0.40 |
| 688623 | 双元科技 | 858.93 | 20.38 | 1.27 | 3.43 |
| 688052 | 纳芯微 | 854.12 | 3.10 | 0.48 | 1.13 |
| 688508 | 芯朋微 | 838.68 | 5.63 | -0.37 | 2.21 |
| 688392 | 骄成超声 | 826.40 | 2.56 | 1.38 | 7.41 |
| 688227 | 品高股份 | 822.22 | 16.09 | -2.01 | 2.70 |
| 688206 | 概伦电子 | 779.48 | 3.56 | -2.11 | 4.71 |
| 688653 | 康希通信 | 774.40 | 6.79 | 1.20 | 3.10 |
| 688778 | 厦钨新能 | 721.73 | 1.61 | -1.03 | 1.93 |
| 688255 | 凯尔达 | 718.86 | 13.14 | -0.71 | 1.53 |
| 688570 | 天玛智控 | 700.73 | 16.56 | 0.00 | 1.14 |
| 688661 | 和林微纳 | 695.44 | 3.28 | -0.08 | 3.76 |
| 688519 | 南亚新材 | 676.45 | 5.37 | -0.84 | 1.37 |
| 688577 | 浙海德曼 | 664.86 | 11.63 | 3.11 | 1.19 |
| 688566 | 吉贝尔 | 642.12 | 9.41 | -1.60 | 1.21 |
| 688085 | 三友医疗 | 641.11 | 12.64 | -2.79 | 1.12 |
| 688088 | 虹软科技 | 640.08 | 3.54 | 0.42 | 0.99 |
| 688278 | 特宝生物 | 542.37 | 2.94 | 0.48 | 0.65 |
| 688627 | 精智达 | 525.97 | 3.77 | 0.88 | 2.58 |
| 688071 | 华依科技 | 499.79 | 11.38 | -1.16 | 1.41 |
| 688179 | 阿拉丁 | 490.75 | 7.07 | -1.98 | 1.81 |
| 688095 | 福昕软件 | 490.27 | 8.08 | -0.48 | 1.01 |
| 688717 | 艾罗能源 | 482.99 | 2.12 | -5.78 | 4.38 |
| 688639 | 华恒生物 | 482.33 | 7.33 | -0.57 | 0.84 |
| 688707 | 振华新材 | 464.71 | 3.39 | 1.02 | 2.22 |
| 688188 | 柏楚电子 | 464.23 | 4.10 | -0.58 | 0.28 |
| 688148 | 芳源股份 | 461.61 | 3.18 | 5.22 | 5.88 |
| 688598 | 金博股份 | 444.46 | 5.81 | -0.95 | 1.62 |
| 688702 | 盛科通信 | 443.76 | 5.79 | 0.26 | 0.66 |
| 688069 | 德林海 | 438.07 | 18.60 | -1.91 | 1.14 |
| 688115 | 思林杰 | 430.55 | 6.02 | 2.00 | 3.68 |
| 688685 | 迈信林 | 410.67 | 4.06 | -0.71 | 1.26 |
| 688282 | 理工导航 | 403.85 | 6.87 | 2.42 | 3.91 |
| 688631 | 莱斯信息 | 396.11 | 3.02 | -3.87 | 2.67 |
| 688097 | 博众精工 | 394.86 | 1.43 | 2.01 | 2.41 |
| 688230 | 芯导科技 | 390.08 | 6.06 | 0.20 | 1.08 |
| 688132 | 邦彦技术 | 383.74 | 8.09 | 0.67 | 2.45 |
| 688501 | 青达环保 | 374.10 | 5.31 | -4.00 | 2.05 |
| 688622 | 禾信仪器 | 373.80 | 7.35 | -0.15 | 0.87 |
| 688212 | 澳华内镜 | 369.74 | 5.35 | -0.34 | 1.08 |
| 688225 | 亚信安全 | 366.35 | 7.99 | -1.19 | 1.09 |
| 688716 | 中研股份 | 357.84 | 2.60 | -0.09 | 5.98 |
| 688080 | 映翰通 | 357.57 | 3.04 | -3.35 | 3.38 |
| 688633 | 星球石墨 | 356.92 | 15.12 | -0.60 | 0.61 |
| 688603 | 天承科技 | 353.88 | 5.87 | 0.28 | 2.82 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 343.32 | 6.77 | -1.13 | 1.90 |
| 688326 | 经纬恒润 | 330.45 | 3.12 | 0.37 | 1.28 |
| 688178 | 万德斯 | 325.65 | 6.76 | -3.83 | 2.28 |
| 688006 | 杭可科技 | 311.09 | 2.37 | 0.43 | 1.16 |
| 688619 | 罗普特 | 307.87 | 2.31 | 2.10 | 5.64 |
| 688548 | 广钢气体 | 307.44 | 7.86 | 0.31 | 0.59 |
| 688246 | 嘉和美康 | 301.13 | 6.18 | -0.79 | 1.33 |
| 688578 | 艾力斯 | 298.66 | 1.35 | -1.98 | 0.53 |
| 688325 | 赛微微电 | 291.62 | 9.35 | 0.31 | 1.28 |
| 688368 | 晶丰明源 | 289.34 | 5.90 | 0.04 | 0.65 |
| 688257 | 新锐股份 | 287.81 | 8.45 | -1.35 | 0.96 |
| 688239 | 航宇科技 | 275.04 | 4.45 | -1.78 | 1.05 |
| 688609 | 九联科技 | 271.85 | 2.82 | -1.56 | 1.89 |
| 688786 | 悦安新材 | 271.53 | 8.72 | -1.22 | 0.92 |
| 688691 | 灿芯股份 | 267.17 | 2.20 | -0.96 | 3.25 |
| 688757 | 胜科纳米 | 257.46 | 3.90 | -2.00 | 8.70 |
| 688628 | 优利德 | 249.71 | 6.04 | -1.81 | 1.10 |
| 688347 | 华虹公司 | 242.03 | 0.64 | 0.14 | 1.94 |
| 688128 | 中国电研 | 233.96 | 7.66 | -0.43 | 0.32 |
| 688328 | 深科达 | 232.08 | 4.07 | -2.03 | 2.95 |
| 688181 | 八亿时空 | 230.30 | 2.31 | 1.56 | 2.51 |
| 688420 | 美腾科技 | 227.48 | 20.20 | -1.15 | 1.41 |
| 688478 | 晶升股份 | 223.59 | 9.42 | -0.63 | 0.80 |
| 688013 | 天臣医疗 | 223.52 | 3.94 | -3.09 | 2.57 |
| 688161 | 威高骨科 | 206.87 | 14.22 | -1.17 | 0.14 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 203.23 | 1.72 | 0.11 | 0.69 |
| 688232 | 新点软件 | 201.45 | 4.15 | -1.63 | 0.50 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 199.43 | 7.02 | -1.74 | 0.64 |
| 688218 | 江苏北人 | 194.79 | 2.63 | 0.34 | 2.97 |
| 688536 | 思瑞浦 | 193.74 | 0.85 | -1.18 | 1.27 |
| 688515 | 裕太微 | 193.62 | 1.84 | 0.24 | 2.34 |
| 688708 | 佳驰科技 | 187.50 | 3.04 | -1.24 | 3.10 |
| 688767 | 博拓生物 | 170.43 | 2.97 | -3.97 | 1.14 |
| 688020 | 方邦股份 | 169.85 | 5.14 | -2.99 | 1.16 |
| 688299 | 长阳科技 | 166.58 | 0.93 | -2.32 | 3.46 |
| 688335 | 复洁环保 | 165.04 | 11.36 | -1.25 | 0.82 |
| 688220 | 翱捷科技 | 161.78 | 0.36 | 1.28 | 1.68 |
| 688393 | 安必平 | 161.15 | 2.06 | -3.44 | 3.00 |
| 688172 | 燕东微 | 144.24 | 4.33 | -0.33 | 0.31 |
| 688138 | 清溢光电 | 142.90 | 1.06 | 1.83 | 1.91 |
| 688768 | 容知日新 | 137.68 | 2.70 | -2.43 | 1.17 |
| 688589 | 力合微 | 137.19 | 3.62 | -1.19 | 1.30 |
| 688051 | 佳华科技 | 133.53 | 7.76 | -2.12 | 0.93 |
| 688507 | 索辰科技 | 132.71 | 1.60 | 1.45 | 2.42 |
| 688638 | 誉辰智能 | 120.56 | 6.21 | -0.65 | 2.30 |
| 688398 | 赛特新材 | 120.48 | 4.45 | -1.17 | 0.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 117.88 | 0.06 | -0.31 | 0.81 |
| 688058 | 宝兰德 | 110.40 | 4.52 | -2.44 | 1.19 |
| 688338 | 赛科希德 | 110.30 | 6.50 | -1.53 | 0.66 |
| 688139 | 海尔生物 | 106.21 | 1.98 | -0.69 | 0.56 |
| 688696 | 极米科技 | 103.16 | 1.40 | -2.48 | 0.93 |
| 688009 | 中国通号 | 102.04 | 0.93 | -0.59 | 0.25 |
| 688539 | 高华科技 | 101.79 | 2.21 | -1.66 | 1.71 |
| 688371 | 菲沃泰 | 101.59 | 7.14 | -1.64 | 0.74 |
| 688125 | 安达智能 | 101.55 | 4.19 | -1.78 | 3.02 |
| 688615 | 合合信息 | 99.56 | 0.55 | 0.25 | 4.32 |
| 688399 | 硕世生物 | 93.64 | 2.41 | -1.52 | 0.99 |
| 688330 | 宏力达 | 93.07 | 4.45 | -1.52 | 0.60 |
| 688130 | 晶华微 | 91.67 | 1.97 | 0.87 | 5.74 |
| 688362 | 甬矽电子 | 89.74 | 0.21 | -1.46 | 5.29 |
| 688028 | 沃尔德 | 82.70 | 2.72 | -2.47 | 0.98 |
| 688695 | 中创股份 | 80.71 | 4.61 | -1.44 | 1.20 |
| 688237 | 超卓航科 | 80.29 | 2.02 | -2.74 | 3.51 |
| 688049 | 炬芯科技 | 77.74 | 0.08 | 13.80 | 11.69 |
| 688538 | 和辉光电 | 75.00 | 0.78 | -1.26 | 0.71 |
| 688618 | 三旺通信 | 74.91 | 3.02 | -1.38 | 1.01 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 73.17 | 4.11 | -1.46 | 0.13 |
| 688728 | 格科微 | 71.25 | 1.12 | -0.34 | 0.30 |
| 688718 | 唯赛勃 | 69.98 | 6.00 | -2.51 | 0.57 |
| 688053 | 思科瑞 | 69.31 | 1.24 | 0.20 | 4.41 |
| 688251 | 井松智能 | 68.45 | 2.75 | -2.89 | 2.39 |
| 688560 | 明冠新材 | 66.78 | 2.33 | -0.53 | 1.09 |
| 688084 | 晶品特装 | 64.17 | 0.69 | 0.88 | 3.61 |
| 688369 | 致远互联 | 58.30 | 1.20 | -0.30 | 1.60 |
| 688317 | 之江生物 | 55.01 | 1.93 | -0.91 | 0.85 |
| 688175 | 高凌信息 | 53.58 | 2.06 | 0.05 | 1.87 |
| 688217 | 睿昂基因 | 53.50 | 2.27 | -2.49 | 1.81 |
| 688721 | 龙图光罩 | 49.18 | 0.89 | -1.28 | 5.01 |
| 688733 | 壹石通 | 47.04 | 1.00 | -1.24 | 1.32 |
| 688569 | 铁科轨道 | 45.44 | 3.36 | -2.01 | 0.32 |
| 688701 | 卓锦股份 | 43.72 | 3.56 | -2.48 | 1.27 |
| 688327 | 云从科技 | 43.42 | 0.17 | -1.08 | 2.42 |
| 688593 | 新相微 | 40.98 | 0.29 | -0.06 | 2.78 |
| 688293 | 奥浦迈 | 38.85 | 2.99 | -1.34 | 0.45 |
| 688667 | 菱电电控 | 38.57 | 1.30 | -3.05 | 1.09 |
| 688363 | 华熙生物 | 34.89 | 0.37 | -0.92 | 0.38 |
| 688416 | 恒烁股份 | 34.53 | 0.35 | 0.05 | 5.18 |
| 688689 | 银河微电 | 32.97 | 1.57 | -1.72 | 0.74 |
| 688193 | 仁度生物 | 30.77 | 2.67 | -2.96 | 0.95 |
| 688092 | 爱科科技 | 30.24 | 2.14 | -2.73 | 0.80 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 20.61 | 0.32 | -2.75 | 4.41 |
| 688260 | 昀冢科技 | 19.85 | 0.59 | -2.19 | 1.73 |
| 688576 | 西山科技 | 19.19 | 1.73 | -0.92 | 0.81 |
| 688113 | 联测科技 | 17.74 | 0.88 | -2.42 | 0.91 |
| 688312 | 燕麦科技 | 15.42 | 0.64 | -1.18 | 0.70 |
| 688652 | 京仪装备 | 15.03 | 0.08 | 0.76 | 3.14 |
| 688376 | 美埃科技 | 13.77 | 1.12 | -0.90 | 0.70 |
| 688238 | 和元生物 | 10.91 | 0.16 | -0.17 | 1.76 |
| 688157 | 松井股份 | 10.29 | 0.92 | -1.87 | 0.26 |
| 688583 | 思看科技 | 10.12 | 0.10 | -2.72 | 7.37 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 9.01 | 0.03 | -2.00 | 6.16 |
| 688575 | 亚辉龙 | 6.24 | 0.23 | -0.21 | 0.32 |
| 688285 | 高铁电气 | 5.99 | 0.41 | -2.73 | 0.49 |
| 688311 | 盟升电子 | 5.77 | 0.09 | -0.63 | 0.99 |
| 688184 | ST帕瓦 | 0.68 | 0.09 | -0.84 | 0.82 |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | -2.91 | 0.91 |
| 688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | 0.44 |
| 688133 | 泰坦科技 | -1.90 | -0.06 | -1.68 | 0.98 |
| 688429 | 时创能源 | -2.47 | -0.15 | -1.69 | 1.01 |
| 688075 | 安旭生物 | -3.62 | -0.34 | -1.15 | 0.23 |
| 688531 | 日联科技 | -4.20 | -0.04 | -1.71 | 2.04 |
| 688485 | 九州一轨 | -6.53 | -0.62 | -2.62 | 1.18 |
| 688038 | 中科通达 | -7.05 | -0.30 | -1.95 | 1.34 |
| 688549 | 中巨芯 | -8.76 | -0.10 | -0.54 | 2.07 |
| 688109 | 品茗科技 | -10.48 | -0.31 | -2.88 | 1.48 |
| 688057 | 金达莱 | -13.06 | -1.00 | -1.17 | 0.40 |
| 688557 | 兰剑智能 | -13.35 | -0.26 | -2.57 | 1.81 |
| 688561 | 奇安信 | -13.87 | -0.09 | -2.03 | 0.70 |
| 688512 | 慧智微 | -15.01 | -0.28 | -1.28 | 1.61 |
| 688370 | 丛麟科技 | -17.39 | -2.17 | -1.11 | 0.98 |
| 688683 | 莱尔科技 | -18.16 | -1.00 | -2.86 | 0.49 |
| 688063 | 派能科技 | -18.49 | -0.08 | -3.73 | 2.15 |
| 688229 | 博睿数据 | -18.54 | -0.59 | -2.52 | 1.46 |
| 688646 | ST逸飞 | -22.71 | -0.53 | 0.46 | 2.79 |
| 688657 | 浩辰软件 | -23.19 | -2.22 | -2.07 | 0.62 |
| 688152 | 麒麟信安 | -23.82 | -0.26 | 2.33 | 5.49 |
| 688530 | 欧莱新材 | -23.96 | -0.84 | -0.19 | 2.70 |
| 688060 | 云涌科技 | -26.84 | -2.38 | -1.61 | 0.53 |
| 688216 | 气派科技 | -29.19 | -0.80 | -2.77 | 1.59 |
| 688419 | 耐科装备 | -29.68 | -1.07 | -1.23 | 3.59 |
| 688590 | 新致软件 | -30.59 | -0.18 | -2.37 | 3.37 |
| 688345 | 博力威 | -31.20 | -0.97 | -2.95 | 1.35 |
| 688156 | 路德环境 | -33.80 | -0.43 | -6.70 | 4.81 |
| 688030 | 山石网科 | -35.11 | -1.75 | -1.63 | 0.73 |
| 688659 | 元琛科技 | -37.03 | -1.82 | -2.11 | 1.60 |
| 688528 | 秦川物联 | -37.25 | -2.53 | -2.64 | 0.91 |
| 688339 | 亿华通 | -37.65 | -0.84 | -1.38 | 1.10 |
| 688287 | *ST观典 | -37.91 | -2.69 | -2.00 | 0.77 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -38.40 | -4.65 | -1.78 | 0.37 |
| 688021 | 奥福科技 | -38.74 | -2.73 | -1.71 | 1.33 |
| 688350 | 富淼科技 | -42.28 | -3.65 | -1.98 | 0.61 |
| 688090 | 瑞松科技 | -45.91 | -1.13 | -0.46 | 1.09 |
| 688620 | 安凯微 | -50.75 | -0.36 | -2.61 | 5.10 |
| 688182 | 灿勤科技 | -51.62 | -1.00 | -1.76 | 0.48 |
| 688459 | 哈铁科技 | -54.95 | -5.95 | -1.15 | 0.55 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -55.55 | -2.54 | -2.84 | 1.19 |
| 688677 | 海泰新光 | -57.12 | -1.89 | -2.09 | 0.65 |
| 688758 | 赛分科技 | -57.60 | -2.45 | -1.14 | 3.78 |
| 688025 | 杰普特 | -58.43 | -0.31 | -1.08 | 2.97 |
| 688165 | 埃夫特 | -59.85 | -0.17 | -1.28 | 2.63 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -60.28 | -2.20 | -1.13 | 1.64 |
| 688391 | 钜泉科技 | -61.19 | -2.55 | -0.60 | 1.47 |
| 688039 | 当虹科技 | -62.85 | -1.44 | -1.31 | 1.25 |
| 688517 | 金冠电气 | -63.72 | -3.15 | -2.22 | 1.08 |
| 688600 | 皖仪科技 | -64.23 | -1.27 | -3.65 | 1.67 |
| 689009 | 九号公司 | -66.67 | -0.23 | 0.26 | 0.91 |
| 688129 | 东来技术 | -67.88 | -1.62 | 0.11 | 1.31 |
| 688355 | 明志科技 | -67.99 | -5.79 | -2.22 | 0.55 |
| 688698 | 伟创电气 | -70.51 | -0.49 | -1.18 | 1.46 |
| 688171 | 纬德信息 | -74.59 | -1.51 | -3.63 | 3.17 |
| 688670 | 金迪克 | -75.28 | -6.80 | -2.15 | 0.70 |
| 688395 | 正弦电气 | -75.36 | -2.45 | -2.59 | 1.62 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -76.15 | -3.72 | -4.42 | 0.95 |
| 688616 | 西力科技 | -78.95 | -4.55 | -2.10 | 0.82 |
| 688606 | 奥泰生物 | -84.07 | -2.41 | -1.72 | 0.69 |
| 688091 | 上海谊众 | -86.12 | -1.35 | -1.34 | 0.70 |
| 688595 | 芯海科技 | -88.08 | -0.78 | -1.03 | 2.19 |
| 688480 | 赛恩斯 | -89.13 | -4.04 | 0.35 | 1.09 |
| 688432 | 有研硅 | -89.66 | -3.23 | -0.38 | 0.52 |
| 688611 | 杭州柯林 | -90.05 | -1.81 | -1.08 | 1.00 |
| 688383 | 新益昌 | -91.64 | -2.06 | -2.42 | 0.90 |
| 688078 | 龙软科技 | -91.96 | -4.79 | -2.35 | 0.88 |
| 688150 | 莱特光电 | -92.80 | -1.88 | -0.47 | 1.18 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -93.44 | -4.01 | -1.12 | 1.78 |
| 688580 | 伟思医疗 | -94.24 | -1.11 | -4.58 | 2.01 |
| 688209 | 英集芯 | -94.54 | -2.58 | -0.58 | 0.72 |
| 688351 | 微电生理 | -96.69 | -1.91 | -1.22 | 2.16 |
| 688679 | 通源环境 | -97.19 | -3.76 | -3.73 | 1.44 |
| 688651 | 盛邦安全 | -97.30 | -3.31 | -0.54 | 2.93 |
| 688173 | 希荻微 | -98.70 | -1.38 | -0.98 | 2.24 |
| 688450 | 光格科技 | -100.04 | -4.66 | -3.47 | 1.75 |
| 688329 | 艾隆科技 | -100.15 | -5.13 | -1.39 | 1.47 |
| 688348 | 昱能科技 | -100.43 | -1.59 | -2.20 | 0.99 |
| 688118 | 普元信息 | -101.02 | -2.54 | -2.68 | 2.02 |
| 688185 | 康希诺 | -103.27 | -1.74 | -1.78 | 0.89 |
| 688529 | 豪森智能 | -107.62 | -3.15 | -1.49 | 1.21 |
| 688588 | 凌志软件 | -110.65 | -1.62 | -2.48 | 1.26 |
| 688308 | 欧科亿 | -111.66 | -4.76 | -2.23 | 0.83 |
| 688295 | 中复神鹰 | -114.06 | -2.63 | 0.05 | 0.38 |
| 688298 | 东方生物 | -114.25 | -1.94 | -0.69 | 1.13 |
| 688586 | 江航装备 | -120.35 | -1.44 | -1.73 | 1.04 |
| 688307 | 中润光学 | -120.42 | -3.37 | -0.88 | 2.24 |
| 688739 | 成大生物 | -121.07 | -3.59 | -0.55 | 0.32 |
| 688663 | 新风光 | -123.80 | -2.00 | -2.93 | 1.60 |
| 688533 | 上声电子 | -124.00 | -2.76 | -3.15 | 1.08 |
| 688110 | 东芯股份 | -125.63 | -0.84 | -1.14 | 1.13 |
| 688001 | 华兴源创 | -125.85 | -3.20 | -2.02 | 0.36 |
| 688777 | 中控技术 | -128.26 | -0.48 | -0.79 | 0.79 |
| 688315 | 诺禾致源 | -131.26 | -2.96 | -1.52 | 0.82 |
| 688699 | 明微电子 | -132.00 | -7.69 | -2.51 | 0.51 |
| 688681 | 科汇股份 | -133.77 | -7.77 | -2.17 | 1.25 |
| 688098 | 申联生物 | -136.60 | -8.42 | -2.70 | 0.68 |
| 688019 | 安集科技 | -137.07 | -0.45 | 1.80 | 1.33 |
| 688367 | 工大高科 | -141.91 | -7.59 | -3.15 | 1.26 |
| 688737 | 中自科技 | -142.47 | -3.94 | -0.67 | 1.55 |
| 688662 | 富信科技 | -143.49 | -4.26 | -0.60 | 1.09 |
| 688015 | 交控科技 | -145.85 | -8.02 | -2.00 | 0.49 |
| 688511 | *ST天微 | -151.87 | -8.67 | -3.27 | 1.03 |
| 688259 | 创耀科技 | -156.49 | -1.90 | 0.55 | 1.90 |
| 688253 | 英诺特 | -157.81 | -5.32 | -1.84 | 1.41 |
| 688607 | 康众医疗 | -158.54 | -6.57 | -3.56 | 1.53 |
| 688228 | 开普云 | -158.82 | -1.62 | 1.38 | 2.49 |
| 688408 | 中信博 | -162.09 | -1.32 | -1.31 | 1.33 |
| 688337 | 普源精电 | -162.51 | -5.11 | -1.03 | 1.35 |
| 688571 | 杭华股份 | -162.90 | -6.94 | -1.89 | 0.76 |
| 688162 | 巨一科技 | -164.33 | -5.61 | -2.03 | 0.84 |
| 688269 | 凯立新材 | -167.11 | -3.95 | -1.36 | 0.99 |
| 688381 | 帝奥微 | -167.45 | -3.68 | -0.98 | 1.22 |
| 688435 | 英方软件 | -167.93 | -4.90 | -2.35 | 2.45 |
| 688710 | 益诺思 | -171.08 | -5.79 | -2.12 | 3.23 |
| 688010 | 福光股份 | -172.73 | -2.58 | 0.38 | 1.42 |
| 688358 | 祥生医疗 | -173.82 | -6.20 | -1.53 | 0.90 |
| 688296 | 和达科技 | -175.03 | -6.22 | -3.46 | 2.21 |
| 688055 | 龙腾光电 | -175.90 | -10.87 | -1.72 | 0.14 |
| 688656 | 浩欧博 | -186.89 | -1.44 | -4.14 | 1.93 |
| 688468 | 科美诊断 | -187.34 | -7.71 | -2.34 | 0.85 |
| 688323 | 瑞华泰 | -188.11 | -12.58 | -1.93 | 0.62 |
| 688610 | 埃科光电 | -191.40 | -14.34 | -2.75 | 0.90 |
| 688585 | 上纬新材 | -194.13 | -17.02 | -2.05 | 0.39 |
| 688489 | 三未信安 | -199.18 | -2.46 | -1.90 | 4.25 |
| 688499 | 利元亨 | -202.70 | -0.45 | -3.10 | 7.90 |
| 688236 | 春立医疗 | -203.61 | -7.31 | -3.15 | 2.17 |
| 688100 | 威胜信息 | -205.11 | -3.78 | 0.60 | 0.33 |
| 688592 | 司南导航 | -205.84 | -3.98 | -1.86 | 4.06 |
| 688671 | 碧兴物联 | -207.43 | -9.21 | -4.14 | 2.50 |
| 688247 | 宣泰医药 | -210.13 | -9.83 | -2.44 | 1.49 |
| 688545 | 兴福电子 | -211.65 | -4.80 | -0.99 | 2.47 |
| 688426 | 康为世纪 | -212.98 | -8.98 | -4.27 | 2.98 |
| 688401 | 路维光电 | -219.95 | -2.51 | -1.00 | 2.38 |
| 688551 | 科威尔 | -220.73 | -9.77 | -2.86 | 0.94 |
| 688280 | 精进电动 | -221.44 | -2.95 | -2.05 | 2.12 |
| 688581 | 安杰思 | -222.23 | -8.51 | -2.06 | 1.00 |
| 688380 | 中微半导 | -222.47 | -2.40 | -0.62 | 2.42 |
| 688697 | 纽威数控 | -222.80 | -7.24 | -2.47 | 0.53 |
