1. 首页 > 股票  > 7只沪深300指数ETF成交额环比增超100%

7只沪深300指数ETF成交额环比增超100%

  统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额45.45亿元,环比上一交易日增加11.76亿元,环比增幅为34.93%。

  具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额23.31亿元,较上一交易日增加4.57亿元,环比增幅为24.39%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额8.34亿元,较上一交易日增加2.28亿元,环比增幅为37.63%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额4.06亿元,较上一交易日增加1.65亿元,环比增幅为68.64%。

  按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、国联安沪深300ETF(515660)等今日成交额较上一交易日分别增加7549.87%、1656.76%,增幅居前。

  从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.82%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.81%,其中,今日跌幅居前的有国寿安保沪深300ETF(510380)、中金沪深300ETF(510320),分别下跌1.07%、0.97%。(数据宝)

  沪深300指数ETF6月19日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日增加 环比增幅
510300 华泰柏瑞沪深300ETF -0.79% 23.31亿元 4.57亿元 24.39%
510310 易方达沪深300ETF -0.79% 8.34亿元 2.28亿元 37.63%
159919 嘉实沪深300ETF -0.87% 4.06亿元 1.65亿元 68.64%
510330 华夏沪深300ETF -0.80% 2.84亿元 1.30亿元 84.63%
159673 鹏华沪深300ETF -0.77% 6433.01万元 3755.45万元 140.26%
510360 广发沪深300ETF -0.76% 6187.79万元 3255.48万元 111.02%
159925 南方沪深300ETF -0.84% 1.62亿元 3168.15万元 24.28%
159300 富国沪深300ETF -0.78% 7208.82万元 1815.32万元 33.66%
159330 沪深300ETF基金 -0.85% 6196.56万元 1655.12万元 36.44%
510320 中金沪深300ETF -0.97% 2212.13万元 1447.73万元 189.39%
159393 万家沪深300ETF -0.54% 1982.40万元 1386.95万元 232.92%
561990 招商沪深300增强策略ETF -0.46% 3401.43万元 861.63万元 33.93%
515130 博时沪深300ETF -0.73% 1888.03万元 616.98万元 48.54%
561300 国泰沪深300增强策略ETF -0.97% 1807.94万元 555.79万元 44.39%
510390 平安沪深300ETF -0.73% 632.63万元 501.23万元 381.44%
515330 天弘沪深300ETF -0.82% 1290.19万元 415.85万元 47.56%
561930 招商沪深300ETF -0.81% 1506.87万元 363.79万元 31.83%
515390 华安沪深300ETF -0.81% 2462.15万元 353.28万元 16.75%
515660 国联安沪深300ETF -0.89% 357.75万元 337.39万元 1656.76%
515350 民生加银沪深300ETF -0.85% 324.52万元 162.11万元 99.82%
561000 华安沪深300增强策略ETF -0.90% 772.55万元 137.14万元 21.58%
510380 国寿安保沪深300ETF -1.07% 23.13万元 22.83万元 7549.87%
510370 300指数ETF -0.93% 29.21万元 13.77万元 89.19%
515360 方正富邦沪深300ETF -0.78% 39.52万元 -10.03万元 -20.24%
563520 沪深300ETF永赢 -0.82% 2076.87万元 -101.65万元 -4.67%
159238 景顺长城沪深300增强策略ETF -0.79% 740.61万元 -117.19万元 -13.66%
515380 泰康300 -0.75% 2108.23万元 -164.17万元 -7.22%
515310 添富沪深300ETF -0.79% 1438.55万元 -201.22万元 -12.27%
510350 沪深300ETF工银 -0.76% 1614.15万元 -629.90万元 -28.07%

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。