1. 首页 > 股票  > 北交所成交活跃股:20股换手率超20%

北交所成交活跃股:20股换手率超20%

  6月19日,北交所个股合计成交量13.84亿股,成交额304.23亿元,成交额相对上一交易日减少4.15亿元,个股来看,收盘上涨的共26只。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有26只,占可交易个股的9.74%,收盘涨幅居前的有凯添燃气昆工科技科力股份,分别上涨11.75%、11.16%、7.67%。收盘股价下跌的有241只,跌幅居前的有*ST广道瑞奇智造优机股份等,分别下跌17.09%、8.80%、8.73%。

  成交方面,全天成交额超亿元的股票共有91只,成交额居前的北交所股票科力股份国航远洋七丰精工等,成交额分别为9.46亿元、7.78亿元、7.49亿元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有55只,其中,20股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有77只,换手率在1%~5%之间的有133只。全天换手率居前的股票有科力股份宁新新材、瑞星股份等,换手率分别为69.18%、40.28%、32.53%。(数据宝)

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)
920088 科力股份 59.24 7.67 69.18 94567.85
833171 国航远洋 12.72 -1.24 21.58 77805.03
873169 七丰精工 45.00 -3.64 32.04 74945.52
839719 宁新新材 20.49 5.40 40.28 61775.06
837821 则成电子 35.48 -2.39 20.96 55416.01
831010 凯添燃气 16.83 11.75 19.84 54985.70
832522 纳科诺尔 45.86 -3.45 7.43 45279.03
837748 路桥信息 66.79 -6.73 9.40 41216.63
837592 华信永道 69.48 -3.83 14.51 40319.12
833284 灵鸽科技 29.17 -0.03 19.53 40115.71
834021 流金科技 7.79 4.42 20.27 39069.63
833346 威贸电子 31.00 4.62 26.01 37559.87
871396 常辅股份 38.49 -8.20 18.68 37108.21
870199 倍益康 38.59 -4.29 24.89 36816.47
873593 鼎智科技 35.94 4.17 6.20 36264.27
837006 晟楠科技 35.83 -4.68 29.22 36164.11
832982 锦波生物 338.00 2.84 1.78 35792.67
920799 艾融软件 57.80 -2.36 5.09 35576.70
836221 易实精密 23.00 4.07 30.74 35007.08
833914 远航精密 21.96 3.68 15.46 34211.54
870204 沪江材料 27.00 -2.46 25.14 33917.21
920060 万源通 32.03 -0.96 14.46 33036.81
833781 瑞奇智造 13.68 -8.80 21.48 30961.92
838227 美登科技 74.03 3.90 23.26 30705.58
920002 万达轴承 187.89 -7.18 6.78 29614.09
920029 开发科技 92.65 4.19 10.13 29578.81
839493 并行科技 144.08 -3.94 4.83 29103.34
873305 九菱科技 59.20 -4.64 13.08 28609.22
871642 通易航天 20.33 -5.53 13.78 28501.40
871263 莱赛激光 23.59 -8.28 21.12 26362.00
873001 纬达光电 25.75 -7.81 11.01 25876.60
831961 创远信科 22.38 -6.94 10.43 25308.84
831152 昆工科技 23.30 11.16 12.76 24282.35
430090 同辉信息 7.89 -5.96 22.21 24266.60
836807 奔朗新材 13.75 -3.78 13.97 23778.28
430510 丰光精密 24.30 3.40 9.66 22698.87
832149 利尔达 14.92 -4.60 11.60 20484.34
832171 志晟信息 30.28 -3.69 9.78 20260.66
872351 华光源海 32.26 -6.82 17.26 20187.55
836717 瑞星股份 15.19 -1.75 32.53 19788.08
830779 武汉蓝电 46.71 -2.46 20.17 19629.47
832175 东方碳素 13.90 6.92 23.47 19334.37
831087 秋乐种业 18.04 -7.49 6.43 19171.82
832735 德源药业 35.87 -4.47 5.01 19008.62
920116 星图测控 68.10 -3.45 7.34 18654.73
430139 华岭股份 23.89 -2.73 2.90 18592.28
833454 同心传动 20.28 -2.45 13.81 18097.06
430017 星昊医药 20.90 -3.73 6.84 17887.07
839790 联迪信息 40.77 -4.45 7.50 17075.10
833075 柏星龙 35.32 -4.57 13.29 16784.45
870357 雅葆轩 25.68 -4.14 14.06 16719.45
833533 骏创科技 35.99 -4.00 6.25 16573.04
832876 慧为智能 34.14 -3.70 12.05 16294.04
872190 雷神科技 32.09 -8.10 4.91 16195.87
920099 瑞华技术 35.81 -5.41 11.30 16074.79
920068 天工股份 19.44 -4.14 12.55 15555.11
831627 力王股份 28.38 -0.39 11.08 15187.25
920008 成电光信 38.71 -5.47 11.23 14662.95
835640 富士达 27.69 -4.09 2.86 14514.54
836260 中寰股份 15.00 -3.16 9.51 14133.88
430425 乐创技术 35.69 0.31 9.26 14073.20
835185 贝特瑞 20.88 -2.20 0.59 14036.38
920019 铜冠矿建 23.41 1.69 10.62 13913.55
832786 骑士乳业 10.79 -2.44 8.98 13839.03
837212 智新电子 20.27 2.12 13.35 13733.64
872808 曙光数创 58.04 -0.12 1.19 13516.96
920082 方正阀门 20.54 -4.86 20.08 13470.15
835207 众诚科技 27.57 -5.19 8.36 13434.48
836239 长虹能源 31.64 -2.10 5.93 13432.20
831304 迪尔化工 15.38 -3.88 10.86 13217.31
873576 天力复合 33.71 -5.81 3.59 13212.15
832885 星辰科技 17.78 -4.20 8.39 13205.58
430418 苏轴股份 29.51 0.61 2.83 13195.68
430047 诺思兰德 19.08 -3.20 3.76 13096.35
831832 科达自控 29.00 1.26 7.11 13062.36
920027 交大铁发 29.45 -1.51 16.22 12840.55
831305 海希通讯 22.31 -4.41 5.01 12768.16
832491 奥迪威 28.30 -1.84 3.63 12084.11
833943 优机股份 23.42 -8.73 11.89 11845.17
836961 西磁科技 39.40 -2.31 7.85 11744.39
835179 凯德石英 32.11 -2.07 5.97 11650.77
835438 戈碧迦 19.62 -5.49 4.15 11514.37
839273 一致魔芋 38.80 -4.46 4.20 11258.66
834770 艾能聚 17.70 -4.27 7.40 10928.72
833394 民士达 42.17 -1.03 5.24 10781.52
430300 辰光医疗 18.30 -6.01 8.59 10752.37
835174 五新隧装 37.19 -2.80 3.30 10751.84
836077 吉林碳谷 13.70 -4.53 2.37 10443.15
920066 科拜尔 34.24 -5.93 17.33 10198.64
920098 科隆新材 32.83 -6.47 6.91 10115.37
831689 克莱特 37.58 -5.08 6.93 10091.64
873152 天宏锂电 17.44 0.35 8.12 9992.55
833030 立方控股 28.88 -5.25 5.92 9672.38
871478 巨能股份 29.81 4.38 14.37 9644.20
920489 佳先股份 21.58 -3.66 5.07 9642.01
833429 康比特 23.70 0.72 3.54 9551.27
832566 梓橦宫 12.54 -3.91 6.58 9313.60
830946 森萱医药 11.00 -4.26 1.92 9216.71
836675 秉扬科技 13.79 5.83 8.65 9053.57
872931 无锡鼎邦 17.92 -6.47 16.72 8860.99
838971 天马新材 31.11 -0.89 3.28 8829.86
430478 峆一药业 20.32 -5.09 8.73 8722.54
830832 齐鲁华信 8.20 -3.64 8.57 8665.95
872925 锦好医疗 15.47 -4.62 9.96 8616.34
920819 颖泰生物 4.13 -4.62 1.65 8444.97
836247 华密新材 19.33 -4.64 3.71 8430.58
430198 微创光电 13.35 -5.92 8.71 8283.11
832089 禾昌聚合 16.18 -3.63 5.34 8272.78
835579 机科股份 29.01 -3.01 6.16 8225.62
832225 利通科技 19.46 -5.99 4.97 8223.77
832978 开特股份 24.19 2.54 3.41 8209.63
920128 胜业电气 35.64 -3.94 10.29 8195.44
835368 连城数控 26.62 -2.53 1.35 8169.25
872953 国子软件 50.15 -3.39 5.90 8154.27
838924 广脉科技 27.58 -4.04 4.57 7986.57
834014 特瑞斯 14.60 -7.42 7.65 7967.35
832023 田野股份 4.02 -4.96 7.11 7791.86
833751 惠同新材 17.11 -6.50 5.31 7779.87
833509 同惠电子 24.71 -4.22 3.69 7700.23
870976 视声智能 27.14 -1.38 6.46 7573.98
873527 夜光明 20.75 -3.22 9.81 7559.87
833575 康乐卫士 15.84 1.34 2.53 7541.48
872374 云里物里 32.04 -5.15 6.78 7479.64
838837 华原股份 17.06 -1.84 3.14 7462.26
920111 聚星科技 27.88 -3.56 7.13 7419.98
839946 华阳变速 9.84 -1.11 6.84 7396.00
832419 路斯股份 22.60 -5.12 3.41 7385.02
837403 康农种业 23.57 -5.72 5.20 7267.38
834062 科润智控 10.02 -3.47 5.37 7200.23
873806 云星宇 14.90 -3.18 1.55 7052.10
832662 方盛股份 24.10 -3.45 11.37 6933.21
920106 林泰新材 93.88 -0.21 4.17 6622.06
834599 同力股份 21.22 -1.53 0.88 6584.44
873665 科强股份 15.05 -7.04 6.61 6570.25
832110 雷特科技 39.21 -3.71 9.76 6535.54
830964 润农节水 8.28 -4.06 5.84 6509.99
873570 坤博精工 36.79 -4.42 7.00 6483.47
870299 灿能电力 18.80 -6.51 7.40 6466.83
870866 绿亨科技 10.18 -6.26 6.61 6465.51
870436 大地电气 20.58 -1.81 3.43 6411.04
835237 力佳科技 23.05 -0.65 3.11 6224.59
833873 中设咨询 6.05 -5.32 9.00 6134.83
836419 万德股份 14.04 -4.81 6.65 5969.33
837344 三元基因 24.30 -3.03 2.10 5891.47
837023 芭薇股份 18.72 -3.26 4.86 5862.21
835892 中科美菱 20.04 -5.20 10.14 5750.00
839725 惠丰钻石 28.86 -2.60 4.63 5680.66
920016 中草香料 25.95 -3.24 7.99 5564.32
871981 晶赛科技 34.91 -2.97 4.14 5511.97
871634 新威凌 26.62 -4.24 5.02 5511.82
837092 汉鑫科技 40.00 -4.74 4.17 5435.87
830809 安达科技 5.77 -1.87 2.86 5418.41
835305 *ST云创 8.96 -6.86 7.24 5412.53
831370 新安洁 4.49 -5.27 4.31 5304.94
430564 天润科技 22.83 -5.58 6.67 5284.71
832469 富恒新材 13.20 -4.21 4.01 5275.91
839371 欧福蛋业 10.62 -5.60 2.50 5256.10
873833 美心翼申 19.97 -0.20 4.10 5222.96
873726 卓兆点胶 27.84 -4.33 7.87 5207.83
831641 格利尔 17.06 -7.48 6.49 5174.12
430556 雅达股份 10.68 -1.39 4.00 5151.12
872895 花溪科技 40.40 3.78 4.51 5135.72
831175 派诺科技 16.80 -4.87 4.46 4946.20
835508 殷图网联 27.80 -2.56 5.49 4919.05
835670 数字人 13.89 -3.88 5.23 4913.94
831526 凯华材料 28.35 -0.53 3.27 4905.15
832278 鹿得医疗 10.12 -5.86 6.22 4897.39
838670 恒进感应 17.75 -2.95 4.06 4888.23
832802 保丽洁 18.29 -2.14 11.87 4882.32
834415 恒拓开源 15.38 -4.89 2.90 4854.71
836826 盖世食品 12.10 -4.12 6.23 4768.41
831167 鑫汇科 26.69 -5.15 5.93 4703.28
838402 硅烷科技 9.26 -2.73 1.16 4663.49
833523 德瑞锂电 24.66 -1.75 2.26 4610.04
838163 方大新材 17.67 -2.27 4.16 4604.83
920682 球冠电缆 9.20 -4.86 2.56 4533.09
833580 科创新材 13.48 -5.47 5.67 4466.81
838262 太湖雪 25.90 -2.56 5.47 4461.18
834058 华洋赛车 36.50 -6.41 4.25 4415.56
873167 新赣江 23.91 -4.51 4.21 4280.86
838810 春光智能 21.25 -2.16 4.37 4213.36
834261 一诺威 15.16 -3.32 1.60 4186.51
830879 基康仪器 16.15 -4.21 1.89 4168.73
831856 浩淼科技 21.09 -2.99 3.61 4110.95
839680 *ST广道 2.96 -17.09 27.03 4081.66
830896 旺成科技 20.52 -3.21 4.36 4073.24
430685 新芝生物 15.05 -4.75 4.79 4035.05
834639 晨光电缆 8.35 -4.24 4.02 4025.64
836433 大唐药业 7.21 -2.70 3.21 3955.76
836504 博迅生物 24.33 -4.89 9.35 3945.38
872541 铁大科技 16.14 -3.35 2.66 3939.44
831906 舜宇精工 23.72 -3.42 4.89 3934.60
836263 中航泰达 13.72 -2.28 2.73 3932.56
920118 太湖远大 27.41 -6.03 6.37 3926.88
838701 豪声电子 28.47 -3.46 1.86 3860.49
834475 三友科技 19.79 -2.89 4.60 3850.71
836720 吉冈精密 19.68 -1.85 3.68 3755.95
836395 朗鸿科技 13.89 -3.68 2.49 3669.03
831396 许昌智能 10.86 -3.81 2.28 3637.59
873703 广厦环能 16.39 -2.56 2.87 3606.95
831726 朱老六 20.46 -4.70 3.09 3603.97
835985 海泰新能 9.67 -3.30 1.65 3552.15
836149 旭杰科技 14.01 -4.69 5.49 3535.15
831768 拾比佰 10.70 -4.29 4.16 3482.36
873706 铁拓机械 17.36 -3.93 4.65 3467.38
920167 同享科技 18.95 -2.27 2.73 3437.11
870656 海昇药业 18.30 -2.35 7.40 3397.90
430476 海能技术 17.35 -2.36 2.34 3340.05
830839 万通液压 30.33 -2.82 1.64 3321.58
837046 亿能电力 15.15 -2.32 4.12 3275.10
836892 广咨国际 15.25 -4.03 1.44 3266.17
836547 无锡晶海 24.70 -2.18 3.55 3148.75
873693 阿为特 39.56 -1.44 2.14 3140.47
837663 明阳科技 19.70 -1.70 2.44 3102.19
831855 浙江大农 19.98 -4.63 2.20 3005.53
920108 宏海科技 23.94 -3.12 5.31 3000.22
838171 邦德股份 17.00 -1.90 3.04 3000.09
832471 美邦科技 15.73 -4.49 3.46 2934.12
873223 荣亿精密 10.86 -3.81 3.23 2898.29
837242 建邦科技 31.65 -2.34 2.44 2859.67
832145 恒合股份 22.97 -0.65 2.55 2851.21
830974 凯大催化 8.15 -4.68 2.64 2827.28
836270 天铭科技 16.20 -3.11 2.09 2808.84
871245 威博液压 29.80 -4.43 3.75 2784.79
834765 美之高 16.48 -6.47 2.87 2761.75
920445 龙竹科技 9.93 -2.17 2.60 2754.51
831195 三祥科技 16.93 -2.42 2.24 2728.36
871970 大禹生物 8.43 -5.49 4.58 2720.81
871694 中裕科技 18.23 -3.08 2.36 2720.69
831278 泰德股份 12.07 -1.15 2.26 2712.69
838275 驱动力 10.16 -6.87 3.46 2709.72
832651 天罡股份 29.09 -4.40 5.87 2662.92
871857 泓禧科技 18.80 -2.59 1.88 2656.94
873690 捷众科技 23.86 -2.65 3.54 2640.37
838030 德众汽车 7.06 -2.35 3.16 2561.52
836942 恒立钻具 18.70 -3.95 3.18 2495.50
872392 佳合科技 19.17 -0.98 3.53 2490.17
839729 永顺生物 8.91 -3.05 3.59 2485.00
839792 东和新材 12.00 -3.07 1.96 2400.25
430718 合肥高科 16.85 -4.42 3.36 2384.23
832000 安徽凤凰 20.98 -3.05 2.30 2372.12
835184 国源科技 13.78 -3.37 1.90 2327.32
836422 润普食品 13.30 -3.48 2.59 2304.97
833230 欧康医药 15.80 -2.47 3.10 2287.47
831834 三维股份 11.55 -3.99 3.08 2278.62
836208 青矩技术 35.21 -2.06 1.06 2270.45
831039 国义招标 10.26 -4.38 1.37 2207.39
836699 海达尔 43.91 -2.81 2.35 2180.06
873132 泰鹏智能 22.99 -0.04 3.31 2129.21
870726 鸿智科技 17.20 -2.33 1.52 2097.82
873122 中纺标 42.51 -2.10 1.41 2068.23
871553 凯腾精工 9.56 -4.02 2.29 2037.43
833266 生物谷 9.99 -2.92 2.54 1991.43
836414 欧普泰 13.24 -3.71 2.66 1979.15
835857 百甲科技 6.72 -2.89 2.48 1940.61
870508 丰安股份 19.82 -2.46 2.33 1917.78
871753 天纺标 26.94 -2.43 2.12 1819.12
873339 恒太照明 10.66 -4.57 1.05 1732.56
833427 华维设计 13.43 -3.24 2.50 1731.56
834033 康普化学 19.54 -2.98 1.05 1725.00
837174 宏裕包材 15.61 -4.06 1.31 1689.18
836957 汉维科技 14.82 -3.39 2.26 1446.43
833455 汇隆活塞 10.29 -4.10 1.48 1430.53
834950 迅安科技 18.50 -2.99 1.97 1361.96
834407 驰诚股份 22.44 -4.35 2.24 1334.03
873679 前进科技 19.70 -2.57 2.52 1317.43
836871 派特尔 14.60 -4.20 1.82 1193.88

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。