1. 首页 > 股票  > 大宗交易:益方生物成交1510万元,折价8.01%(06-23)

大宗交易:益方生物成交1510万元,折价8.01%(06-23)

2025年6月23日,益方生物发生了4笔大宗交易,总成交50万股,成交金额1510万元,成交均价30.20元。当日收盘报价32.83元,涨幅4.35%,成交金额5.34亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.83%,折价8.01%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 19.00万 573.80万 1.07 30.20 32.83 -8.01 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2 12.00万 362.40万 0.68 30.20 32.83 -8.01 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
3 10.00万 302.00万 0.57 30.20 32.83 -8.01 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
4 9.00万 271.80万 0.51 30.20 32.83 -8.01 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
数据来源:Choice数据

6月23日,伊利股份贵州茅台合盛硅业中天精装锦波生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-23)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
600887 伊利股份 1 27.57 27.57 0.00 653.00万 1.80亿 18.75
600519 贵州茅台 1 1420.00 1420.00 0.00 9.70万 1.38亿 3.63
603260 合盛硅业 4 43.74 45.80 -4.50 250.00万 1.09亿 107.41
002989 中天精装 1 31.86 32.85 -3.01 294.79万 9392.01万 45.10
832982 锦波生物 1 310.17 316.50 -2.00 26.00万 8064.42万 13.68
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)