大宗交易:江天化学成交695.2万元,折价15.01%(06-25)
更新时间:2025-06-25 17:08:53 •阅读 0
2025年6月25日,江天化学发生了3笔大宗交易,总成交28.55万股,成交金额695.2万元,成交均价24.35元(其中,机构账户买入20.3万股,成交额494.31万元)。当日收盘报价28.65元,跌幅0.69%,成交金额2.07亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.37%,折价15.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00万 | 292.20万 | 1.41 | 24.35 | 28.65 | -15.01 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
2 | 8.30万 | 202.11万 | 0.98 | 24.35 | 28.65 | -15.01 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
3 | 8.25万 | 200.89万 | 0.97 | 24.35 | 28.65 | -15.01 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月25日,上海莱士、新和成、银之杰、锦波生物、华辰装备等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002252 | 上海莱士 | 2 | 6.86 | 6.89 | -0.44 | 6817.66万 | 4.68亿 | 295.08 |
002001 | 新和成 | 1 | 21.05 | 21.48 | -2.00 | 1679.00万 | 3.53亿 | 47.45 |
300085 | 银之杰 | 28 | 33.98 | 46.89 | -27.53 | 449.53万 | 1.53亿 | 2.34 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 314.52 | 320.94 | -2.00 | 23.93万 | 7527.12万 | 21.01 |
300809 | 华辰装备 | 2 | 33.63 | 35.47 | -5.19 | 180.00万 | 6053.40万 | 13.64 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)