大宗交易:麦克奥迪成交2921.01万元,折价12.46%(06-27)
更新时间:2025-06-27 17:07:55 •阅读 0
2025年6月27日,麦克奥迪发生了10笔大宗交易,总成交207.9万股,成交金额2921.01万元,成交均价14.05元(其中,机构账户买入49.6万股,成交额696.89万元)。当日收盘报价16.05元,涨幅2.82%,成交金额2.74亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.65%,折价12.46%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 562.00万 | 2.05 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
2 | 24.00万 | 337.20万 | 1.23 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
3 | 24.00万 | 337.20万 | 1.23 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
4 | 24.00万 | 337.20万 | 1.23 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
5 | 21.00万 | 295.05万 | 1.08 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
6 | 16.00万 | 224.80万 | 0.82 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
7 | 16.00万 | 224.80万 | 0.82 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
8 | 14.30万 | 200.92万 | 0.73 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
9 | 14.30万 | 200.92万 | 0.73 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
10 | 14.30万 | 200.92万 | 0.73 | 14.05 | 16.05 | -12.46 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月27日,广康生化、王子新材、美年健康、广合科技、金字火腿等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300804 | 广康生化 | 1 | 51.90 | 53.12 | -2.30 | 148.00万 | 7681.20万 | 24.05 |
002735 | 王子新材 | 5 | 13.02 | 14.53 | -10.39 | 523.63万 | 6817.68万 | 18.50 |
002044 | 美年健康 | 14 | 4.75 | 5.24 | -9.35 | 1226.00万 | 5823.50万 | 6.91 |
001389 | 广合科技 | 1 | 57.07 | 58.23 | -1.99 | 60.00万 | 3424.20万 | 3.78 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 5.50 | 5.66 | -2.83 | 602.22万 | 3312.21万 | 42.87 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)