1. 首页 > 股票  > 142只A股筹码大换手(6月27日)

142只A股筹码大换手(6月27日)

  证券时报·数据宝统计,截至(6月27日)收盘,沪指报3424.23点,跌24.23点,跌幅为0.70%;深成指报10378.55点,涨35.07点,涨幅为0.34%;创业板指报2124.34点,涨9.92点,涨幅为0.47%。个股方面,今日142只A股换手率超过20%,其中,北方长龙万里马等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  6月27日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%)
301357 北方长龙 80.50 70.63 14.98
300591 万里马 11.23 64.41 12.30
301678 新恒汇 53.57 58.45 14.00
603400 华之杰 57.84 56.80 -1.63
002104 恒宝股份 19.15 54.38 9.99
001298 好上好 29.49 54.00 10.00
430090 同辉信息 11.20 53.91 -8.27
301315 威士顿 58.50 48.38 12.03
688757 胜科纳米 29.71 48.38 19.99
301607 富特科技 38.95 48.05 -3.92
002235 安妮股份 10.00 47.82 1.01
301319 唯特偶 31.40 47.66 4.11
920037 广信科技 70.67 47.42 17.78
002579 中京电子 13.77 47.36 9.98
301141 中科磁业 58.85 43.78 5.86
301022 海泰科 38.23 42.63 -5.98
300169 天晟新材 10.00 42.26 -5.48
002846 英联股份 19.70 40.20 4.62
301535 浙江华远 20.68 39.71 -3.00
301312 智立方 39.77 39.22 -5.83
003029 吉大正元 32.16 38.72 -7.67
002177 御银股份 7.53 37.49 -1.18
301292 海科新源 22.14 37.40 -6.58
301176 逸豪新材 24.95 37.35 -0.40
833943 优机股份 27.20 37.19 -14.81
301622 英思特 83.01 35.94 5.14
601133 柏诚股份 12.32 35.40 -5.74
835184 国源科技 19.70 34.76 16.50
836871 派特尔 18.90 34.20 -4.35
301408 华人健康 14.54 33.74 19.97
920088 科力股份 41.16 33.49 -5.79
301205 联特科技 101.00 32.63 17.37
300414 中光防雷 12.90 32.39 20.00
603022 新通联 12.29 32.07 -10.03
300730 科创信息 15.80 31.90 -7.87
300546 雄帝科技 32.55 31.60 -3.50
000892 欢瑞世纪 4.86 31.11 1.25
833346 威贸电子 31.80 31.10 -3.46
301197 工大科雅 23.10 30.72 5.96
300399 天利科技 37.73 30.69 -7.91
301132 满坤科技 34.51 30.48 1.17
002769 普路通 10.02 30.32 -1.76
300903 科翔股份 11.60 30.29 5.94
301173 毓恬冠佳 46.94 30.15 6.73
002265 建设工业 28.16 30.02 -1.88
300046 台基股份 43.33 29.85 1.00
300988 津荣天宇 21.88 29.79 -3.44
600110 诺德股份 6.82 29.64 -5.28
002108 沧州明珠 4.10 29.25 -0.24
002207 准油股份 8.49 29.17 -9.97
300801 泰和科技 26.70 29.11 0.19
002189 中光学 28.00 29.10 4.28
002759 天际股份 10.41 28.83 -9.00
300164 通源石油 5.77 28.77 -7.23
300600 国瑞科技 12.96 28.73 -4.14
002806 华锋股份 13.53 28.54 -5.91
600589 大位科技 8.06 28.45 6.61
002657 中科金财 28.38 28.41 -1.63
300568 星源材质 13.01 28.32 5.17
833873 中设咨询 7.15 28.28 5.15
003040 楚天龙 23.22 27.68 -4.60
603232 格尔软件 17.21 27.60 -1.09
300635 中达安 12.36 27.52 -6.65
830779 武汉蓝电 51.09 27.39 4.27
300462 华铭智能 12.34 27.26 -8.80
603037 凯众股份 13.06 27.14 0.08
300468 四方精创 46.45 26.98 2.11
002125 湘潭电化 14.81 26.73 -6.86
601162 天风证券 5.06 26.49 7.89
839719 宁新新材 19.28 26.41 -5.07
300589 江龙船艇 14.77 26.36 -0.20
002167 东方锆业 11.06 26.36 -3.83
603123 翠微股份 15.50 26.16 4.38
002882 金龙羽 37.40 26.13 10.00
301565 中仑新材 26.20 26.12 1.35
002213 大为股份 18.71 26.10 0.11
688573 信宇人 32.00 25.78 1.07
002055 得润电子 7.27 25.66 5.98
600698 湖南天雁 8.27 25.58 -5.05
873690 捷众科技 27.00 25.46 1.20
300650 太龙股份 17.03 25.24 20.01
920082 方正阀门 21.73 25.22 -6.82
002490 山东墨龙 6.23 25.18 -8.38
002537 海联金汇 10.81 25.09 -2.44
301421 波长光电 73.09 24.90 -3.74
603257 中国瑞林 52.60 24.44 2.14
603042 华脉科技 17.91 24.42 3.47
002976 瑞玛精密 26.23 24.35 0.38
832885 星辰科技 22.43 24.25 -2.44
300941 创识科技 29.73 24.06 -3.60
300501 海顺新材 18.72 24.00 11.83
603928 兴业股份 17.99 23.98 5.45
300386 飞天诚信 22.11 23.89 -5.43
832786 骑士乳业 12.04 23.81 2.73
300798 锦鸡股份 11.02 23.76 8.68
300773 拉卡拉 32.39 23.62 -2.44
002828 贝肯能源 10.42 23.60 -5.79
301208 中亦科技 43.60 23.53 -1.87
300872 天阳科技 22.62 23.52 -3.91
002987 京北方 20.51 23.50 2.40
002017 东信和平 16.75 23.41 1.33
301338 凯格精机 45.10 23.31 6.09
002878 元隆雅图 21.33 22.82 0.23
300130 新国都 34.99 22.68 -2.94
000973 佛塑科技 7.03 22.61 -3.43
301306 西测测试 46.91 22.56 3.46
300810 中科海讯 44.23 22.48 -0.20
300368 汇金股份 11.54 22.26 -6.48
601606 长城军工 26.41 22.24 7.58
002365 永安药业 26.75 22.23 -6.53
300531 优博讯 22.40 22.01 -5.53
300804 广康生化 53.12 21.91 -7.21
838227 美登科技 80.21 21.81 -4.65
301533 威马农机 37.73 21.60 7.80
870357 雅葆轩 29.24 21.55 10.21
300348 长亮科技 17.15 21.54 -4.56
300649 杭州园林 15.92 21.44 3.85
301396 宏景科技 63.27 21.31 4.93
301349 信德新材 37.71 21.30 -2.56
003015 日久光电 16.42 21.28 -2.32
301458 钧崴电子 34.31 21.06 3.28
301121 紫建电子 45.76 20.92 2.37
600241 时代万恒 9.68 20.82 10.00
603300 海南华铁 11.05 20.75 0.73
836221 易实精密 22.79 20.75 -6.56
002342 巨力索具 6.09 20.75 -4.09
300180 华峰超纤 9.19 20.69 -2.75
603130 云中马 30.93 20.68 9.99
603716 塞力医疗 13.91 20.49 2.43
000561 烽火电子 10.41 20.48 -2.71
300333 兆日科技 15.81 20.43 -3.30
603210 泰鸿万立 20.86 20.41 1.96
301439 泓淋电力 17.48 20.29 11.62
300340 科恒股份 19.03 20.24 1.49
873305 九菱科技 68.40 20.24 10.29
600858 银座股份 6.05 20.22 -7.35
300921 南凌科技 22.31 20.19 4.15
300375 鹏翎股份 5.19 20.19 -1.33
301150 中一科技 20.12 20.19 -6.11
301125 腾亚精工 14.69 20.05 12.91
871981 晶赛科技 39.43 20.04 9.10
839790 联迪信息 54.00 20.03 -5.10

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。