36家北交所公司获机构调研
更新时间:2025-06-30 18:05:04 •阅读 0
根据调研日期截止日统计,近一个月(5月31日至6月30日),共有36家北交所公司获机构调研,其中,一致魔芋最受关注,参与调研的机构有45家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有36家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对33家公司进行调研;基金调研22家;阳光私募调研19家;保险调研13家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,一致魔芋参与调研的机构合计达45家,最受关注;其次是海达尔、同力股份、科达自控,参与调研的机构分别有42家、41家、40家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,计算机、机械设备、电子等行业较为集中,分别有9家、8家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,威贸电子、远航精密等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨8.78%。其间股价上涨的有27只,涨幅居前的有远航精密、易实精密、国源科技等,分别上涨63.65%、27.88%、27.08%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为7.09%,日均换手率居前的有国航远洋、灵鸽科技、易实精密等,日均换手率分别为21.86%、19.42%、16.13%。
截至6月30日收盘,北交所全部公司总市值均值为31.67亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为36.78亿元,获调研公司中市值居前的有星图测控、同力股份、国航远洋等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 45 | 1 | 42.11 | -6.86 | 农林牧渔 |
836699 | 海达尔 | 42 | 1 | 46.24 | -3.16 | 家用电器 |
834599 | 同力股份 | 41 | 1 | 21.40 | -9.32 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 40 | 1 | 32.03 | 11.60 | 计算机 |
830839 | 万通液压 | 37 | 1 | 32.20 | 2.38 | 机械设备 |
920060 | 万源通 | 33 | 1 | 34.14 | 16.52 | 电子 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 30.95 | 9.06 | 电子 |
870976 | 视声智能 | 27 | 1 | 28.59 | 9.13 | 计算机 |
836221 | 易实精密 | 23 | 1 | 23.20 | 27.88 | 汽车 |
833914 | 远航精密 | 22 | 2 | 30.61 | 63.65 | 电力设备 |
873806 | 云星宇 | 19 | 1 | 16.26 | -0.97 | 计算机 |
837092 | 汉鑫科技 | 19 | 1 | 45.56 | 6.30 | 计算机 |
920106 | 林泰新材 | 19 | 1 | 107.17 | 18.16 | 汽车 |
920116 | 星图测控 | 16 | 1 | 71.26 | 7.16 | 计算机 |
832735 | 德源药业 | 12 | 1 | 35.92 | -5.35 | 医药生物 |
430564 | 天润科技 | 10 | 1 | 25.37 | 7.00 | 计算机 |
833509 | 同惠电子 | 9 | 1 | 27.21 | 9.81 | 机械设备 |
873001 | 纬达光电 | 8 | 1 | 25.57 | 21.76 | 电子 |
430510 | 丰光精密 | 7 | 1 | 23.79 | 2.50 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 7 | 1 | 20.16 | -2.61 | 基础化工 |
831039 | 国义招标 | 6 | 1 | 10.94 | 6.03 | 社会服务 |
832662 | 方盛股份 | 6 | 1 | 25.53 | 2.74 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | 5 | 1 | 23.37 | -11.72 | 食品饮料 |
835207 | 众诚科技 | 5 | 1 | 29.80 | 18.21 | 计算机 |
833284 | 灵鸽科技 | 5 | 1 | 32.57 | 21.08 | 机械设备 |
838701 | 豪声电子 | 4 | 1 | 21.00 | 6.32 | 电子 |
839946 | 华阳变速 | 4 | 1 | 10.23 | 6.56 | 汽车 |
920008 | 成电光信 | 3 | 1 | 41.80 | 5.03 | 国防军工 |
833171 | 国航远洋 | 3 | 1 | 12.55 | 24.63 | 交通运输 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 19.40 | 5.09 | 机械设备 |
831627 | 力王股份 | 2 | 1 | 30.28 | 12.90 | 电力设备 |
833030 | 立方控股 | 2 | 1 | 31.80 | -2.75 | 计算机 |
920819 | 颖泰生物 | 2 | 1 | 4.27 | -2.95 | 基础化工 |
835184 | 国源科技 | 1 | 1 | 18.35 | 27.08 | 计算机 |
831961 | 创远信科 | 1 | 1 | 24.17 | 9.86 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 1 | 1 | 26.29 | 3.34 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。