1. 首页 > 股票  > 65只创业板股换手率超20%,11股浮现机构身影

65只创业板股换手率超20%,11股浮现机构身影

  创业板指今日上涨1.35%,报收2153.01点,创业板全日成交额4621.57亿元,比上个交易日减少24.05亿元。今日可交易创业板股中,1201只股收盘上涨,涨幅超过10%的有30只,其中,博亚精工瑞纳智能腾亚精工等12股涨停,涨幅在5%至10%之间的有76只,收盘下跌的有162只,跌幅超10%的有2只,锦盛新材等1股收盘跌停。

  证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.55%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有65只,换手率10%~20%之间的有151只,换手率5%~10%的有325只,换手率1%~5%的有779只,换手率不足1%的有62只。

  换手率最高的是北方长龙,该股今日收盘上涨18.58%,全天换手率69.24%,成交额14.25亿元;其次是万里马,该股今日收盘上涨0.18%,全天换手率59.32%,成交额23.53亿元;换手率居前的还有新恒汇中科磁业唯特偶等,换手率分别为58.14%、51.79%、43.42%。

  从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有56只,博亚精工腾亚精工恒宇信通等收盘涨停,跌幅居前的有联特科技海泰科威士顿等,分别下跌5.09%、5.02%、3.59%。

  分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有13只个股上榜;机械设备、国防军工等紧随其后,分别有9只、8只个股上榜。

  交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有11股出现机构身影,雄帝科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1.38亿元,新恒汇有5家机构专用席位上榜,合计净买入9364.18万元,联建光电有3家机构专用席位上榜,合计净买入7473.84万元,中科磁业有3家机构专用席位上榜,合计净买入2690.05万元,国瑞科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入1860.79万元,营业部净买入居前的有腾亚精工联建光电雄帝科技,净买入金额分别为4738.91万元、4356.48万元、2229.28万元,营业部净卖出居前的是万里马中光防雷唯特偶,净卖出金额分别为8672.90万元、5515.53万元、4243.58万元。

  资金流向方面,高换手率个股中,有33股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有四方精创雄帝科技酷特智能,净流入金额分别为3.81亿元、1.77亿元、1.68亿元,净流出金额较多的有联特科技万里马太龙股份,净流出金额分别为2.25亿元、1.69亿元、9968.49万元。

  高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新恒汇,预计净利润中值为1.06亿元,同比增幅为4.59%。(数据宝)

  6月30日创业板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
301357 北方长龙 95.46 18.58 69.24 -4918.06
300591 万里马 11.25 0.18 59.32 -16934.25
301678 新恒汇 59.20 10.51 58.14 -3966.87
301141 中科磁业 63.80 8.41 51.79 -1428.54
301319 唯特偶 36.00 14.65 43.42 3776.44
300546 雄帝科技 35.86 10.17 43.38 17707.21
301176 逸豪新材 26.75 7.21 43.23 496.76
301408 华人健康 15.21 4.61 41.15 -1439.98
301421 波长光电 79.99 9.44 39.33 3484.07
300414 中光防雷 15.48 20.00 36.63 13352.83
300753 爱朋医疗 32.98 10.82 36.52 -2358.82
300991 创益通 30.31 4.63 34.72 -4627.56
301607 富特科技 39.92 2.49 34.68 746.63
301315 威士顿 56.40 -3.59 34.63 -6197.66
301622 英思特 87.24 5.10 34.43 -698.45
301338 凯格精机 47.71 5.79 32.68 -3321.28
300269 联建光电 5.90 19.92 32.68 15487.13
300340 科恒股份 21.80 14.56 32.48 13363.16
300965 恒宇信通 65.80 20.01 31.16 -2949.09
300537 广信材料 25.63 15.35 31.14 15181.37
300164 通源石油 6.02 4.33 30.75 4020.93
301658 首航新能 30.65 5.11 29.62 1620.43
300600 国瑞科技 15.55 19.98 28.53 1212.43
300533 冰川网络 33.41 7.26 28.36 3237.55
300468 四方精创 50.49 8.70 28.01 38108.64
300650 太龙股份 16.70 -1.94 27.63 -9968.49
300840 酷特智能 22.30 10.56 27.52 16808.18
301132 满坤科技 35.28 2.23 27.36 -315.01
300801 泰和科技 27.78 4.04 27.25 4541.64
300169 天晟新材 9.83 -1.70 26.98 -746.45
301312 智立方 39.70 -0.18 26.96 -2437.65
301022 海泰科 36.31 -5.02 26.83 -1039.41
301662 宏工科技 105.82 10.23 26.51 806.81
301197 工大科雅 23.00 -0.43 26.01 -472.30
300429 强力新材 14.85 6.22 25.79 3496.58
300046 台基股份 44.25 2.12 25.45 -5647.26
301306 西测测试 48.50 3.39 25.43 -2032.98
300697 电工合金 14.43 4.04 25.24 -2980.19
301205 联特科技 95.86 -5.09 25.16 -22504.67
301292 海科新源 22.60 2.08 25.08 -2808.83
300095 华伍股份 10.36 9.40 24.90 4425.42
300875 捷强装备 45.49 9.11 24.57 -1208.22
300903 科翔股份 11.61 0.09 24.07 -890.60
300130 新国都 35.53 1.54 23.70 3863.72
301125 腾亚精工 17.63 20.01 23.40 4973.05
301533 威马农机 37.56 -0.45 22.84 -1759.56
300501 海顺新材 18.92 1.07 22.79 452.88
300462 华铭智能 13.02 5.51 22.22 2625.79
300157 新锦动力 5.24 6.94 22.00 2976.49
300786 国林科技 15.51 7.34 21.96 1602.48

  注:剔除近两个月上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。