1. 首页 > 股票  > 主力资金动向 24.22亿元潜入医药生物业

主力资金动向 24.22亿元潜入医药生物业

  证券时报·数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅1.80%,整体换手率2.58%,成交量较前一个交易日变动44.82%,主力资金净流量24.22亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.18%,整体换手率4.17%,成交量较前一个交易日变动-3.26%,主力资金净流量-83.95亿元。(数据宝)

  今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨跌幅(%) 今日主力资金净流入(亿元)
医药生物 70.53 44.82 2.58 1.80 24.22
银行 37.84 -11.71 0.28 1.53 8.86
公用事业 42.82 56.87 1.08 1.05 8.60
有色金属 49.71 -4.32 2.27 1.49 3.33
建筑材料 11.68 18.20 1.57 1.02 2.12
综合 3.95 -4.54 2.11 2.60 1.22
环保 15.85 -6.34 1.78 0.63 1.20
美容护理 3.34 4.92 2.98 0.66 0.18
钢铁 16.05 2.28 0.81 0.75 -0.19
交通运输 31.16 3.62 0.74 0.17 -0.39
农林牧渔 13.97 -0.39 1.50 0.53 -0.49
房地产 23.44 -0.40 1.07 -0.35 -1.02
煤炭 8.74 -15.00 0.67 0.04 -1.26
轻工制造 23.86 -0.55 2.86 0.19 -1.50
社会服务 14.47 10.00 3.21 0.24 -1.98
石油石化 15.17 -13.74 0.42 0.33 -2.02
家用电器 16.57 15.06 2.16 0.25 -2.31
建筑装饰 25.43 -7.37 0.91 -0.23 -2.53
食品饮料 11.04 -11.05 1.21 -0.20 -5.74
纺织服饰 18.65 -7.95 2.65 0.67 -6.31
基础化工 76.72 14.95 2.88 0.68 -6.46
商贸零售 24.58 -11.66 2.03 -0.79 -10.91
电子 91.85 1.21 3.33 0.11 -12.65
机械设备 70.42 5.98 2.60 0.03 -15.52
通信 32.16 -14.78 1.84 -0.45 -16.23
汽车 56.08 0.62 2.59 -0.04 -16.29
传媒 38.18 -17.09 2.61 -0.38 -19.06
非银金融 54.53 -21.84 1.32 -0.35 -28.64
国防军工 53.14 4.64 4.92 -0.24 -41.76
电力设备 81.63 -0.77 3.29 -0.37 -51.63
计算机 74.19 -3.26 4.17 -1.18 -83.95

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。