【调研快报】长青集团接待国信证券等多家机构调研
更新时间:2025-07-02 01:03:10 •阅读 0
长青集团7月1日发布消息,6月27日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 何骏,数据与事务中心总经理 梁锐华,证券事务代表 苏慧仪,接待地点长青集团总部会议室。
调研主要内容
一、参观展厅:向参与现场调研的投资者介绍了公司的历史沿革和业务概况,投资者还通过数字大屏观看了全国各地项目的实况。 二、业绩回顾:公司去年营收 37.86 亿元,创下 2011 年上市以来次高;归母净利润 2.17 亿元,创下近五年来次高;经营性净现金流 5.92 亿元,创下近五年来新高;今年一季度…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 | 黄秀杰 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 余一然 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 乔木 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长青集团近一年共接待51家机构69次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-09 | 19 | -0.16 | -1.60 | -5.60 | 0.35 | -1.31 | -4.90 |
2025-05-26 | 9 | -0.80 | -0.96 | -0.64 | -0.26 | -0.75 | -0.78 |
2025-05-15 | 1 | 0.69 | 0.69 | 10.24 | 1.16 | 0.52 | 11.48 |
2025-02-26 | 3 | -0.17 | 1.04 | 2.43 | -0.38 | 2.49 | 3.26 |
2025-02-19 | 1 | -1.68 | 7.28 | 8.40 | -1.39 | 6.77 | 9.35 |
2024-12-17 | 2 | 0.00 | 26.68 | 0.42 | -0.51 | 25.11 | 0.09 |
2024-11-26 | 3 | 1.31 | 5.45 | 5.23 | -0.43 | 2.54 | 1.18 |
2024-09-12 | 1 | -1.57 | -0.78 | 18.02 | -1.15 | -2.05 | -8.63 |
2024-09-10 | 2 | -0.52 | 0.00 | 5.19 | -0.22 | -0.01 | -5.74 |
2024-09-02 | 6 | -0.76 | -4.04 | -5.81 | -1.02 | -1.83 | -2.93 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月1日,涛涛车业、泰凌微、厦门钨业、康辰药业、信捷电气、南芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301345 | 涛涛车业 | 138 | 电话会议 | 2025-07-01 |
688591 | 泰凌微 | 129 | 特定对象调研 | 2025-05-29 |
600549 | 厦门钨业 | 124 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2025-05-22 |
603590 | 康辰药业 | 113 | 特定对象调研,分析师会议,线上会议 | 2025-04-01 |
603416 | 信捷电气 | 92 | 特定对象调研,路演活动,现场,电话会议 | 2025-06-01 |
688484 | 南芯科技 | 82 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2025-06-01 |
数据来源:Choice数据 |