1. 首页 > 股票  > 大宗交易:鸿远电子成交4231.51万元,折价9.67%(07-01)

大宗交易:鸿远电子成交4231.51万元,折价9.67%(07-01)

2025年7月1日,鸿远电子发生了12笔大宗交易,总成交93万股,成交金额4231.51万元,成交均价45.50元(其中,机构账户买入4.4万股,成交额200.2万元)。当日收盘报价50.37元,涨幅0.20%,成交金额3.75亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.29%,折价9.67%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 14.00万 637.00万 1.70 45.50 50.37 -9.67 开源证券股份有限公司北京分公司 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
2 10.55万 480.03万 1.28 45.50 50.37 -9.67 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
3 10.00万 455.00万 1.21 45.50 50.37 -9.67 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
4 10.00万 455.00万 1.21 45.50 50.37 -9.67 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
5 8.65万 393.58万 1.05 45.50 50.37 -9.67 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
6 7.50万 341.25万 0.91 45.50 50.37 -9.67 浙商证券股份有限公司金华分公司 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
7 7.50万 341.25万 0.91 45.50 50.37 -9.67 国都证券股份有限公司江苏分公司 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
8 6.00万 273.00万 0.73 45.50 50.37 -9.67 中信证券股份有限公司上海分公司 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
9 5.00万 227.50万 0.61 45.50 50.37 -9.67 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
10 5.00万 227.50万 0.61 45.50 50.37 -9.67 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
11 4.40万 200.20万 0.53 45.50 50.37 -9.67 中信证券股份有限公司上海分公司 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
12 4.40万 200.20万 0.53 45.50 50.37 -9.67 机构专用 中银国际证券股份有限公司北京经济技术开发区证券营业部
数据来源:Choice数据

7月1日,欧菲光紫金矿业景旺电子衢州发展广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-01)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
002456 欧菲光 2 10.67 11.76 -9.27 5485.34万 5.85亿 80.56
601899 紫金矿业 37 19.90 19.90 0.00 2596.43万 5.17亿 21.21
603228 景旺电子 2 37.66 42.34 -11.05 645.00万 2.43亿 10.49
600208 衢州发展 1 2.86 2.88 -0.69 2375.87万 6794.99万 18.06
001389 广合科技 1 54.02 60.02 -10.00 100.00万 5402.00万 6.12
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)