【调研快报】伟星新材接待泰康资产等多家机构调研
更新时间:2025-07-02 18:09:25 •阅读 0
伟星新材7月2日发布消息,7月1日,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员谭梅,李晓明,章佳佳,陈银琼,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请问公司近期的市场需求情况? 答:目前市场需求比较疲弱,基本延续了之前的态势。 2、公司PPR产品的户均额一般是多少? 答:一般100平方米的房屋,因房屋结构和设计不同,使用公司PPR管材管件大概需要1000-2000元。 3、请问目前一次装修和二次装修在公司零售业务中的占比情况? 答:不同区…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 李金桃 |
2 | 国金证券 | 证券公司 | 李阳 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟星新材近一年共接待400家机构623次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-04 | 4 | 0.00 | -0.98 | -5.72 | -0.23 | -1.65 | -5.88 |
2025-05-20 | 2 | 0.09 | 0.94 | -0.75 | -0.38 | 2.44 | 0.01 |
2025-04-30 | 98 | 1.36 | 0.34 | -0.93 | 0.35 | -2.84 | -3.76 |
2025-04-18 | 100 | -0.41 | -0.33 | -2.85 | -0.73 | -0.71 | -4.41 |
2025-03-10 | 10 | -0.81 | 0.73 | 0.00 | -1.13 | -1.00 | -0.15 |
2025-03-05 | 26 | 2.82 | 2.56 | 6.48 | 1.44 | 1.93 | 3.73 |
2025-02-13 | 48 | 0.00 | -4.46 | -1.24 | -0.87 | -5.07 | -2.85 |
2025-01-23 | 1 | 0.58 | 1.58 | 0.67 | -0.18 | -0.76 | -2.89 |
2025-01-18 | 4 | -1.59 | -3.59 | -2.71 | -2.05 | -4.13 | -5.04 |
2024-12-21 | 3 | 0.16 | 1.28 | -0.40 | 0.01 | -0.08 | 3.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月2日,先惠技术、海优新材、南威软件、海信视像、冠盛股份、赛力斯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688155 | 先惠技术 | 66 | 现场参观,其他 | 2025-06-06 |
688680 | 海优新材 | 59 | 业绩说明会,路演活动,现场会议,一对一沟通,电话会议 | 2025-04-20 |
603636 | 南威软件 | 38 | 特定对象调研 | 2025-06-30 |
600060 | 海信视像 | 25 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2025-06-03 |
605088 | 冠盛股份 | 24 | 特定对象调研,其他 | 2025-06-11 |
601127 | 赛力斯 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-04-01 |
数据来源:Choice数据 |