大宗交易:机构账户买入长青科技1787.24万元(07-02)
更新时间:2025-07-02 19:05:07 •阅读 0
2025年7月2日,长青科技发生了3笔大宗交易,总成交91万股,成交金额1787.24万元,成交均价19.64元,均为机构账户买入。当日收盘报价19.82元,跌幅0.95%,成交金额9283.11万元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.25%,折价0.91%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00万 | 707.04万 | 7.62 | 19.64 | 19.82 | -0.91 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
2 | 31.00万 | 608.84万 | 6.56 | 19.64 | 19.82 | -0.91 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
3 | 24.00万 | 471.36万 | 5.08 | 19.64 | 19.82 | -0.91 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月2日,虹软科技、铭利达、高伟达、中科软、天音控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 1 | 40.40 | 47.29 | -14.57 | 410.00万 | 1.66亿 | 97.79 |
301268 | 铭利达 | 1 | 14.57 | 18.29 | -20.34 | 665.10万 | 9690.51万 | 160.35 |
300465 | 高伟达 | 1 | 12.80 | 15.52 | -17.53 | 412.75万 | 5283.20万 | 18.32 |
603927 | 中科软 | 11 | 17.51 | 19.48 | -10.11 | 276.54万 | 4842.23万 | 13.08 |
000829 | 天音控股 | 1 | 11.60 | 10.37 | 11.86 | 342.00万 | 3967.20万 | 9.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)