1. 首页 > 股票  > 大宗交易:机构账户买入迈瑞医疗2.73亿元(07-03)

大宗交易:机构账户买入迈瑞医疗2.73亿元(07-03)

2025年7月3日,迈瑞医疗发生了10笔大宗交易,总成交127.91万股,成交金额2.73亿元,成交均价213.47元,均为机构账户买入。当日收盘报价220.20元,跌幅2.13%,成交金额16.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.11%,折价3.06%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 80.00万 1.71亿 10.08 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
2 15.19万 3242.61万 1.91 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
3 13.27万 2832.75万 1.67 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
4 10.00万 2134.70万 1.26 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
5 3.10万 661.76万 0.39 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
6 1.48万 315.94万 0.19 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
7 1.40万 298.86万 0.18 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
8 1.32万 281.78万 0.17 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
9 1.20万 256.16万 0.15 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
10 9500 202.80万 0.12 213.47 220.20 -3.06 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
数据来源:Choice数据

7月3日,迈瑞医疗九芝堂云南旅游中一科技天音控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-03)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
300760 迈瑞医疗 10 213.47 220.20 -3.06 127.91万 2.73亿 16.11
000989 九芝堂 2 9.56 9.96 -4.02 1000.00万 9560.00万 18.47
002059 云南旅游 1 5.15 5.24 -1.72 979.63万 5045.07万 123.61
301150 中一科技 1 23.78 23.89 -0.46 192.65万 4581.16万 7.93
000829 天音控股 1 11.30 10.34 9.28 340.00万 3842.00万 17.45
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)