【调研快报】飞龙股份接待长城证券等多家机构调研
更新时间:2025-07-06 02:02:50 •阅读 0
飞龙股份6月30日发布消息,6月30日,公司接待长城证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 谢国楼,证券事务代表 谢坤,接待地点飞龙汽车部件股份有限公司董事会秘书办公室(线上)。
调研主要内容
一、副总经理、董事会秘书谢国楼介绍公司情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")始建于 1952年,至今已有70多年的发展历史,是一家致力于热管理系统方案解决的上市公司。 公司发展主要分为两个阶段,第一个阶段是 2017 年之前,公司着力汽车热管理部件产品的研发、生产和销售,比如机械水泵、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长城证券 | 证券公司 | 陈逸同 |
| 2 | 摩根士丹利基金 | 基金管理公司 | 胡景灏 |
| 3 | 中银基金 | 基金管理公司 | 时文博 |
| 4 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 罗政 |
| 5 | 阳光资产 | 保险资产管理公司 | 李曦辰 |
| 6 | 和谐健康保险 | 寿险公司 | 朱之轩 |
| 7 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 谢泓材 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,飞龙股份近一年共接待90家机构106次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-09 | 11 | -2.64 | 1.56 | -0.35 | -2.13 | 1.86 | 0.35 |
| 2025-05-30 | 2 | 0.07 | 1.34 | 2.92 | -0.24 | 0.17 | 2.05 |
| 2025-05-23 | 10 | -1.76 | -7.31 | -6.07 | -1.19 | -6.23 | -6.15 |
| 2025-05-22 | 1 | 1.79 | -2.39 | -4.32 | 2.60 | -0.98 | -3.30 |
| 2025-05-20 | 1 | -3.98 | -8.71 | -11.20 | -4.45 | -7.20 | -10.45 |
| 2025-05-19 | 1 | 3.34 | -3.22 | -8.62 | 2.80 | -2.78 | -7.97 |
| 2025-05-06 | 2 | -1.68 | -3.05 | 0.19 | -2.29 | -5.36 | -2.17 |
| 2025-04-28 | 2 | 0.48 | 8.31 | 2.93 | 0.65 | 6.43 | -0.39 |
| 2025-04-23 | 6 | -0.33 | -0.72 | 3.33 | -0.26 | -0.29 | 0.59 |
| 2025-04-18 | 4 | 6.30 | 4.83 | 10.43 | 5.98 | 4.45 | 8.87 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,迈威生物、航亚科技、新坐标、新产业、易实精密、鑫铂股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688062 | 迈威生物 | 128 | 线上交流会 | 2025-06-27 |
| 688510 | 航亚科技 | 54 | 特定对象调研,现场,电话会议 | 2025-06-01 |
| 603040 | 新坐标 | 51 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观 | 2025-06-16 |
| 300832 | 新产业 | 42 | 现场参观,线上交流、国泰海通证券策略会、东北证券策略会、高盛策略会 | 2025-06-03 |
| 836221 | 易实精密 | 37 | 特定对象调研,投资者线上交流会 | 2025-06-27 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 25 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
