大宗交易:安硕信息成交1373.81万元,折价20.75%(06-30)
更新时间:2025-07-06 03:02:57 •阅读 0
2025年6月30日,安硕信息发生了3笔大宗交易,总成交34.78万股,成交金额1373.81万元,成交均价39.50元(其中,机构账户买入11.14万股,成交额440.03万元)。当日收盘报价49.84元,涨幅2.72%,成交金额6.23亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.20%,折价20.75%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.64万 | 933.78万 | 1.50 | 39.50 | 49.84 | -20.75 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
| 2 | 6.04万 | 238.58万 | 0.38 | 39.50 | 49.84 | -20.75 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
| 3 | 5.10万 | 201.45万 | 0.32 | 39.50 | 49.84 | -20.75 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月30日,国轩高科、广合科技、伊之密、宜安科技、拓尔思等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002074 | 国轩高科 | 2 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 146.42万 | 4752.64万 | 1.03 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 57.59 | 58.77 | -2.01 | 80.00万 | 4607.20万 | 5.86 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 20.16 | 20.15 | 0.05 | 200.00万 | 4032.00万 | 36.72 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 11.20 | 11.57 | -3.20 | 188.14万 | 2107.17万 | 4.01 |
| 300229 | 拓尔思 | 5 | 16.83 | 18.44 | -8.73 | 113.00万 | 1901.79万 | 3.92 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
