1. 首页 > 股票  > 大宗交易:财达证券成交1.66亿元,折价8.38%(07-07)

大宗交易:财达证券成交1.66亿元,折价8.38%(07-07)

2025年7月7日,财达证券发生了43笔大宗交易,总成交2568万股,成交金额1.66亿元,成交均价6.45元(其中,机构账户买入745万股,成交额4805.26万元)。当日收盘报价7.04元,涨幅3.07%,成交金额5.56亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.81%,折价8.38%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 308.30万 1988.54万 3.58 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
2 162.00万 1044.90万 1.88 6.45 7.04 -8.38 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
3 144.00万 928.80万 1.67 6.45 7.04 -8.38 开源证券股份有限公司北京分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
4 124.00万 799.80万 1.44 6.45 7.04 -8.38 华泰证券股份有限公司北京分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
5 93.00万 599.85万 1.08 6.45 7.04 -8.38 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
6 93.00万 599.85万 1.08 6.45 7.04 -8.38 国海证券股份有限公司机构席位 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
7 92.00万 593.40万 1.07 6.45 7.04 -8.38 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
8 77.00万 496.65万 0.89 6.45 7.04 -8.38 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
9 75.00万 483.75万 0.87 6.45 7.04 -8.38 国都证券股份有限公司江苏分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
10 74.00万 477.30万 0.86 6.45 7.04 -8.38 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
11 70.00万 451.50万 0.81 6.45 7.04 -8.38 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
12 59.00万 380.55万 0.68 6.45 7.04 -8.38 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
13 57.00万 367.65万 0.66 6.45 7.04 -8.38 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
14 56.00万 361.20万 0.65 6.45 7.04 -8.38 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
15 55.00万 354.75万 0.64 6.45 7.04 -8.38 中信证券股份有限公司苏州分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
16 55.00万 354.75万 0.64 6.45 7.04 -8.38 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
17 52.00万 335.40万 0.60 6.45 7.04 -8.38 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
18 52.00万 335.40万 0.60 6.45 7.04 -8.38 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
19 52.00万 335.40万 0.60 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
20 50.30万 324.44万 0.58 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
21 50.00万 322.50万 0.58 6.45 7.04 -8.38 中信证券股份有限公司上海分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
22 50.00万 322.50万 0.58 6.45 7.04 -8.38 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
23 45.00万 290.25万 0.52 6.45 7.04 -8.38 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
24 38.00万 245.10万 0.44 6.45 7.04 -8.38 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
25 36.00万 232.20万 0.42 6.45 7.04 -8.38 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
26 34.00万 219.30万 0.39 6.45 7.04 -8.38 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
27 33.20万 214.14万 0.39 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
28 31.20万 201.24万 0.36 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
29 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
30 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
31 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
32 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
33 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 民生证券股份有限公司苏州分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
34 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
35 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
36 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 华泰证券股份有限公司广东分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
37 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
38 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 民生证券股份有限公司苏州分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
39 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
40 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
41 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
42 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 机构专用 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
43 30.00万 193.50万 0.35 6.45 7.04 -8.38 民生证券股份有限公司苏州分公司 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部
数据来源:Choice数据

7月7日,财达证券、威腾电气德明利岱美股份天音控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-07)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
600906 财达证券 43 6.45 7.04 -8.38 2568.00万 1.66亿 29.81
688226 威腾电气 3 28.20 28.31 -0.39 351.00万 9897.93万 61.11
001309 德明利 2 109.24 121.76 -10.28 66.60万 7275.38万 9.54
603730 岱美股份 1 5.09 5.64 -9.75 1022.87万 5206.42万 141.96
000829 天音控股 1 11.10 10.16 9.25 318.00万 3529.80万 31.04
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)